Du möchtest Mitglied werden? Infos für Neobouletten

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Michele Sarro

Verein: PC Bouletten Mannheim e.V.
PC Bouletten Mannheim Vollmitglied ermäßigt mit Lizenz

Turniere

Datum Turnier Serie Platz Siege Punkte Runden Kugeln
2024-07-20 Nocturne Juli 2024 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 1 3 10 3 19
2024-06-01 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2023/2024 8 2 1 3 4
2024-04-06 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2023/2024 8 2 1 3 17
2024-03-01 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2023/2024 5 2 3 3 9
2024-02-10 Indoor 2024 10 2 1 4 -6
2024-02-02 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2023/2024 5 2 3 3 14
2024-01-05 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2023/2024 16 1 1 3 -1
2023-12-08 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2023/2024 5 2 3 3 5
2023-11-03 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2023/2024 9 2 1 3 7
2023-10-06 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2023/2024 13 2 1 3 -1
2023-07-07 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2022/2023 15 1 1 3 0
2023-03-31 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2022/2023 15 1 1 3 -13
2023-03-03 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2022/2023 8 2 1 3 5
2023-02-11 Indoor Boule 8 2 1 4 2
2023-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2022/2023 15 2 1 3 1
2023-01-06 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2022/2023 2 3 7 3 21
2022-12-09 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2022/2023 15 1 1 3 -11
2022-11-04 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2022/2023 14 2 1 3 -4
2022-10-15 Jacques-Brel-Pokal 10 2 1 3 9
2022-10-07 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2022/2023 14 1 1 3 4
2022-09-17 Nocturne September2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 3 2 5 3 17
2022-07-01 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 17 0 1 3 -14
2022-06-25 Jubiläumsturnier 25 Boulettenjahre 1 3 1 3 30
2022-06-03 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 11 2 1 3 4
2022-05-06 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 13 2 1 3 -1
2022-03-04 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 6 2 2 3 17
2022-02-19 Nocturne Februar 2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 7 2 1 3 8
2022-01-15 Nocturne Januar 2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 5 2 3 3 4
2021-10-30 Nocturne Oktober 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 3 2 5 3 5
2021-07-03 Nocturne Juli 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 14 1 1 3 -6
2020-10-03 Jacques-Brel-Pokal 3 3 1 4 18
2020-09-20 Internes Nocturne Turnier für schlechte Schläfer Bouletten Nocturnes (gesammelt) 6 3 2 6 6
2020-03-06 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 2 3 7 3 27
2020-02-07 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 3 3 5 3 21
2020-01-03 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 15 2 1 3 1
2019-12-06 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 9 2 1 3 9
2019-11-01 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 12 1 1 3 -21
2019-09-06 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2018/2019 15 1 1 3 -9
2019-07-05 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2018/2019 7 2 1 3 12
2019-06-07 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2018/2019 32 0 1 3 -17
2019-06-01 Horbmeister 3 Ausflugsmeister (gesammelt) 2 3 7 3 21
2019-05-31 Horbmeister 1 Ausflugsmeister (gesammelt) 3 2 5 3 13
2019-05-31 Horbmeister 2 Ausflugsmeister (gesammelt) 1 3 10 3 29
2019-05-03 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2018/2019 5 3 3 3 19
2019-04-13 Frühlingscup 2019 1 3 1 4 9
2019-04-05 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2018/2019 9 2 1 3 7
2019-03-01 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2018/2019 2 3 7 3 17
2019-02-01 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2018/2019 18 1 1 3 -6
2019-01-04 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2018/2019 18 1 1 3 2
2018-12-07 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2018/2019 3 3 5 3 12
2018-11-02 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2018/2019 24 1 1 3 -5
2018-10-05 SpielerIn des Monats Oktober/SpielerIn des Jahres SpielerIn des Jahres 2017/2018 14 2 1 3 4
2018-09-07 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2017/2018 19 2 1 3 -3
2018-07-06 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2017/2018 19 1 1 3 -2
2018-06-01 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2017/2018 4 3 4 3 17
2018-05-04 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2017/2018 15 2 1 3 3
2018-04-06 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2017/2018 8 3 1 3 20
2018-04-02 Frühlingscup 2018 18 0 1 3 -18
2018-03-02 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2017/2018 1 3 10 3 25
2018-01-05 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2017/2018 1 3 10 3 23
2017-12-01 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2017/2018 6 2 2 3 11
2017-11-03 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2017/2018 4 3 4 3 21
2017-10-13 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2016/2017 25 1 1 3 -1
2017-07-07 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2016/2017 10 2 1 3 13
2017-06-02 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2016/2017 16 2 1 3 4
2017-05-20 Horbmeister 3 Ausflugsmeister (gesammelt) 23 1 1 3 -14
2017-05-19 Horbmeister 2 Ausflugsmeister (gesammelt) 5 2 3 3 13
2017-05-18 Horbmeister 1 Ausflugsmeister (gesammelt) 17 0 1 2 -10
2017-05-05 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2016/2017 19 2 1 3 0
2017-04-17 Frühlingscup 5 3 1 4 15
2017-04-07 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2016/2017 14 2 1 3 7
2017-03-03 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2016/2017 22 1 1 3 -7
2017-02-04 Indoor 6 2 1 4 2
2017-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2016/2017 1 3 10 3 27
2016-12-02 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2016/2017 22 1 1 3 -12
2016-11-04 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2016/2017 2 3 7 3 20
2016-10-07 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2016/2017 35 1 1 3 -15
2016-09-02 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2015/2016 5 2 3 3 20
2016-07-15 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2015/2016 1 3 10 3 29
2016-07-01 SpielerIn des Monats Juli - Teil 1 1 3 1 3 29
2016-06-03 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2015/2016 8 2 1 3 15
2016-05-13 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2015/2016 7 2 1 3 0
2016-04-01 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2015/2016 2 3 7 3 24
2016-03-04 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2015/2016 13 1 1 3 -5
2016-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2015/2016 4 3 4 3 13
2016-01-08 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2015/2016 3 3 5 3 19
2015-12-04 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2015/2016 17 1 1 3 -7
2015-11-06 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2015/2016 20 1 1 3 -10
2015-10-02 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2015/2016 5 2 3 3 20
2015-09-04 SpielerIn des Monats September/Spieler des Jahes SpielerIn des Jahres 2014/2015 9 2 1 3 9
2015-08-05 SpielerIn des Monats August SpielerIn des Jahres 2014/2015 32 1 1 3 -11
2015-04-12 Frühlingscup 12 1 1 4 -14
2015-04-10 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2014/2015 1 3 10 3 21
2015-03-06 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2014/2015 19 1 1 3 -18
2015-02-06 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2014/2015 7 2 1 3 5
2015-01-09 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2014/2015 14 1 1 3 -3
2014-11-07 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2014/2015 13 1 1 3 -5
2014-10-02 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2014/2015 2 3 7 3 18
2014-09-26 Spieler des Monats September/Spieler des Jahres Spieler des Jahres 2013/2014 19 1 1 3 -4
2014-08-01 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2013/2014 23 1 1 3 -10
2014-07-11 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2013/2014 3 3 5 3 15
2014-06-06 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2013/2014 8 2 1 3 8
2014-05-02 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2013/2014 24 1 1 3 -3
2014-04-21 Ostermeisterschaft Horb V Ausflugsmeister (gesammelt) 3 2 5 3 14
2014-04-20 Ostermeisterschaft Horb III Ausflugsmeister (gesammelt) 13 1 1 3 0
2014-04-20 Ostermeisterschaft Horb IV Ausflugsmeister (gesammelt) 12 0 1 3 -10
2014-04-19 Ostermeisterschaft Horb II Ausflugsmeister (gesammelt) 11 1 1 3 -6
2014-04-18 Ostermeisterschaft Horb I Ausflugsmeister (gesammelt) 7 2 1 3 15
2014-04-11 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2013/2014 23 1 1 3 -5
2014-03-29 Frühlingscup 21 1 1 3 -10
2014-03-05 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2013/2014 18 1 1 3 7
2014-02-07 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2013/2014 1 3 10 3 22
2014-01-03 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2013/2014 9 2 1 3 12
2013-12-13 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2013/2014 18 1 1 3 -6
2013-11-08 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2013/2014 13 1 1 3 0
2013-10-04 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2013/2014 6 2 2 3 14
2013-09-11 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2012/2013 17 1 1 3 -1
2013-08-02 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2012/2013 10 2 1 3 10
2013-07-05 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2012/2013 14 2 1 3 3
2013-06-07 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2012/2013 20 1 1 3 -4
2013-05-03 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2012/2013 7 2 1 3 8
2013-04-12 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2012/2013 27 1 1 3 -14
2013-03-23 Frühlingscup 7 2 1 3 11
2013-03-01 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2012/2013 7 2 1 3 4
2013-02-01 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2012/2013 1 3 10 3 21
2013-01-04 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2012/2013 6 2 2 3 7
2012-11-09 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2012/2013 10 2 1 3 3
2012-10-05 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2012/2013 29 0 1 3 -28
2012-09-07 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2011/2012 19 1 1 3 -9
2012-07-06 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2011/2012 2 3 7 3 25
2012-06-01 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2011/2012 18 1 1 3 8
2012-04-13 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2011/2012 11 2 1 3 4
2012-03-18 Frühlingscup 2012 9 1 1 3 -8
2012-03-02 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2011/2012 9 2 1 3 8
2012-02-10 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2011/2012 4 2 4 3 15
2012-01-15 indoor Boule 1 4 1 4 36
2012-01-06 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2011/2012 6 2 2 3 16
2011-12-02 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2011/2012 18 1 1 3 -7
2011-11-04 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2011/2012 5 3 3 3 11
2011-10-07 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2011/2012 18 1 1 3 -10
2011-09-09 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2010/2011 6 2 2 3 14
2011-07-01 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2010/2011 22 1 1 3 -14
2011-06-10 Spieler des Monats Juni (Jubiläum 5 Jahre) Spieler des Jahres 2010/2011 5 3 3 3 15
2011-05-13 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2010/2011 12 2 1 3 5
2011-04-23 Ostermeister Canet 2011 Ausflugsmeister (gesammelt) 7 2 1 3 9
2011-04-01 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2010/2011 6 2 2 3 14
2011-03-04 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2010/2011 5 2 3 3 12
2011-02-04 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2010/2011 4 2 4 3 12
2011-01-14 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2010/2011 11 1 1 3 -1
2010-12-03 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2010/2011 9 1 1 3 -9
2010-11-05 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2010/2011 13 2 1 3 -1
2010-10-31 Goldene Sau 5 2 1 4 0
2010-10-01 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2010/2011 21 1 1 3 2
2010-09-03 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2009/2010 19 1 1 3 -4
2010-07-02 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2009/2010 1 3 10 3 25
2010-06-02 Fanny-Cup
2010-05-07 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2009/2010 15 1 1 3 -10
2010-05-02 Frühlingscup 2010 4 3 1 4 9
2010-04-09 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2009/2010 4 2 4 3 10
2010-04-02 Ostermeister Canet 2010 Ausflugsmeister (gesammelt) 5 2 3 3 7
2010-03-17 Freundschaftsspiel DFG-Bouletten-Badenia 16 1 1 2 4
2010-03-05 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2009/2010 4 2 4 3 14
2010-02-05 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2009/2010 7 2 1 3 3
2010-01-01 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2009/2010 5 2 3 3 6
2009-12-11 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2009/2010 9 1 1 3 -2
2009-11-20 Goldene Sau 1 4 1 4 24
2009-11-01 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2009/2010 17 1 1 3 -8
2009-10-02 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2009/2010 18 1 1 3 -6
2009-07-10 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2008/2009 20 1 1 3 -5
2009-05-08 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2008/2009 4 2 4 3 13
2009-04-03 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2008/2009 4 2 4 3 9
2009-03-06 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2008/2009 8 0 1 2 -12
2009-02-11 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2008/2009 5 2 3 3 18
2009-01-02 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2008/2009 5 2 3 3 13
2008-12-05 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2008/2009 4 2 4 3 5
2008-11-07 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2008/2009 11 2 1 3 0
2008-10-10 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2008/2009 4 2 4 3 10
2008-09-12 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2008/2009 1 3 10 3 26
2008-06-06 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2007/2008 3 3 5 3 15
2008-05-09 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2007/2008 2 4 7 4 12
2008-04-04 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2007/2008 13 1 1 3 -5
2008-03-07 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2007/2008 4 2 4 3 21
2008-02-09 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2007/2008 5 2 3 3 9
2008-01-11 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2007/2008 18 1 1 3 -3
2007-12-07 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2007/2008 8 2 1 3 2
2007-10-05 spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2007/2008 24 1 1 2 -3
2006-08-04 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2006/2007 16 1 1 3 -3
HomeNewsTermineLigaRegelnSpielerMitgliederalle SpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 20.03.2023