Spieler des Jahres 2009/2010

Seit 2006 treffen sich Spieler/innen der Badenia, den Bouletten und anderen befreundeten Vereinen der Region (BaBoules) am 1. Freitag jeden Monats um den/die SpielerIn des Monats zu ermitteln.
Gespielt wird Doublette-Supermelée, 3 Runden, Einschreibung 19:15, Spielbeginn 19:30 Uhr, Startgeld 50 Cent p.P.
Die Ergebnisse werden übers Jahr fortgeschrieben und am Ende wird der/die SpielerIn des Jahres gekürt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zur TSV Badenia Feudenheim, In der Anlage 15 in Mannheim/Feudenheim.
Spieler des Jahres 2009/2010: Achim Kamrad
42 Punkte bei 11 Teilnahmen.
Stand: 03.09.2010

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Platz Name Punkte Teilnahmen
1 Achim Kamrad 42 11
2 Daniel Klein 35 11
3 Manfred Ruckmich 32 11
4 Michele Sarro 27 10
5 Andreas Fr. 23 8
5 Dieter Na. 23 12
7 Leo (+) Kroll 22 6
8 Lisa Kamrad 21 11
9 Philipp St. 20 5
9 Heiko Egenolf 20 10
11 Oswin (+) Volz 19 6
11 Elfi Gander-Sarro 19 10
13 Gerhard Uhrig 17 8
14 Thomas Gr. 16 11
14 Paul Ab. 16 3
14 Patricia St. 16 7
17 Xavier Queffelec 15 5
18 Dieter St. 14 10
19 Leopold Bö. 13 3
19 Pascal Ke. 13 3
19 Ulrich (+) Ci. 13 9
22 Steffi Uhlen 12 7
22 Alfredo Henschel 12 7
24 Willi (+) Bo. 9 6
24 Rudi Hö. 9 5
26 Sultan Sh. 8 2
27 Achim Qu. 7 3
27 Traudel Hö. 7 3
27 Alex Ro. 7 1
27 Tanassee We. 7 7
27 Alex 7 1
27 Helga (+) Bender 7 7
27 Louise Uhrig 7 7
34 Christiane Ne. 6 3
35 Friedrich Ur. 5 5
35 Anne Fr. 5 3
37 Christina Kroll 4 4
37 Ngoc Tran 4 4
39 Stefan Ma. 3 1
39 Barbara Ne. 3 3
39 Walter 3 2
39 Michaela 3 3
39 Johan ter Maat 3 3
44 Ralf Steidl 2 2
44 Walter Pfannhuber 2 2
44 Iris St. 2 2
44 Elisabeth Fenne 2 2
44 Andrea Kühnhöfer 2 2
44 Michael Lapp 2 2
44 Natalino 2 2
44 Julian Pf. 2 2
44 Jürgen Kö. 2 2
44 Jürgen Uh. 2 2
54 Wolfgang (Frankfurt) 1 1
54 Uli Schwarz 1 1
54 Torsten Kollenz 1 1
54 Wolfgang 1 1
54 Daniel (Nicaragua) 1 1
54 Silvio 1 1
54 Renate Elsbroek 1 1
54 Philipp (Worms) 1 1
54 Michel (Alfeld) 1 1
54 Michael Mokroß 1 1
54 August (+) Fr. 1 1
54 Britta Mü. 1 1
54 Klaus B. 1 1
54 Katja Fr. 1 1
54 Josef Kristmann 1 1
54 Ilona 1 1
54 Christian Schwarz 1 1
54 Florian Fr. 1 1
54 Elke Sa. 1 1
54 Armin Mi. 1 1
Bereits gespielte Turniere dieser Serie
TurnierTNDatum
Spieler des Monats Oktober 302009-10-02
Spieler des Monats November 252009-11-01
Spieler des Monats Dezember 142009-12-11
Spieler des Monats Januar 182010-01-01
Spieler des Monats Februar 232010-02-05
Spieler des Monats März 292010-03-05
Spieler des Monats April 232010-04-09
Spieler des Monats Mai 222010-05-07
Spieler des Monats Juni 162010-06-04
Spieler des Monats Juli 312010-07-02
Spieler des Monats August 292010-08-08
Spieler des Monats September 372010-09-03
Ausstehende Turniere dieser Serie
TurnierDatum
Punkteverteilung
PlatzPunkte
110
27
35
44
53
62
HomeNewsTermineTermineSpielzeitenTurniereTurnierserienEwigenliste SpielerIn des MonatsZahlenspiele SpielerIn des MonatsLigaRegelnBilderSpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 13.10.2021