Ewigenliste SpielerIn des Monats

Filter



Rang Vorname Nachname Punkte Kugeln Teilnahmen Ø Punkte Runden Siege Siegfaktor Ø Kugeln letzte TN
1 Achim Kamrad 414 591 156 2.6538 453 260 0.5740 1.3046 2025-06-06
2 Dieter Na. 407 365 175 2.3257 521 288 0.5528 0.7006 2025-06-06
3 Michele Sarro 376 784 155 2.4258 464 278 0.5991 1.6897 2025-06-06
4 Daniel Klein 347 218 164 2.1159 481 259 0.5385 0.4532 2025-05-02
5 Ahmed Samaral 309 305 137 2.2555 411 229 0.5572 0.7421 2025-06-06
6 Anita-Dolores Barthelemy 280 1002 74 3.7838 217 166 0.7650 4.6175 2025-06-06
7 Manfred Ruckmich 231 560 94 2.4574 259 162 0.6255 2.1622 2017-07-07
8 Lisa Kamrad 227 -217 138 1.6449 401 184 0.4589 -0.5411 2025-06-06
9 Leo (+) Kroll 227 460 92 2.4674 273 161 0.5897 1.6850 2019-04-05
10 Philippe Bö. 212 547 46 4.6087 138 103 0.7464 3.9638 2025-06-06
11 Oswin (+) Volz 200 199 87 2.2989 242 131 0.5413 0.8223 2020-02-07
12 Friedrich Ur. 180 150 93 1.9355 244 137 0.5615 0.6148 2023-06-02
13 Walter Pfannhuber 172 323 74 2.3243 220 128 0.5818 1.4682 2022-05-06
14 Dietmar Sp. 169 201 90 1.8778 253 142 0.5613 0.7945 2025-05-02
15 Philipp St. 168 543 63 2.6667 172 121 0.7035 3.1570 2019-08-02
16 Heiko Egenolf 168 119 88 1.9091 247 132 0.5344 0.4818 2019-08-02
17 Thomas Gr. 145 -6 99 1.4646 256 126 0.4922 -0.0234 2018-10-05
18 Elfi Gander-Sarro 139 -449 96 1.4479 278 105 0.3777 -1.6151 2025-06-06
19 Steffi Uhlen 133 -80 70 1.9000 209 99 0.4737 -0.3828 2023-10-06
20 Ralph Lahres 127 -226 79 1.6076 236 102 0.4322 -0.9576 2023-06-02
21 Wolfgang Le. 120 -145 72 1.6667 209 103 0.4928 -0.6938 2025-06-06
22 Paul Ab. 119 408 21 5.6667 63 56 0.8889 6.4762 2015-05-22
23 Horst Si. 117 38 58 2.0172 172 88 0.5116 0.2209 2025-06-06
24 Christina Kroll 116 -18 66 1.7576 195 102 0.5231 -0.0923 2024-08-03
25 Gerhard Uhrig 116 -474 86 1.3488 231 86 0.3723 -2.0519 2025-05-02
26 Alfredo Henschel 116 31 57 2.0351 170 87 0.5118 0.1824 2019-09-06
27 Patricia St. 112 -217 71 1.5775 201 88 0.4378 -1.0796 2016-06-03
28 Klaus Endress 109 43 71 1.5352 200 96 0.4800 0.2150 2025-06-06
29 Birgit Bauer 108 79 58 1.8621 168 82 0.4881 0.4702 2025-06-06
30 Torsten Kollenz 102 82 54 1.8889 150 79 0.5267 0.5467 2020-03-06
31 Ngoc Tran 101 -189 64 1.5781 183 83 0.4536 -1.0328 2019-09-06
32 Carmen En. 100 -387 83 1.2048 237 100 0.4219 -1.6329 2025-06-06
33 Michael Trost 100 202 48 2.0833 143 82 0.5734 1.4126 2019-07-05
34 Louise Uhrig 99 -180 66 1.5000 188 90 0.4787 -0.9574 2025-05-02
35 Ali Yasşar Bülbül 98 -42 49 2.0000 143 68 0.4755 -0.2937 2024-04-06
36 Ellen Le. 98 -408 71 1.3803 209 81 0.3876 -1.9522 2025-06-06
37 Michael Lapp 98 9 50 1.9600 138 69 0.5000 0.0652 2024-05-04
38 Markus Pfeifer 97 185 37 2.6216 103 62 0.6019 1.7961 2025-04-04
39 Dieter St. 97 -226 64 1.5156 177 77 0.4350 -1.2768 2018-08-03
40 Johan ter Maat 92 -112 56 1.6429 163 79 0.4847 -0.6871 2023-09-01
41 Renate Elsbroek 91 77 39 2.3333 117 61 0.5214 0.6581 2025-05-02
42 Andrea Kühnhöfer 90 30 53 1.6981 156 80 0.5128 0.1923 2025-05-02
43 Andreas Fr. 89 139 29 3.0690 87 54 0.6207 1.5977 2011-01-14
44 Horst Biebel 88 -550 74 1.1892 204 71 0.3480 -2.6961 2025-03-07
45 Helga (+) Bender 87 -419 70 1.2429 166 57 0.3434 -2.5241 2018-08-03
46 Norbert He. 85 109 38 2.2368 113 65 0.5752 0.9646 2025-03-07
47 Andre Sk. 84 327 19 4.4211 54 48 0.8889 6.0556 2025-03-07
48 Christiane Ne. 84 170 22 3.8182 62 43 0.6935 2.7419 2014-01-03
49 Michael Si. 81 24 36 2.2500 107 49 0.4579 0.2243 2025-06-06
50 Carsten C. 81 -96 41 1.9756 120 57 0.4750 -0.8000 2025-06-06
51 Achim Qu. 78 202 31 2.5161 92 56 0.6087 2.1957 2018-05-04
52 Sultan Sh. 76 164 28 2.7143 81 54 0.6667 2.0247 2018-09-07
53 Pascal Ke. 73 244 10 7.3000 30 29 0.9667 8.1333 2016-04-01
54 Rainer Negrelli 67 114 27 2.4815 79 47 0.5949 1.4430 2014-06-06
55 Willi (+) Bo. 67 -26 44 1.5227 128 59 0.4609 -0.2031 2016-01-08
56 Sonja Te. 64 10 37 1.7297 111 54 0.4865 0.0901 2025-06-06
57 Josef Kristmann 64 51 39 1.6410 106 57 0.5377 0.4811 2015-05-22
58 Xavier Queffelec 62 -15 26 2.3846 75 36 0.4800 -0.2000 2017-07-07
59 Patrick Ri. 57 111 23 2.4783 68 39 0.5735 1.6324 2024-10-04
60 Jochen Le. 55 56 23 2.3913 66 35 0.5303 0.8485 2020-01-03
61 Rudi Hö. 54 -253 44 1.2273 94 33 0.3511 -2.6915 2018-07-06
62 Elisabeth Fenne 52 -171 40 1.3000 116 46 0.3966 -1.4741 2022-06-03
63 Ulrich (+) Ci. 51 -74 29 1.7586 84 37 0.4405 -0.8810 2010-09-03
64 Stefan Ri. 49 -134 35 1.4000 103 45 0.4369 -1.3010 2025-05-02
65 Barbara Ne. 49 -133 32 1.5313 88 38 0.4318 -1.5114 2014-01-03
66 Ralf Steidl 47 17 23 2.0435 70 38 0.5429 0.2429 2018-04-06
67 August (+) Fr. 46 -55 40 1.1500 53 21 0.3962 -1.0377 2014-02-07
68 Traudel Hö. 45 -98 29 1.5517 86 33 0.3837 -1.1395 2018-05-04
69 Achim Gö. 44 -12 20 2.2000 59 29 0.4915 -0.2034 2016-02-03
70 Christian Br. 43 131 12 3.5833 33 25 0.7576 3.9697 2017-10-13
71 Gabi K. 43 -71 36 1.1944 89 39 0.4382 -0.7978 2023-10-06
72 Dave 42 96 15 2.8000 44 29 0.6591 2.1818 2022-05-06
73 Gerd (+) Bi. 42 -168 37 1.1351 109 44 0.4037 -1.5413 2019-08-02
74 Leopold Bö. 42 107 16 2.6250 45 28 0.6222 2.3778 2012-01-06
75 Gerard Lange 41 -21 25 1.6400 75 33 0.4400 -0.2800 2025-05-02
76 Markus Thiem 41 125 17 2.4118 50 35 0.7000 2.5000 2019-12-06
77 Christiane S. 39 -315 36 1.0833 108 36 0.3333 -2.9167 2016-09-02
78 Tanassee We. 38 -50 32 1.1875 79 39 0.4937 -0.6329 2024-10-04
79 Bernd Hö. 37 37 21 1.7619 64 32 0.5000 0.5781 2024-09-06
80 Christoph Kilthau 36 11 15 2.4000 48 28 0.5833 0.2292 2024-12-06
81 Nunzio 35 74 17 2.0588 51 29 0.5686 1.4510 2025-05-02
82 Steffen L. 35 -219 35 1.0000 63 19 0.3016 -3.4762 2025-05-02
83 Claus Ki. 34 -29 24 1.4167 70 30 0.4286 -0.4143 2025-06-06
84 Uli Schwarz 34 -189 25 1.3600 74 24 0.3243 -2.5541 2016-02-03
85 Christian Schwarz 34 55 24 1.4167 72 40 0.5556 0.7639 2019-06-07
86 Holger Wagner 33 -54 24 1.3750 72 33 0.4583 -0.7500 2025-06-06
87 Peter Mü. 33 -92 24 1.3750 72 30 0.4167 -1.2778 2025-06-06
88 Uwe Te. 32 19 21 1.5238 63 35 0.5556 0.3016 2025-03-07
89 Alex Ro. 32 78 7 4.5714 19 15 0.7895 4.1053 2023-09-01
90 Carina En. 31 12 20 1.5500 58 28 0.4828 0.2069 2017-07-07
91 Kerstin Pfeifer 30 -80 29 1.0345 78 32 0.4103 -1.0256 2025-04-04
92 Thomas Ha. 29 53 16 1.8125 48 27 0.5625 1.1042 2024-01-05
93 Kerstin Böhler 28 -36 17 1.6471 51 23 0.4510 -0.7059 2024-12-06
94 Jens Pi. 25 51 9 2.7778 27 16 0.5926 1.8889 2025-06-06
95 Esther 25 -208 25 1.0000 59 15 0.2542 -3.5254 2022-05-06
96 Elvira Ki. 24 -106 21 1.1429 61 22 0.3607 -1.7377 2025-06-06
97 Steffi Th. 24 -47 14 1.7143 38 17 0.4474 -1.2368 2024-09-06
98 Sascha Br. 22 76 6 3.6667 18 13 0.7222 4.2222 2022-07-01
99 Sabine Sa. 22 -73 22 1.0000 43 19 0.4419 -1.6977 2025-06-06
100 Jutta 20 -129 17 1.1765 47 15 0.3191 -2.7447 2025-05-02
101 Stefan Mo. 20 60 7 2.8571 21 13 0.6190 2.8571 2025-06-06
102 Tobias Gr. 20 48 8 2.5000 21 14 0.6667 2.2857 2024-03-01
103 Wolfgang Engler 19 9 10 1.9000 29 15 0.5172 0.3103 2018-11-02
104 Peter Sc. 18 -61 9 2.0000 26 11 0.4231 -2.3462 2019-10-04
105 Ralf Wagner 18 -89 18 1.0000 54 19 0.3519 -1.6481 2025-03-07
106 Marcel So. 18 -64 12 1.5000 32 12 0.3750 -2.0000 2024-06-01
107 Svenja Bauer 18 -221 18 1.0000 51 13 0.2549 -4.3333 2025-06-06
108 Dieter (+) Ec. 18 55 8 2.2500 23 14 0.6087 2.3913 2018-09-07
109 Silke St. 18 -83 16 1.1250 45 18 0.4000 -1.8444 2018-06-01
110 Adrian Ma. 17 22 8 2.1250 24 14 0.5833 0.9167 2023-01-06
111 Armin Mi. 17 -29 17 1.0000 39 18 0.4615 -0.7436 2018-08-03
112 James Sa. 17 -60 17 1.0000 32 14 0.4375 -1.8750 2023-09-01
113 Manuel Ke. 16 44 7 2.2857 17 11 0.6471 2.5882 2020-01-03
114 Nadine Egenolf 16 -200 16 1.0000 43 9 0.2093 -4.6512 2024-04-06
115 Elke Sc. 16 18 7 2.2857 15 8 0.5333 1.2000 2022-09-02
116 Christian Ma. 16 -1 7 2.2857 21 10 0.4762 -0.0476 2024-05-04
117 Manfred La. 15 16 6 2.5000 17 10 0.5882 0.9412 2011-09-09
118 Hannah Th. 15 -172 15 1.0000 42 13 0.3095 -4.0952 2025-03-07
119 Anne Fr. 15 -36 12 1.2500 33 14 0.4242 -1.0909 2013-08-02
120 Martin 15 28 5 3.0000 14 9 0.6429 2.0000 2013-04-12
121 Joachim Hu. 15 -106 15 1.0000 45 15 0.3333 -2.3556 2025-06-06
122 Ebs (+) L. 14 -101 14 1.0000 30 10 0.3333 -3.3667 2020-01-03
123 Andreas Ha. 14 68 5 2.8000 12 9 0.7500 5.6667 2023-06-02
124 Karl-Heinz 14 28 11 1.2727 19 9 0.4737 1.4737 2018-07-06
125 Julian Ma. 13 -51 7 1.8571 21 6 0.2857 -2.4286 2023-01-06
126 Heinz Ritthaler 12 35 5 2.4000 15 10 0.6667 2.3333 2022-09-02
127 Anette Sc. 12 -52 12 1.0000 36 15 0.4167 -1.4444 2016-01-08
128 Iris Hö. 12 13 8 1.5000 24 11 0.4583 0.5417 2024-09-06
129 Michaela 12 -68 6 2.0000 18 6 0.3333 -3.7778 2018-04-06
130 Björn Sc. 12 8 9 1.3333 23 13 0.5652 0.3478 2022-09-02
131 Dirk Qu. 11 -30 5 2.2000 15 7 0.4667 -2.0000 2025-06-06
132 Georg We. 11 3 5 2.2000 15 7 0.4667 0.2000 2025-01-03
133 Heidi Na. 11 -107 11 1.0000 33 10 0.3030 -3.2424 2016-11-04
134 Adrian De. 11 -22 9 1.2222 27 9 0.3333 -0.8148 2019-04-05
135 Christian Groß 11 49 7 1.5714 19 14 0.7368 2.5789 2018-09-07
136 Marc 10 -74 10 1.0000 28 8 0.2857 -2.6429 2008-06-06
137 Philip H. 10 -76 7 1.4286 21 7 0.3333 -3.6190 2025-06-06
138 Heide Loebers 10 39 7 1.4286 19 11 0.5789 2.0526 2018-09-07
139 Maja 10 -89 10 1.0000 26 7 0.2692 -3.4231 2019-07-05
140 Julian Pf. 9 1 9 1.0000 26 13 0.5000 0.0385 2012-05-04
141 Werner Cz. 9 37 7 1.2857 21 12 0.5714 1.7619 2024-10-04
142 Andrea Eichelbrenner 9 -14 6 1.5000 15 8 0.5333 -0.9333 2025-05-02
143 Iris St. 9 12 6 1.5000 18 12 0.6667 0.6667 2013-07-05
144 Christine St. 9 -17 8 1.1250 23 9 0.3913 -0.7391 2013-06-07
145 Adrijan J. 7 -36 7 1.0000 13 4 0.3077 -2.7692 2025-05-02
146 Beate Bo. 7 -50 7 1.0000 20 6 0.3000 -2.5000 2016-11-04
147 Monika Bartscheit 7 -69 7 1.0000 20 7 0.3500 -3.4500 2025-05-02
148 Michel (Alfeld) 6 -1 5 1.2000 14 5 0.3571 -0.0714 2016-10-07
149 Johannes Mü. 6 -47 6 1.0000 16 4 0.2500 -2.9375 2012-07-06
150 Michael Wolf 6 20 5 1.2000 14 7 0.5000 1.4286 2019-02-01
151 Svenja Ba. 6 -26 5 1.2000 14 7 0.5000 -1.8571 2024-09-06
152 Hannes Ka. 6 -58 6 1.0000 15 4 0.2667 -3.8667 2013-06-07
153 Walter 6 5 5 1.2000 15 7 0.4667 0.3333 2010-07-02
154 Robert Ha. 6 -36 6 1.0000 18 6 0.3333 -2.0000 2014-06-06
155 Christoph (+) Brenzinger 6 -69 6 1.0000 18 6 0.3333 -3.8333 2014-12-05
156 Arman Colon Flores 5 -73 5 1.0000 15 3 0.2000 -4.8667 2019-01-04
157 Roland G. 5 0 5 1.0000 15 8 0.5333 0.0000 2019-12-06
158 Carmello jun. 5 -96 5 1.0000 15 1 0.0667 -6.4000 2009-07-10
159 Carmello sen. (+) 5 -16 5 1.0000 11 4 0.3636 -1.4545 2015-04-10
HomeNewsTermineTermineSpielzeitenTurniereTurnierserienEwigenliste SpielerIn des MonatsZahlenspiele SpielerIn des MonatsLigaRegelnBilderSpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 13.10.2021