Ewigenliste SpielerIn des Monats

Filter



Rang Vorname Nachname Punkte Kugeln Teilnahmen Ø Punkte Runden Siege Siegfaktor Ø Kugeln letzte TN
1 Achim Kamrad 369 448 140 2.6357 406 225 0.5542 1.1034 2023-03-03
2 Dieter Na. 355 263 151 2.3510 451 241 0.5344 0.5831 2023-05-05
3 Michele Sarro 350 686 138 2.5362 413 250 0.6053 1.6610 2023-03-31
4 Daniel Klein 335 338 152 2.2039 449 249 0.5546 0.7528 2023-05-05
5 Anita-Dolores Barthelemy 236 856 59 4.0000 176 135 0.7670 4.8636 2023-05-05
6 Manfred Ruckmich 231 560 94 2.4574 259 162 0.6255 2.1622 2017-07-07
7 Ahmed Sanaral 229 112 114 2.0088 342 182 0.5322 0.3275 2023-05-05
8 Leo (+) Kroll 227 460 92 2.4674 273 161 0.5897 1.6850 2019-04-05
9 Lisa Kamrad 206 -240 124 1.6613 362 165 0.4558 -0.6630 2023-02-03
10 Oswin (+) Volz 200 199 87 2.2989 242 131 0.5413 0.8223 2020-02-07
11 Friedrich Ur. 179 162 92 1.9457 243 137 0.5638 0.6667 2023-02-03
12 Walter Pfannhuber 172 323 74 2.3243 220 128 0.5818 1.4682 2022-05-06
13 Heiko Egenolf 168 119 88 1.9091 247 132 0.5344 0.4818 2019-08-02
14 Philipp St. 168 543 63 2.6667 172 121 0.7035 3.1570 2019-08-02
15 Thomas Gr. 145 -6 99 1.4646 256 126 0.4922 -0.0234 2018-10-05
16 Dietmar Sp. 135 98 78 1.7308 217 117 0.5392 0.4516 2023-05-05
17 Steffi Uhlen 131 -93 68 1.9265 203 95 0.4680 -0.4581 2022-05-06
18 Elfi Gander-Sarro 126 -349 84 1.5000 242 94 0.3884 -1.4421 2023-03-31
19 Ralph Lahres 123 -241 78 1.5769 233 100 0.4292 -1.0343 2023-03-31
20 Paul Ab. 119 408 21 5.6667 63 56 0.8889 6.4762 2015-05-22
21 Alfredo Henschel 116 31 57 2.0351 170 87 0.5118 0.1824 2019-09-06
22 Patricia St. 112 -217 71 1.5775 201 88 0.4378 -1.0796 2016-06-03
23 Gerhard Uhrig 108 -415 78 1.3846 208 77 0.3702 -1.9952 2023-03-31
24 Christina Kroll 108 1 61 1.7705 180 93 0.5167 0.0056 2023-03-03
25 Torsten Kollenz 102 82 54 1.8889 150 79 0.5267 0.5467 2020-03-06
26 Ngoc Tran 101 -189 64 1.5781 183 83 0.4536 -1.0328 2019-09-06
27 Michael Trost 100 202 48 2.0833 143 82 0.5734 1.4126 2019-07-05
28 Dieter St. 97 -226 64 1.5156 177 77 0.4350 -1.2768 2018-08-03
29 Michael Lapp 93 42 45 2.0667 127 65 0.5118 0.3307 2022-09-02
30 Johan ter Maat 91 -96 55 1.6545 160 79 0.4938 -0.6000 2017-07-07
31 Klaus Endress 90 48 59 1.5254 167 81 0.4850 0.2874 2023-02-03
32 Louise Uhrig 90 -159 58 1.5517 166 78 0.4699 -0.9578 2023-05-05
33 Renate Elsbroek 90 76 38 2.3684 114 60 0.5263 0.6667 2023-01-06
34 Andreas Fr. 89 139 29 3.0690 87 54 0.6207 1.5977 2011-01-14
35 Philippe Bö. 89 196 23 3.8696 69 47 0.6812 2.8406 2020-01-03
36 Carmen En. 88 -322 71 1.2394 209 90 0.4306 -1.5407 2023-05-05
37 Helga (+) Bender 87 -419 70 1.2429 166 57 0.3434 -2.5241 2018-08-03
38 Christiane Ne. 84 170 22 3.8182 62 43 0.6935 2.7419 2014-01-03
39 Horst Si. 84 -11 43 1.9535 129 65 0.5039 -0.0853 2023-05-05
40 Ali Yasşar Bülbül 83 -73 39 2.1282 113 53 0.4690 -0.6460 2023-05-05
41 Horst Biebel 79 -504 67 1.1791 186 63 0.3387 -2.7097 2023-05-05
42 Achim Qu. 78 202 31 2.5161 92 56 0.6087 2.1957 2018-05-04
43 Andrea Kühnhöfer 77 19 44 1.7500 129 67 0.5194 0.1473 2023-03-03
44 Sultan Sh. 76 164 28 2.7143 81 54 0.6667 2.0247 2018-09-07
45 Wolfgang Le. 74 -233 51 1.4510 148 66 0.4459 -1.5743 2023-05-05
46 Birgit Bauer 73 32 40 1.8250 116 57 0.4914 0.2759 2023-03-03
47 Andre Sk. 73 283 17 4.2941 49 43 0.8776 5.7755 2022-11-04
48 Pascal Ke. 73 244 10 7.3000 30 29 0.9667 8.1333 2016-04-01
49 Ellen Le. 71 -188 49 1.4490 143 62 0.4336 -1.3147 2023-05-05
50 Markus Pfeifer 69 121 30 2.3000 84 48 0.5714 1.4405 2023-05-05
51 Rainer Negrelli 67 114 27 2.4815 79 47 0.5949 1.4430 2014-06-06
52 Willi (+) Bo. 67 -26 44 1.5227 128 59 0.4609 -0.2031 2016-01-08
53 Josef Kristmann 64 51 39 1.6410 106 57 0.5377 0.4811 2015-05-22
54 Xavier Queffelec 62 -15 26 2.3846 75 36 0.4800 -0.2000 2017-07-07
55 Jochen Le. 55 56 23 2.3913 66 35 0.5303 0.8485 2020-01-03
56 Rudi Hö. 54 -253 44 1.2273 94 33 0.3511 -2.6915 2018-07-06
57 Elisabeth Fenne 52 -171 40 1.3000 116 46 0.3966 -1.4741 2022-06-03
58 Ulrich (+) Ci. 51 -74 29 1.7586 84 37 0.4405 -0.8810 2010-09-03
59 Barbara Ne. 49 -133 32 1.5313 88 38 0.4318 -1.5114 2014-01-03
60 Carsten C. 48 -72 26 1.8462 75 35 0.4667 -0.9600 2023-05-05
61 Ralf Steidl 47 17 23 2.0435 70 38 0.5429 0.2429 2018-04-06
62 August (+) Fr. 46 -55 40 1.1500 53 21 0.3962 -1.0377 2014-02-07
63 Traudel Hö. 45 -98 29 1.5517 86 33 0.3837 -1.1395 2018-05-04
64 Norbert He. 45 13 25 1.8000 74 37 0.5000 0.1757 2022-08-05
65 Achim Gö. 44 -12 20 2.2000 59 29 0.4915 -0.2034 2016-02-03
66 Christian Br. 43 131 12 3.5833 33 25 0.7576 3.9697 2017-10-13
67 Leopold Bö. 42 107 16 2.6250 45 28 0.6222 2.3778 2012-01-06
68 Gerd (+) Bi. 42 -168 37 1.1351 109 44 0.4037 -1.5413 2019-08-02
69 Dave 42 96 15 2.8000 44 29 0.6591 2.1818 2022-05-06
70 Patrick Ri. 42 77 20 2.1000 59 32 0.5424 1.3051 2022-12-09
71 Markus Thiem 41 125 17 2.4118 50 35 0.7000 2.5000 2019-12-06
72 Gerard Lange 39 -6 23 1.6957 69 31 0.4493 -0.0870 2023-05-05
73 Christiane S. 39 -315 36 1.0833 108 36 0.3333 -2.9167 2016-09-02
74 Gabi K. 37 -69 32 1.1563 77 33 0.4286 -0.8961 2023-05-05
75 Tanassee We. 37 -49 31 1.1935 76 38 0.5000 -0.6447 2016-08-05
76 Christian Schwarz 34 55 24 1.4167 72 40 0.5556 0.7639 2019-06-07
77 Nunzio 34 65 16 2.1250 48 27 0.5625 1.3542 2023-05-05
78 Uli Schwarz 34 -189 25 1.3600 74 24 0.3243 -2.5541 2016-02-03
79 Bernd Hö. 34 61 18 1.8889 55 30 0.5455 1.1091 2022-10-07
80 Alex Ro. 31 66 6 5.1667 16 13 0.8125 4.1250 2020-02-07
81 Carina En. 31 12 20 1.5500 58 28 0.4828 0.2069 2017-07-07
82 Uwe Te. 29 -16 19 1.5263 57 31 0.5439 -0.2807 2022-12-09
83 Steffen L. 29 -190 29 1.0000 53 15 0.2830 -3.5849 2020-02-07
84 Christoph Kilthau 29 10 10 2.9000 33 21 0.6364 0.3030 2012-05-04
85 Thomas Ha. 26 46 14 1.8571 42 24 0.5714 1.0952 2022-08-05
86 Esther 25 -208 25 1.0000 59 15 0.2542 -3.5254 2022-05-06
87 Michael Si. 25 -42 16 1.5625 47 19 0.4043 -0.8936 2023-05-05
88 Kerstin Pfeifer 25 -104 24 1.0417 66 25 0.3788 -1.5758 2023-05-05
89 Sonja Te. 23 -7 15 1.5333 45 21 0.4667 -0.1556 2023-05-05
90 Stefan Ri. 22 -102 17 1.2941 51 21 0.4118 -2.0000 2023-05-05
91 Sascha Br. 22 76 6 3.6667 18 13 0.7222 4.2222 2022-07-01
92 Tobias Gr. 19 41 7 2.7143 20 13 0.6500 2.0500 2023-05-05
93 Wolfgang Engler 19 9 10 1.9000 29 15 0.5172 0.3103 2018-11-02
94 Silke St. 18 -83 16 1.1250 45 18 0.4000 -1.8444 2018-06-01
95 Dieter (+) Ec. 18 55 8 2.2500 23 14 0.6087 2.3913 2018-09-07
96 Jutta 18 -104 15 1.2000 41 13 0.3171 -2.5366 2023-05-05
97 Peter Sc. 18 -61 9 2.0000 26 11 0.4231 -2.3462 2019-10-04
98 Armin Mi. 17 -29 17 1.0000 39 18 0.4615 -0.7436 2018-08-03
99 Adrian Ma. 17 22 8 2.1250 24 14 0.5833 0.9167 2023-01-06
100 Manuel Ke. 16 44 7 2.2857 17 11 0.6471 2.5882 2020-01-03
101 Elke Sc. 16 18 7 2.2857 15 8 0.5333 1.2000 2022-09-02
102 Marcel So. 15 -19 9 1.6667 25 11 0.4400 -0.7600 2022-08-05
103 Martin 15 28 5 3.0000 14 9 0.6429 2.0000 2013-04-12
104 Sabine Sa. 15 -32 15 1.0000 28 12 0.4286 -1.1429 2022-10-07
105 Manfred La. 15 16 6 2.5000 17 10 0.5882 0.9412 2011-09-09
106 Anne Fr. 15 -36 12 1.2500 33 14 0.4242 -1.0909 2013-08-02
107 Nadine Egenolf 14 -184 14 1.0000 37 6 0.1622 -4.9730 2015-09-04
108 Karl-Heinz 14 28 11 1.2727 19 9 0.4737 1.4737 2018-07-06
109 Ebs (+) L. 14 -101 14 1.0000 30 10 0.3333 -3.3667 2020-01-03
110 Kerstin Böhler 14 -10 8 1.7500 24 11 0.4583 -0.4167 2023-03-31
111 Svenja Bauer 14 -174 14 1.0000 40 9 0.2250 -4.3500 2019-06-07
112 James Sa. 14 -53 14 1.0000 26 11 0.4231 -2.0385 2022-10-07
113 Julian Ma. 13 -51 7 1.8571 21 6 0.2857 -2.4286 2023-01-06
114 Holger Wagner 13 -15 8 1.6250 24 11 0.4583 -0.6250 2023-03-31
115 Peter Mü. 13 -51 13 1.0000 39 17 0.4359 -1.3077 2016-11-04
116 Anette Sc. 12 -52 12 1.0000 36 15 0.4167 -1.4444 2016-01-08
117 Heinz Ritthaler 12 35 5 2.4000 15 10 0.6667 2.3333 2022-09-02
118 Michaela 12 -68 6 2.0000 18 6 0.3333 -3.7778 2018-04-06
119 Björn Sc. 12 8 9 1.3333 23 13 0.5652 0.3478 2022-09-02
120 Christian Groß 11 49 7 1.5714 19 14 0.7368 2.5789 2018-09-07
121 Adrian De. 11 -22 9 1.2222 27 9 0.3333 -0.8148 2019-04-05
122 Heidi Na. 11 -107 11 1.0000 33 10 0.3030 -3.2424 2016-11-04
123 Heide Loebers 10 39 7 1.4286 19 11 0.5789 2.0526 2018-09-07
124 Marc 10 -74 10 1.0000 28 8 0.2857 -2.6429 2008-06-06
125 Maja 10 -89 10 1.0000 26 7 0.2692 -3.4231 2019-07-05
126 Christine St. 9 -17 8 1.1250 23 9 0.3913 -0.7391 2013-06-07
127 Iris St. 9 12 6 1.5000 18 12 0.6667 0.6667 2013-07-05
128 Julian Pf. 9 1 9 1.0000 26 13 0.5000 0.0385 2012-05-04
129 Elvira Ki. 8 -37 8 1.0000 22 7 0.3182 -1.6818 2023-05-05
130 Claus Ki. 8 -84 8 1.0000 22 6 0.2727 -3.8182 2023-05-05
131 Beate Bo. 7 -50 7 1.0000 20 6 0.3000 -2.5000 2016-11-04
132 Johannes Mü. 6 -47 6 1.0000 16 4 0.2500 -2.9375 2012-07-06
133 Christoph (+) Brenzinger 6 -69 6 1.0000 18 6 0.3333 -3.8333 2014-12-05
134 Michel (Alfeld) 6 -1 5 1.2000 14 5 0.3571 -0.0714 2016-10-07
135 Ralf Wagner 6 -51 6 1.0000 18 5 0.2778 -2.8333 2023-05-05
136 Michael Wolf 6 20 5 1.2000 14 7 0.5000 1.4286 2019-02-01
137 Robert Ha. 6 -36 6 1.0000 18 6 0.3333 -2.0000 2014-06-06
138 Hannes Ka. 6 -58 6 1.0000 15 4 0.2667 -3.8667 2013-06-07
139 Walter 6 5 5 1.2000 15 7 0.4667 0.3333 2010-07-02
140 Carmello jun. 5 -96 5 1.0000 15 1 0.0667 -6.4000 2009-07-10
141 Carmello sen. (+) 5 -16 5 1.0000 11 4 0.3636 -1.4545 2015-04-10
142 Iris Hö. 5 11 5 1.0000 15 7 0.4667 0.7333 2022-10-07
143 Arman Colon Flores 5 -73 5 1.0000 15 3 0.2000 -4.8667 2019-01-04
144 Roland G. 5 0 5 1.0000 15 8 0.5333 0.0000 2019-12-06
HomeNewsTermineTermineSpielzeitenTurniereTurnierserienEwigenliste SpielerIn des MonatsLigaRegelnSpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 13.10.2021