

Spieler des Monats Oktober
Datum: 02.10.2009 Turnierserie: Spieler des Jahres 2009/2010
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Xavier Queffelec | 3 | 10 | 3 | 22 |
2 | 12 | Elfi Gander-Sarro | 3 | 7 | 3 | 15 |
2 | 19 | Gerhard Uhrig | 3 | 7 | 3 | 15 |
4 | 22 | Christiane Ne. | 3 | 4 | 3 | 14 |
5 | 16 | Stefan Ma. | 2 | 3 | 3 | 17 |
6 | 5 | Dieter Na. | 2 | 2 | 3 | 12 |
7 | 3 | Andreas Fr. | 2 | 1 | 3 | 10 |
8 | 8 | Johan ter Maat | 2 | 1 | 3 | 7 |
8 | 1 | Achim Kamrad | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | 13 | Heiko Egenolf | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 | 17 | Lisa Kamrad | 2 | 1 | 3 | 3 |
12 | 21 | Louise Uhrig | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | 20 | Tanassee We. | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | 2 | Alfredo Henschel | 1 | 1 | 3 | 3 |
15 | 29 | Patricia St. | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | 11 | Friedrich Ur. | 1 | 1 | 3 | -3 |
17 | 14 | Daniel Klein | 1 | 1 | 3 | -4 |
18 | 9 | Michele Sarro | 1 | 1 | 3 | -6 |
19 | 23 | Thomas Gr. | 1 | 1 | 3 | -7 |
20 | 26 | Barbara Ne. | 1 | 1 | 3 | -10 |
21 | 7 | Ralf Steidl | 1 | 1 | 3 | -11 |
22 | 10 | Ulrich (+) Ci. | 1 | 1 | 3 | -12 |
23 | 27 | Daniel (Nicaragua) | 1 | 1 | 3 | -15 |
24 | 24 | Rudi Hö. | 1 | 1 | 2 | -5 |
25 | 6 | Dieter St. | 1 | 1 | 1 | 8 |
26 | 30 | Manfred Ruckmich | 1 | 1 | 1 | 4 |
27 | 18 | Willi (+) Bo. | 0 | 1 | 3 | -12 |
28 | 15 | Britta Mü. | 0 | 1 | 3 | -22 |
29 | 28 | Steffi Uhlen | 0 | 1 | 3 | -32 |
30 | 4 | Michael Mokroß | 0 | 1 | 2 | -11 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Uhrig | Steffi Uhlen | Xavier Queffelec | Stefan Ma. | 1 | 13 | ||
Dieter Na. | Michele Sarro | Daniel Klein | Dieter St. | 5 | 13 | ||
Elfi Gander-Sarro | Achim Kamrad | Thomas Gr. | Willi (+) Bo. | Barbara Ne. | 13 | 7 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mokroß | Patricia St. | Rudi Hö. | Gerhard Uhrig | 11 | 13 | ||
Louise Uhrig | Barbara Ne. | Thomas Gr. | Britta Mü. | 13 | 9 | ||
Johan ter Maat | Achim Kamrad | Lisa Kamrad | Daniel Klein | 13 | 5 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Uhrig | Dieter Na. | Steffi Uhlen | Patricia St. | 13 | 5 | ||
Barbara Ne. | Britta Mü. | Xavier Queffelec | Elfi Gander-Sarro | 5 | 13 | ||
Willi (+) Bo. | Stefan Ma. | Heiko Egenolf | Lisa Kamrad | Christiane Ne. | 9 | 13 |