
Spieler des Monats November
Datum: 01.11.2009 Turnierserie: Spieler des Jahres 2009/2010
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Leo (+) Kroll | 3 | 10 | 3 | 25 |
2 | 1 | Daniel Klein | 3 | 7 | 3 | 13 |
3 | 4 | Leopold Bö. | 2 | 5 | 3 | 13 |
3 | 25 | Thomas Gr. | 2 | 5 | 3 | 13 |
3 | 23 | Lisa Kamrad | 2 | 5 | 3 | 13 |
6 | 14 | Ulrich (+) Ci. | 2 | 2 | 3 | 12 |
7 | 6 | Heiko Egenolf | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | 2 | Manfred Ruckmich | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | 10 | Elfi Gander-Sarro | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | 8 | Christina Kroll | 2 | 1 | 3 | 5 |
10 | 21 | Dieter Na. | 2 | 1 | 3 | 5 |
12 | 17 | Philipp St. | 2 | 1 | 3 | 3 |
13 | 18 | Barbara Ne. | 2 | 1 | 3 | 1 |
14 | 5 | Christiane Ne. | 2 | 1 | 2 | 19 |
15 | 22 | Achim Kamrad | 1 | 1 | 3 | -3 |
16 | 12 | Dieter St. | 1 | 1 | 3 | -5 |
17 | 9 | Michele Sarro | 1 | 1 | 3 | -8 |
18 | 3 | Ngoc Tran | 1 | 1 | 3 | -11 |
19 | 15 | Helga (+) Bender | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | 24 | Xavier Queffelec | 0 | 1 | 3 | -20 |
21 | 20 | Willi (+) Bo. | 0 | 1 | 3 | -21 |
22 | 19 | Florian Fr. | 0 | 1 | 3 | -25 |
23 | 16 | Patricia St. | 0 | 1 | 3 | -28 |
24 | 13 | Alfredo Henschel | 0 | 1 | 2 | -14 |
25 | 11 | Gerhard Uhrig | 0 | 1 | 2 | -16 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich (+) Ci. | Alfredo Henschel | Michele Sarro | Christiane Ne. | 5 | 13 | ||
Leo (+) Kroll | Thomas Gr. | Dieter Na. | Barbara Ne. | 13 | 1 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Fr. | Leopold Bö. | Daniel Klein | Heiko Egenolf | 10 | 13 | ||
Ulrich (+) Ci. | Christiane Ne. | Ngoc Tran | Patricia St. | 13 | 2 | ||
Xavier Queffelec | Lisa Kamrad | Thomas Gr. | Dieter Na. | 4 | 13 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Kamrad | Heiko Egenolf | Michele Sarro | Florian Fr. | 13 | 1 | ||
Xavier Queffelec | Philipp St. | Ulrich (+) Ci. | Leo (+) Kroll | 4 | 13 | ||
Thomas Gr. | Ngoc Tran | Christina Kroll | Daniel Klein | Dieter Na. | 5 | 13 |