
Fanny-Cup
Datum: 02.06.2010
| Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alfredo Henschel | |||||
| 10 | Oswin (+) Volz | |||||
| 1 | Andrea Kühnhöfer | |||||
| 4 | Manfred Ruckmich | |||||
| 13 | Steffi Uhlen | |||||
| 7 | Rudi Hö. | |||||
| 9 | Elfi Gander-Sarro | |||||
| 8 | Michele Sarro | |||||
| 12 | Johan ter Maat | |||||
| 3 | Dieter Na. | |||||
| 11 | Joachim Kamrad | |||||
| 5 | Daniel Klein | |||||
| 2 | Armin Mi. |
