
Spieler des Monats Mai
Datum: 08.05.2009 Turnierserie: Spieler des Jahres 2008/2009
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Christiane Ne. | 3 | 10 | 3 | 18 |
2 | 7 | Andreas Fr. | 3 | 7 | 3 | 13 |
3 | 13 | Leopold Bö. | 3 | 5 | 3 | 9 |
4 | 9 | Michele Sarro | 2 | 4 | 3 | 13 |
5 | 16 | Leo (+) Kroll | 2 | 3 | 3 | 12 |
6 | 6 | Daniel Klein | 2 | 2 | 3 | 8 |
7 | 10 | Heiko Egenolf | 2 | 1 | 3 | 5 |
8 | 12 | Friedrich Ur. | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | 24 | Steffi Uhlen | 2 | 1 | 3 | -1 |
10 | 23 | Josef Kristmann | 1 | 1 | 3 | 2 |
11 | 11 | Ulrich (+) Ci. | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | 8 | Oswin (+) Volz | 1 | 1 | 3 | -3 |
13 | 20 | Dieter Na. | 1 | 1 | 3 | -4 |
14 | 17 | Christina Kroll | 1 | 1 | 3 | -6 |
15 | 1 | Xavier Queffelec | 1 | 1 | 3 | -8 |
16 | 4 | Thomas Gr. | 1 | 1 | 2 | -5 |
17 | 25 | Patricia St. | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 19 | Dieter St. | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | 15 | Steffen X | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 21 | Willi (+) Bo. | 0 | 1 | 3 | -6 |
21 | 18 | Carmello jun. | 0 | 1 | 3 | -21 |
22 | 5 | Gerhard Uhrig | 0 | 1 | 2 | -10 |
23 | 2 | Achim Kamrad | 0 | 1 | 2 | -11 |
24 | 3 | Helga (+) Bender | 0 | 1 | 1 | -4 |
25 | 22 | August (+) Fr. | 0 | 1 | 1 | -8 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oswin (+) Volz | Helga (+) Bender | Michele Sarro | Steffi Uhlen | 9 | 13 | ||
Gerhard Uhrig | Carmello jun. | Leo (+) Kroll | Andreas Fr. | 6 | 13 | ||
Friedrich Ur. | Steffen X | Daniel Klein | Willi (+) Bo. | 13 | 12 | ||
Thomas Gr. | Dieter St. | Dieter Na. | Josef Kristmann | 13 | 10 | ||
Leopold Bö. | Xavier Queffelec | Christina Kroll | Achim Kamrad | 13 | 8 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich Ur. | Gerhard Uhrig | Andreas Fr. | Oswin (+) Volz | 10 | 13 | ||
Steffi Uhlen | Leopold Bö. | Willi (+) Bo. | Leo (+) Kroll | 13 | 11 | ||
Christina Kroll | Thomas Gr. | Christiane Ne. | Josef Kristmann | 5 | 13 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Kroll | Leo (+) Kroll | Dieter Na. | Steffi Uhlen | 13 | 6 | ||
Patricia St. | Daniel Klein | Andreas Fr. | Carmello jun. | Willi (+) Bo. | Josef Kristmann | 13 | 10 |