SpielerIn des Jahres 2015/2016

Seit 2006 treffen sich Spieler/innen der Badenia, den Bouletten und anderen befreundeten Vereinen der Region (BaBoules) am 1. Freitag jeden Monats um den/die SpielerIn des Monats zu ermitteln.
Gespielt wird Doublette-Supermelée, 3 Runden, Einschreibung 19:15, Spielbeginn 19:30 Uhr, Startgeld 50 Cent p.P.
Die Ergebnisse werden übers Jahr fortgeschrieben und nach dem 12. Turnier wird der oder die SpielerIn des Jahres gekürt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zur TSV Badenia Feudenheim, In der Anlage 15 in Mannheim/Feudenheim!
SpielerIn des Jahres 2015/2016: Achim Kamrad
44 Punkte bei 9 Teilnahmen.
Stand: 02.09.2016

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Platz Name Punkte Teilnahmen
1 Achim Kamrad 44 9
2 Manfred Ruckmich 38 10
3 Michele Sarro 37 11
4 Dieter Na. 27 11
5 Walter Pfannhuber 24 9
6 Ahmed Sanaral 23 12
7 Steffi Uhlen 20 8
7 Dietmar Sp. 20 11
9 Daniel Klein 19 11
10 Ngoc Tran 15 11
10 Markus Pfeifer 15 5
10 Lisa Kamrad 15 6
13 Dieter St. 14 11
13 Horst Biebel 14 10
13 Carmen En. 14 8
13 Friedrich Ur. 14 6
17 Jochen Le. 13 4
17 Christian Br. 13 3
17 Leo (+) Kroll 13 9
20 Michael Trost 12 3
21 Louise Uhrig 11 5
21 Torsten Kollenz 11 5
21 Anita-Dolores Barthelemy 11 4
24 Sultan Sh. 10 1
24 Ralph Lahres 10 9
24 Cedric Ja. 10 1
24 Pascal Ke. 10 1
28 Gabi K. 9 8
29 Thomas Gr. 8 7
29 Andre Sk. 8 2
29 Klaus Endress 8 8
29 Manuel Ke. 8 2
33 Johan ter Maat 7 5
33 Wolfgang Le. 7 7
33 Heidi Na. 7 7
33 Christiane S. 7 7
37 Michael Lapp 6 3
37 Gerhard Uhrig 6 2
37 Steffen L. 6 6
37 Ellen Le. 6 6
37 Elfi Gander-Sarro 6 6
42 Esther 5 5
42 Achim Qu. 5 1
42 Andrea Kühnhöfer 5 4
42 Wolfgang Engler 5 5
46 Norbert He. 4 4
46 Philipp St. 4 4
46 Markus Thiem 4 4
46 Gerd (+) Bi. 4 4
50 Rudi Hö. 3 3
50 Willi (+) Bo. 3 3
50 Achim Gö. 3 1
50 Kerstin Pfeifer 3 3
50 Elisabeth Fenne 3 3
50 Tanassee We. 3 3
50 Alfredo Henschel 3 3
50 Heiko Egenolf 3 3
50 Helga (+) Bender 3 3
59 Beate Bo. 2 2
59 Willi Ja. 2 2
59 Uwe Te. 2 2
59 Thomas Ha. 2 2
59 Silke St. 2 2
59 Richard Ba. 2 2
59 Maja 2 2
59 Petra J. 2 2
59 Peter Mü. 2 2
59 Ali Yasşar Bülbül 2 2
59 Patricia St. 2 2
59 Oswin (+) Volz 2 2
59 Renate Elsbroek 2 2
59 Nunzio 2 2
73 Uli Schwarz 1 1
73 Christina Kroll 1 1
73 Angelika K. 1 1
73 Tini K. 1 1
73 Traudel Hö. 1 1
73 Angela 1 1
73 Jannik Sc. 1 1
73 Svenja Ba. 1 1
73 Hilde Bo. 1 1
73 Anette Sc. 1 1
73 Manon D. 1 1
Ausstehende Turniere dieser Serie
TurnierDatum
Punkteverteilung
PlatzPunkte
110
27
35
44
53
62
HomeNewsTermineTermineSpielzeitenTurniereTurnierserienEwigenliste SpielerIn des MonatsLigaRegelnSpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 13.10.2021