Spieler des Jahres 2010/2011
Seit 2006 treffen sich Spieler/innen der Badenia, den Bouletten und anderen befreundeten Vereinen der Region (BaBoules) am 1. Freitag jeden Monats um den/die SpielerIn des Monats zu ermitteln.
Gespielt wird Doublette-Supermelée, 3 Runden, Einschreibung 19:15, Spielbeginn 19:30 Uhr, Startgeld 50 Cent p.P.
Die Ergebnisse werden übers Jahr fortgeschrieben und am Ende wird der/die SpielerIn des Jahres gekürt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zur TSV Badenia Feudenheim, In der Anlage 15 in Mannheim/Feudenheim.
Gespielt wird Doublette-Supermelée, 3 Runden, Einschreibung 19:15, Spielbeginn 19:30 Uhr, Startgeld 50 Cent p.P.
Die Ergebnisse werden übers Jahr fortgeschrieben und am Ende wird der/die SpielerIn des Jahres gekürt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zur TSV Badenia Feudenheim, In der Anlage 15 in Mannheim/Feudenheim.
Spieler des Jahres 2010/2011: Achim Qu.44 Punkte bei 12 Teilnahmen.
Stand: 09.09.2011
Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten
| Turnier | TN | Datum |
|---|---|---|
| Spieler des Monats Oktober | 38 | 2010-10-01 |
| Spieler des Monats November | 30 | 2010-11-05 |
| Spieler des Monats Dezember | 18 | 2010-12-03 |
| Spieler des Monats Januar | 26 | 2011-01-14 |
| Spieler des Monats Februar | 26 | 2011-02-04 |
| Spieler des Monats März | 24 | 2011-03-04 |
| Spieler des Monats April | 29 | 2011-04-01 |
| Spieler des Monats Mai | 36 | 2011-05-13 |
| Spieler des Monats Juni (Jubiläum 5 Jahre) | 34 | 2011-06-10 |
| Spieler des Monats Juli | 35 | 2011-07-01 |
| Spieler des Monats August | 22 | 2011-08-05 |
| Spieler des Monats September | 36 | 2011-09-09 |
| Turnier | Datum |
|---|
| Platz | Punkte |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
