Du möchtest Mitglied werden? Infos für Neobouletten

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Steffi Uhlen

Verein: PC Bouletten Mannheim e.V.
PC Bouletten Mannheim Vollmitglied mit Lizenz

Turniere

Datum Turnier Serie Platz Siege Punkte Runden Kugeln
2024-07-20 Nocturne Juli 2024 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 3 2 5 3 16
2024-04-01 Frühlingscup 2024 3 3 1 4 18
2024-02-10 Indoor 2024 15 1 1 4 -18
2023-10-06 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2023/2024 9 2 1 3 6
2023-09-01 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2022/2023 13 2 1 3 7
2023-02-11 Indoor Boule 11 1 1 4 -10
2023-01-14 Nocturne Januar 2023 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 2 3 7 3 14
2022-10-15 Jacques-Brel-Pokal 10 2 1 3 9
2022-06-25 Jubiläumsturnier 25 Boulettenjahre 30 1 1 3 -10
2022-05-06 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 21 1 1 3 -2
2022-02-19 Nocturne Februar 2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 11 1 1 3 0
2021-10-30 Nocturne Oktober 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 2 2 7 3 8
2021-08-21 Nocturne August 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 1 3 10 3 18
2021-07-03 Nocturne Juli 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 15 1 1 3 -7
2019-10-12 Jacques-Brel-Pokal 28 1 1 3 -6
2019-08-02 SpielerIn des Monats August SpielerIn des Jahres 2018/2019 17 1 1 3 -9
2019-07-05 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2018/2019 22 1 1 3 -7
2019-03-02 Nocturne März 2019 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 8 1 1 3 -16
2018-05-04 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2017/2018 27 1 1 3 -8
2017-07-07 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2016/2017 25 1 1 3 -13
2017-06-02 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2016/2017 31 1 1 3 -16
2017-05-05 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2016/2017 36 1 1 3 -14
2017-04-17 Frühlingscup 9 2 1 4 6
2017-04-07 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2016/2017 36 1 1 3 -17
2017-03-03 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2016/2017 34 0 1 3 -13
2017-02-04 Indoor 8 2 1 4 0
2017-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2016/2017 2 3 7 3 17
2016-09-02 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2015/2016 13 2 1 3 4
2016-08-05 SpielerIn des Monats August SpielerIn des Jahres 2015/2016 4 3 4 3 15
2016-07-15 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2015/2016 20 1 1 3 -2
2016-07-01 SpielerIn des Monats Juli - Teil 1 14 1 1 3 -2
2016-04-17 Frühlingscup 2016 5 2 1 3 9
2016-04-01 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2015/2016 27 1 1 3 -5
2016-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2015/2016 18 1 1 3 -1
2016-01-08 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2015/2016 19 1 1 3 -3
2015-12-04 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2015/2016 9 2 1 3 3
2015-10-02 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2015/2016 1 3 10 3 19
2015-09-04 SpielerIn des Monats September/Spieler des Jahes SpielerIn des Jahres 2014/2015 5 3 3 3 20
2015-06-05 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2014/2015 19 1 1 3 -6
2015-05-22 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2014/2015 9 2 1 3 8
2015-04-12 Frühlingscup 3 3 1 5 7
2015-04-10 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2014/2015 28 0 1 3 -13
2015-03-06 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2014/2015 5 2 3 3 14
2014-10-02 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2014/2015 9 2 1 3 7
2014-08-01 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2013/2014 35 0 1 3 -14
2014-05-02 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2013/2014 6 2 2 3 10
2014-04-20 Ostermeisterschaft Horb III Ausflugsmeister (gesammelt) 4 3 4 3 11
2014-04-19 Ostermeisterschaft Horb II Ausflugsmeister (gesammelt) 15 0 1 3 -12
2014-04-18 Ostermeisterschaft Horb I Ausflugsmeister (gesammelt) 1 3 10 3 25
2014-04-13 Anboulen Rudi-Baerwind-Platz 10 2 1 4 -8
2014-04-11 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2013/2014 14 2 1 3 3
2014-03-29 Frühlingscup 17 1 1 3 -8
2014-01-03 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2013/2014 33 0 1 3 -28
2014-01-01 Neujahrsturnier 9 2 1 4 15
2013-10-04 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2013/2014 13 2 1 3 5
2013-08-02 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2012/2013 19 1 1 3 -11
2013-07-05 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2012/2013 27 0 1 3 -18
2013-06-07 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2012/2013 31 1 1 3 -13
2013-05-03 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2012/2013 3 2 5 3 13
2013-04-12 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2012/2013 16 1 1 3 3
2013-03-23 Frühlingscup 12 1 1 3 -1
2013-01-04 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2012/2013 16 1 1 3 -3
2012-12-07 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2012/2013 4 2 4 3 8
2012-10-05 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2012/2013 1 3 10 3 19
2012-07-06 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2011/2012 15 2 1 3 0
2012-03-18 Frühlingscup 2012 11 0 1 3 -28
2012-03-02 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2011/2012 13 2 1 3 -1
2012-01-15 indoor Boule 8 2 1 4 -9
2011-12-02 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2011/2012 9 2 1 3 3
2011-06-10 Spieler des Monats Juni (Jubiläum 5 Jahre) Spieler des Jahres 2010/2011 4 3 4 3 18
2011-05-13 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2010/2011 32 0 1 2 -6
2011-04-09 Frühlingscup 2011 6 2 1 3 9
2011-04-01 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2010/2011 20 1 1 3 -12
2011-02-04 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2010/2011 26 0 1 3 -28
2011-01-14 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2010/2011 13 1 1 3 -2
2010-11-05 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2010/2011 29 0 1 3 -14
2010-10-31 Goldene Sau 11 2 1 4 -13
2010-10-01 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2010/2011 10 2 1 3 8
2010-09-03 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2009/2010 9 2 1 3 11
2010-07-02 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2009/2010 21 1 1 3 -7
2010-06-04 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2009/2010 3 2 5 3 12
2010-06-02 Fanny-Cup
2010-05-07 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2009/2010 6 2 2 3 10
2010-05-02 Frühlingscup 2010 1 4 1 4 13
2010-03-17 Freundschaftsspiel DFG-Bouletten-Badenia 16 1 1 2 4
2010-03-05 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2009/2010 24 0 1 3 -7
2010-02-05 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2009/2010 16 1 1 3 -10
2009-11-20 Goldene Sau 5 3 1 3 7
2009-10-02 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2009/2010 29 0 1 3 -32
2009-05-08 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2008/2009 9 2 1 3 -1
2009-04-03 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2008/2009 4 2 4 3 9
2008-11-07 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2008/2009 17 1 1 3 -2
2008-10-10 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2008/2009 3 2 5 3 14
2007-11-02 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2007/2008 20 1 1 3 -11
2007-10-05 spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2007/2008 14 2 1 2 7
2007-08-03 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2007/2008 11 2 1 3 10
2007-05-04 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2006/2007 9 2 1 3 0
2007-04-20 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2006/2007 17 1 1 3 -8
2007-03-02 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2006/2007 1 3 10 3 18
2006-10-06 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2006/2007 12 0 1 3 -18
2006-09-01 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2006/2007 11 1 1 4 -13
2006-08-04 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2006/2007 8 2 1 3 17
2006-06-02 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2006/2007 13 1 1 3 -10
HomeNewsTermineLigaRegelnBilderSpielerMitgliederalle SpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 13.10.2021