Turnier mit Endspiel

Baustelle: Endspielteilnehmer raussuchen und einbinden
Endspiel aus Turniertabelle rausnehmen
Baustelle: Endspielteilnehmer raussuchen und einbinden
Endspiel aus Turniertabelle rausnehmen
Jacques-Brel-Pokal
Datum: 12.10.2019
Turnier mit Endspiel. Muss in der Ergebnisliste noch berücksichtigt/rausgerechnet werden. Platz 1 und 2 sind Platz 1, Platz 3 und 4 Platz 2, ab dann die Plätze 3,4,ff (ausser bei formée.Turnieren...)
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Torsten Kollenz | 4 | 1 | 4 | 37 |
1 | 31 | Ali Yasşar Bülbül | 4 | 1 | 4 | 28 |
2 | 23 | Walter Pfannhuber | 3 | 1 | 4 | 15 |
2 | 5 | Christian Groß | 3 | 1 | 4 | 11 |
5 | 37 | Dietmar Sp. | 3 | 1 | 3 | 13 |
6 | 10 | Axel Ku. | 2 | 1 | 3 | 19 |
7 | 34 | Benedikt Ma. | 2 | 1 | 3 | 17 |
8 | 9 | Jürgen Wa. | 2 | 1 | 3 | 13 |
9 | 11 | Michael Z. | 2 | 1 | 3 | 11 |
10 | 24 | Anne Fr. | 2 | 1 | 3 | 10 |
11 | 7 | Markus Pfeifer | 2 | 1 | 3 | 9 |
11 | 25 | Jürgen Fr. | 2 | 1 | 3 | 9 |
13 | 28 | Ralph Lahres | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | 19 | Anita-Dolores Barthelemy | 2 | 1 | 3 | 6 |
15 | 18 | Iris St. | 2 | 1 | 3 | 5 |
16 | 13 | Patrice Vi. | 2 | 1 | 3 | 4 |
16 | 41 | Johan ter Maat | 2 | 1 | 3 | 4 |
18 | 4 | Heide Loebers | 2 | 1 | 3 | 2 |
18 | 20 | Monika | 2 | 1 | 3 | 2 |
20 | 1 | Achim Qu. | 2 | 1 | 3 | -1 |
20 | 36 | Gerard Lange | 2 | 1 | 3 | -1 |
22 | 33 | Thierry Fa. | 2 | 1 | 3 | -2 |
23 | 27 | Christiane S. | 2 | 1 | 3 | -6 |
24 | 29 | Andrea Kühnhöfer | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | 8 | Erich Wa. | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | 6 | Kerstin Pfeifer | 1 | 1 | 3 | -4 |
27 | 30 | Michael Lapp | 1 | 1 | 3 | -5 |
28 | 32 | Steffi Uhlen | 1 | 1 | 3 | -6 |
29 | 26 | Oswin (+) Volz | 1 | 1 | 3 | -10 |
29 | 14 | Lilli Av. | 1 | 1 | 3 | -10 |
31 | 39 | Ngoc Tran | 1 | 1 | 3 | -11 |
32 | 35 | Jutta | 1 | 1 | 3 | -13 |
33 | 38 | Daniel Klein | 1 | 1 | 3 | -14 |
34 | 2 | Traudel Hö. | 1 | 1 | 3 | -15 |
35 | 15 | Jochen Le. | 1 | 1 | 3 | -21 |
36 | 17 | Ellen Le. | 0 | 1 | 3 | -8 |
37 | 21 | Achim Kamrad | 0 | 1 | 3 | -11 |
38 | 16 | Wolfgang Le. | 0 | 1 | 3 | -15 |
39 | 3 | Birgit Bauer | 0 | 1 | 3 | -16 |
40 | 12 | Anita Lö. | 0 | 1 | 3 | -18 |
41 | 22 | Lisa Kamrad | 0 | 1 | 3 | -20 |
42 | 42 | Rainer Negrelli | 0 | 1 | 3 | -25 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traudel Hö. | Daniel Klein | Walter Pfannhuber | Steffi Uhlen | 0 | 13 | ||
Torsten Kollenz | Dietmar Sp. | Wolfgang Le. | Jutta | 13 | 5 | ||
Iris St. | Patrice Vi. | Heide Loebers | Lisa Kamrad | 13 | 7 | ||
Ngoc Tran | Thierry Fa. | Christian Groß | Andrea Kühnhöfer | 5 | 13 | ||
Monika | Ralph Lahres | Kerstin Pfeifer | Ellen Le. | 11 | 9 | ||
Anne Fr. | Markus Pfeifer | Johan ter Maat | Anita Lö. | 13 | 10 | ||
Lilli Av. | Ali Yasşar Bülbül | Birgit Bauer | Oswin (+) Volz | 13 | 7 | ||
Michael Z. | Benedikt Ma. | Achim Qu. | Jochen Le. | 13 | 0 | ||
Michael Lapp | Achim Kamrad | Jürgen Wa. | Axel Ku. | 4 | 13 | ||
Anita-Dolores Barthelemy | Erich Wa. | Jürgen Fr. | Gerard Lange | Christiane S. | Rainer Negrelli | 13 | 0 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jutta | Anita Lö. | Achim Qu. | Torsten Kollenz | 3 | 13 | ||
Michael Z. | Steffi Uhlen | Anne Fr. | Axel Ku. | 1 | 13 | ||
Traudel Hö. | Michael Lapp | Dietmar Sp. | Jochen Le. | 10 | 13 | ||
Kerstin Pfeifer | Lisa Kamrad | Christian Groß | Walter Pfannhuber | 6 | 13 | ||
Benedikt Ma. | Wolfgang Le. | Patrice Vi. | Christiane S. | 10 | 13 | ||
Markus Pfeifer | Achim Kamrad | Heide Loebers | Ngoc Tran | 12 | 13 | ||
Erich Wa. | Rainer Negrelli | Oswin (+) Volz | Daniel Klein | 12 | 13 | ||
Gerard Lange | Jürgen Wa. | Anita-Dolores Barthelemy | Monika | 13 | 2 | ||
Iris St. | Jürgen Fr. | Lilli Av. | Birgit Bauer | 13 | 7 | ||
Ali Yasşar Bülbül | Johan ter Maat | Thierry Fa. | Ellen Le. | Ralph Lahres | Andrea Kühnhöfer | 13 | 11 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traudel Hö. | Gerard Lange | Achim Kamrad | Andrea Kühnhöfer | 13 | 12 | ||
Iris St. | Jürgen Wa. | Ralph Lahres | Benedikt Ma. | 6 | 13 | ||
Oswin (+) Volz | Anita Lö. | Jutta | Kerstin Pfeifer | 8 | 13 | ||
Monika | Ali Yasşar Bülbül | Rainer Negrelli | Jochen Le. | 13 | 2 | ||
Daniel Klein | Axel Ku. | Dietmar Sp. | Achim Qu. | 11 | 13 | ||
Anne Fr. | Patrice Vi. | Johan ter Maat | Christian Groß | 8 | 13 | ||
Anita-Dolores Barthelemy | Walter Pfannhuber | Wolfgang Le. | Ngoc Tran | 13 | 9 | ||
Birgit Bauer | Ellen Le. | Christiane S. | Thierry Fa. | 9 | 13 | ||
Lilli Av. | Jürgen Fr. | Michael Z. | Torsten Kollenz | 3 | 13 | ||
Markus Pfeifer | Heide Loebers | Michael Lapp | Lisa Kamrad | Steffi Uhlen | Erich Wa. | 13 | 6 |
Runde 4
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Groß | Walter Pfannhuber | Ali Yasşar Bülbül | Torsten Kollenz | 4 | 13 |