Turnierserien

Wir können Turniere zu Turnierserien zusammenfassen, für jede Turnierserie die Punkeverteilung separat festlegen und alle Ergebnisse einer Serie gesammelt darstellen.
Das bekannteste Beispiel hierfür sind unsere SpielerIn des Jahres X/Y Serien.
Einfach auf eine Serie Eurer Wahl klicken und es werden alle Details und Ergebnisse zu dieser Serie angezeigt.

Ausstehende Turniere dieser Serie
TurnierDatum
Punkteverteilung
PlatzPunkte
110
27
35
44
53
62

Spieler des Jahres 2010/2011

Seit 2006 treffen sich Spieler/innen der Badenia, den Bouletten und anderen befreundeten Vereinen der Region (BaBoules) am 1. Freitag jeden Monats um den/die SpielerIn des Monats zu ermitteln.
Gespielt wird Doublette-Supermelée, 3 Runden, Einschreibung 19:15, Spielbeginn 19:30 Uhr, Startgeld 50 Cent p.P.
Die Ergebnisse werden übers Jahr fortgeschrieben und am Ende wird der/die SpielerIn des Jahres gekürt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zur TSV Badenia Feudenheim, In der Anlage 15 in Mannheim/Feudenheim.
Spieler des Jahres 2010/2011: Achim Qu.
44 Punkte bei 12 Teilnahmen.
Stand: 09.09.2011

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Platz Name Punkte Teilnahmen
1 Achim Qu. 44 12
2 Oswin (+) Volz 37 10
3 Dieter Na. 30 12
4 Philipp St. 28 9
5 Paul Ab. 25 7
6 Daniel Klein 24 12
7 Traudel Hö. 22 10
7 Manfred Ruckmich 22 11
7 Joachim Kamrad 22 10
10 Michele Sarro 20 11
11 Anita-Dolores Barthelemy 17 2
11 Renate Elsbroek 17 8
13 Louise Uhrig 16 7
14 Alfredo Henschel 15 9
14 Manfred La. 15 6
16 Elfi Gander-Sarro 14 8
16 Lisa Kamrad 14 9
18 Friedrich Ur. (+) 13 5
18 Thomas Gr. 13 11
18 Christina Kroll 13 7
21 Ngoc Tran 12 7
21 Dave 12 3
21 Patricia St. 12 9
21 Sultan Sh. 12 7
21 Alex Ro. 12 2
26 Gerhard Uhrig 11 10
26 Willi (+) Bo. 11 5
28 Elisabeth Fenne 10 6
28 Steffi Uhlen 10 7
28 Pascal Ke. 10 1
31 Ahmed Samaral 9 5
32 Heiko Egenolf 8 8
32 Dieter St. (+) 8 6
32 Achim Gö. 8 8
32 Leo (+) Kroll 8 7
36 Rainer Negrelli 7 7
37 Johan ter Maat 6 6
37 Tanassee We. 6 5
39 Nadine Egenolf 5 5
39 Ralf Steidl 5 2
39 Uli Schwarz 5 5
42 Philippe Bö. 4 1
42 Rudi Hö. 4 4
42 Carina En. 4 4
42 Michael Lapp 4 4
42 Johannes Mü. 4 4
47 Barbara Ne. 3 3
47 Helga (+) Bender 3 3
47 Andre Sk. 3 1
50 Rolf (HD) 2 2
50 Christel He. 2 2
50 Torsten Kollenz 2 2
50 Christine St. 2 2
50 Andreas Fr. 2 2
50 Andrea Kühnhöfer 2 2
50 Walter Pfannhuber 2 2
50 Hans En. 2 2
58 Alex Fa. 1 1
58 Alex 1 1
58 Sebastian Ku. 1 1
58 August (+) Fr. 1 1
58 Rolf ? 1 1
58 Richard Ba. 1 1
58 Ralph Lahres 1 1
58 Anne Fr. 1 1
58 Hannah Sc. 1 1
58 Norbert 1 1
58 Michaela 1 1
58 Michael Trost 1 1
58 Christian Schwarz 1 1
58 Christiane S. 1 1
58 Julian Pf. 1 1
58 Josef Kristmann 1 1
58 Jürgen Uh. 1 1
HomeNewsTermineTermineSpielzeitenTurniereTurnierserienEwigenliste SpielerIn des MonatsZahlenspiele SpielerIn des MonatsLigaRegelnBilderSpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 13.10.2021