LANDESLIGA 2023
Ligastaffel: Landesliga
Staffelleiter/in:
Modus: Doublette und Triplette ohne Mixte, Spieltage 2023: 5
BF Neckargerach 1 | |
LizNr. |
Name |
Status |
31 |
|
S |
41 |
|
S |
8 |
|
S |
57 |
|
S |
58 |
|
S |
54 |
|
S |
44 |
|
S |
11 |
|
S |
48 |
|
E |
1.Spieltag am 22.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Brühl / Bouletten |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
1 | BRÜHL2 : NEUN1 | 13 : 10 | 13 : 7 | 10 : 13 | 13 : 9 | 7 : 13 | 56:52 | 3:2 | 1:0 |
1 | LEON1 : MALS4 | 13 : 8 | 11 : 13 | 13 : 6 | 9 : 13 | 13 : 3 | 59:43 | 3:2 | 1:0 |
1 | SATT2 : HEID3 | 2 : 13 | 13 : 6 | 13 : 10 | 2 : 13 | 7 : 13 | 37:55 | 2:3 | 0:1 |
1 | MABOU2 : FEUDE3 | 7 : 13 | 5 : 13 | 13 : 8 | 13 : 11 | 6 : 13 | 44:58 | 2:3 | 0:1 |
1 | WIESL2 : WALD2 | 6 : 13 | 3 : 13 | 12 : 13 | 6 : 13 | 8 : 13 | 35:65 | 0:5 | 0:1 |
1 | NECKA1 : KÜL1 | 13 : 12 | 13 : 4 | 13 : 11 | 8 : 13 | 1 : 13 | 48:53 | 3:2 | 1:0 |
1.Spieltag am 22.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Brühl / Bouletten |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
2 | BRÜHL2 : LEON1 | 5 : 13 | 5 : 13 | 12 : 13 | 13 : 12 | 9 : 13 | 44:64 | 1:4 | 0:1 |
2 | NEUN1 : HEID3 | 13 : 10 | 13 : 10 | 13 : 7 | 13 : 3 | 13 : 3 | 65:33 | 5:0 | 1:0 |
2 | SATT2 : MALS4 | 13 : 5 | 8 : 13 | 13 : 6 | 13 : 6 | 13 : 2 | 60:32 | 4:1 | 1:0 |
2 | MABOU2 : WALD2 | 13 : 4 | 7 : 13 | 6 : 13 | 9 : 13 | 13 : 7 | 48:50 | 2:3 | 0:1 |
2 | WIESL2 : KÜL1 | 13 : 1 | 10 : 13 | 13 : 7 | 12 : 13 | 5 : 13 | 53:47 | 2:3 | 0:1 |
2 | NECKA1 : FEUDE3 | 2 : 13 | 13 : 10 | 12 : 13 | 13 : 0 | 6 : 13 | 46:49 | 2:3 | 0:1 |
2.Spieltag am 29.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
3 | NEUN1 : MALS4 | 13 : 11 | 13 : 4 | 13 : 9 | 0 : 13 | 13 : 12 | 52:49 | 4:1 | 1:0 |
3 | LEON1 : HEID3 | 13 : 4 | 13 : 10 | 5 : 13 | 11 : 13 | 13 : 2 | 55:42 | 3:2 | 1:0 |
3 | SATT2 : FEUDE3 | 13 : 5 | 13 : 3 | 13 : 4 | 13 : 9 | 3 : 13 | 55:34 | 4:1 | 1:0 |
3 | WIESL2 : BRÜHL2 | 13 : 1 | 8 : 13 | 3 : 13 | 13 : 8 | 4 : 13 | 41:48 | 2:3 | 0:1 |
3 | NECKA1 : WALD2 | 13 : 10 | 13 : 12 | 9 : 13 | 4 : 13 | 8 : 13 | 47:61 | 2:3 | 0:1 |
3 | MABOU2 : KÜL1 | 13 : 4 | 0 : 13 | 13 : 8 | 5 : 13 | 13 : 6 | 44:44 | 3:2 | 1:0 |
2.Spieltag am 29.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
4 | NEUN1 : NECKA1 | 3 : 13 | 13 : 6 | 4 : 13 | 13 : 3 | 13 : 3 | 46:38 | 3:2 | 1:0 |
4 | LEON1 : MABOU2 | 13 : 6 | 13 : 5 | 12 : 13 | 11 : 13 | 13 : 12 | 62:49 | 3:2 | 1:0 |
4 | SATT2 : BRÜHL2 | 12 : 13 | 13 : 12 | 13 : 7 | 13 : 7 | 13 : 2 | 64:41 | 4:1 | 1:0 |
4 | WIESL2 : FEUDE3 | 8 : 13 | 13 : 9 | 13 : 7 | 13 : 9 | 13 : 11 | 60:49 | 4:1 | 1:0 |
4 | MALS4 : WALD2 | 8 : 13 | 8 : 13 | 2 : 13 | 12 : 13 | 7 : 13 | 37:65 | 0:5 | 0:1 |
4 | HEID3 : KÜL1 | 13 : 9 | 8 : 13 | 10 : 13 | 7 : 13 | 13 : 12 | 51:60 | 2:3 | 0:1 |
3.Spieltag am 13.05.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Wiesloch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
5 | NEUN1 : MABOU2 | 13 : 2 | 13 : 5 | 5 : 13 | 13 : 9 | 13 : 7 | 57:36 | 4:1 | 1:0 |
5 | LEON1 : FEUDE3 | 13 : 6 | 13 : 3 | 10 : 13 | 13 : 4 | 13 : 7 | 62:33 | 4:1 | 1:0 |
5 | SATT2 : WALD2 | 9 : 13 | 10 : 13 | 10 : 13 | 11 : 13 | 8 : 13 | 48:65 | 0:5 | 0:1 |
5 | WIESL2 : HEID3 | 7 : 13 | 13 : 6 | 2 : 13 | 13 : 4 | 13 : 4 | 48:40 | 3:2 | 1:0 |
5 | MALS4 : KÜL1 | 13 : 10 | 12 : 13 | 10 : 13 | 13 : 6 | 4 : 13 | 52:55 | 2:3 | 0:1 |
5 | NECKA1 : BRÜHL2 | 7 : 13 | 8 : 13 | 11 : 13 | 3 : 13 | 7 : 13 | 36:65 | 0:5 | 0:1 |
3.Spieltag am 13.05.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Wiesloch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
6 | NEUN1 : FEUDE3 | 10 : 13 | 13 : 4 | 9 : 13 | 13 : 8 | 13 : 2 | 58:40 | 3:2 | 1:0 |
6 | LEON1 : NECKA1 | 13 : 2 | 13 : 9 | 12 : 13 | 10 : 13 | 13 : 2 | 61:39 | 3:2 | 1:0 |
6 | SATT2 : KÜL1 | 5 : 13 | 13 : 0 | 13 : 3 | 13 : 5 | 12 : 13 | 56:34 | 3:2 | 1:0 |
6 | WIESL2 : MALS4 | 5 : 13 | 13 : 12 | 13 : 12 | 13 : 2 | 6 : 13 | 50:52 | 3:2 | 1:0 |
6 | HEID3 : WALD2 | 7 : 13 | 1 : 13 | 7 : 13 | 9 : 13 | 5 : 13 | 29:65 | 0:5 | 0:1 |
6 | MABOU2 : BRÜHL2 | 13 : 8 | 9 : 13 | 5 : 13 | 13 : 4 | 4 : 13 | 44:51 | 2:3 | 0:1 |
4.Spieltag am 24.06.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: SC 1910 Käfertal |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
7 | NEUN1 : LEON1 | 7 : 13 | 13 : 6 | 7 : 13 | 13 : 4 | 13 : 2 | 53:38 | 3:2 | 1:0 |
7 | SATT2 : WIESL2 | 6 : 13 | 13 : 10 | 13 : 5 | 13 : 3 | 13 : 12 | 58:43 | 4:1 | 1:0 |
7 | MALS4 : HEID3 | 13 : 6 | 7 : 13 | 13 : 11 | 6 : 13 | 13 : 12 | 52:55 | 3:2 | 1:0 |
7 | NECKA1 : MABOU2 | 13 : 8 | 2 : 13 | 5 : 13 | 13 : 11 | 13 : 8 | 46:53 | 3:2 | 1:0 |
7 | FEUDE3 : BRÜHL2 | 8 : 13 | 12 : 13 | 13 : 9 | 13 : 10 | 13 : 8 | 59:53 | 3:2 | 1:0 |
7 | WALD2 : KÜL1 | 13 : 12 | 13 : 5 | 13 : 5 | 13 : 5 | 13 : 3 | 65:30 | 5:0 | 1:0 |
4.Spieltag am 24.06.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: SC 1910 Käfertal |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
8 | NEUN1 : SATT2 | 2 : 13 | 2 : 13 | 11 : 13 | 13 : 2 | 13 : 7 | 41:48 | 2:3 | 0:1 |
8 | LEON1 : WIESL2 | 13 : 4 | 12 : 13 | 13 : 4 | 13 : 10 | 13 : 3 | 64:34 | 4:1 | 1:0 |
8 | MALS4 : NECKA1 | 13 : 9 | 12 : 13 | 10 : 13 | 13 : 11 | 13 : 7 | 61:53 | 3:2 | 1:0 |
8 | HEID3 : MABOU2 | 13 : 9 | 13 : 10 | 13 : 6 | 8 : 13 | 9 : 13 | 56:51 | 3:2 | 1:0 |
8 | FEUDE3 : WALD2 | 9 : 13 | 5 : 13 | 7 : 13 | 10 : 13 | 8 : 13 | 39:65 | 0:5 | 0:1 |
8 | BRÜHL2 : KÜL1 | 8 : 13 | 13 : 10 | 13 : 8 | 13 : 4 | 9 : 13 | 56:48 | 3:2 | 1:0 |
4.Spieltag am 24.06.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: SC 1910 Käfertal |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
9 | NEUN1 : WIESL2 | 13 : 4 | 13 : 6 | 13 : 8 | 11 : 13 | 8 : 13 | 58:44 | 3:2 | 1:0 |
9 | LEON1 : SATT2 | 1 : 13 | 5 : 13 | 7 : 13 | 3 : 13 | 2 : 13 | 18:65 | 0:5 | 0:1 |
9 | MALS4 : MABOU2 | 13 : 7 | 7 : 13 | 7 : 13 | 13 : 10 | 13 : 4 | 53:47 | 3:2 | 1:0 |
9 | HEID3 : NECKA1 | 11 : 13 | 13 : 9 | 13 : 5 | 13 : 4 | 13 : 6 | 63:37 | 4:1 | 1:0 |
9 | FEUDE3 : KÜL1 | 8 : 13 | 13 : 8 | 6 : 13 | 12 : 13 | 13 : 5 | 52:52 | 2:3 | 0:1 |
9 | BRÜHL2 : WALD2 | 3 : 13 | 3 : 13 | 7 : 13 | 6 : 13 | 5 : 13 | 24:65 | 0:5 | 0:1 |
5.Spieltag am 01.07.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
10 | NEUN1 : WALD2 | 2 : 13 | 10 : 13 | 13 : 10 | 0 : 13 | 10 : 13 | 35:62 | 1:4 | 0:1 |
10 | LEON1 : KÜL1 | 1 : 13 | 8 : 13 | 10 : 13 | 9 : 13 | 13 : 0 | 41:52 | 1:4 | 0:1 |
10 | SATT2 : NECKA1 | 13 : 12 | 0 : 13 | 13 : 2 | 13 : 6 | 13 : 2 | 52:35 | 4:1 | 1:0 |
10 | WIESL2 : MABOU2 | 12 : 13 | 7 : 13 | 11 : 13 | 13 : 2 | 13 : 7 | 56:48 | 2:3 | 0:1 |
10 | MALS4 : FEUDE3 | 13 : 4 | 13 : 4 | 13 : 12 | 13 : 5 | 13 : 6 | 65:31 | 5:0 | 1:0 |
10 | HEID3 : BRÜHL2 | 13 : 2 | 13 : 12 | 3 : 13 | 13 : 4 | 13 : 10 | 55:41 | 4:1 | 1:0 |
5.Spieltag am 01.07.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
11 | NEUN1 : KÜL1 | 13 : 11 | 2 : 13 | 5 : 13 | 12 : 13 | 4 : 13 | 36:63 | 1:4 | 0:1 |
11 | LEON1 : WALD2 | 7 : 13 | 9 : 13 | 8 : 13 | 3 : 13 | 8 : 13 | 35:65 | 0:5 | 0:1 |
11 | SATT2 : MABOU2 | 13 : 2 | 4 : 13 | 13 : 7 | 13 : 8 | 13 : 4 | 56:34 | 4:1 | 1:0 |
11 | WIESL2 : NECKA1 | 13 : 2 | 13 : 12 | 13 : 8 | 6 : 13 | 2 : 13 | 47:48 | 3:2 | 1:0 |
11 | MALS4 : BRÜHL2 | 13 : 2 | 13 : 9 | 8 : 13 | 2 : 13 | 13 : 2 | 49:39 | 3:2 | 1:0 |
11 | HEID3 : FEUDE3 | 13 : 8 | 13 : 2 | 13 : 12 | 1 : 13 | 2 : 13 | 42:48 | 3:2 | 1:0 |