BEZIRKSLIGA 2025
Ligastaffel: Bezirksliga
Staffelleiter/in:
Modus: Doublette und Triplette ohne Mixte, Spieltage 2025: 5
1.Spieltag am 05.04.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: TG Laudenbach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
1 | MABOU2 : MABOU3 | 13 : 5 | 13 : 12 | 13 : 8 | 13 : 2 | 5 : 13 | 57:40 | 4:1 | 1:0 |
1 | BLUM1 : NECKA1 | 13 : 1 | 11 : 13 | 13 : 11 | 13 : 9 | 6 : 13 | 56:47 | 3:2 | 1:0 |
1 | KÜL2 : SATT3 | 13 : 8 | 13 : 8 | 12 : 13 | 3 : 13 | 13 : 11 | 54:53 | 3:2 | 1:0 |
1 | BRÜHL2 : NBNU1 | 13 : 5 | 13 : 7 | 11 : 13 | 13 : 11 | 8 : 13 | 58:49 | 3:2 | 1:0 |
1 | WIESL3 : HEID4 | 13 : 5 | 13 : 8 | 9 : 13 | 13 : 8 | 7 : 13 | 55:47 | 3:2 | 1:0 |
1 | LAUD3 : KÄF3 | 13 : 4 | 13 : 2 | 2 : 13 | 13 : 6 | 13 : 1 | 54:26 | 4:1 | 1:0 |
1.Spieltag am 05.04.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: TG Laudenbach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
2 | WIESL3 : BLUM1 | 11 : 13 | 13 : 0 | 7 : 13 | 10 : 13 | 9 : 13 | 50:52 | 1:4 | 0:1 |
2 | MABOU2 : SATT3 | 13 : 5 | 11 : 13 | 13 : 6 | 7 : 13 | 13 : 10 | 57:47 | 3:2 | 1:0 |
2 | KÄF3 : KÜL2 | 6 : 13 | 13 : 8 | 13 : 2 | 12 : 13 | 4 : 13 | 48:49 | 2:3 | 0:1 |
2 | NBNU1 : NECKA1 | 13 : 12 | 1 : 13 | 13 : 4 | 1 : 13 | 11 : 13 | 39:55 | 2:3 | 0:1 |
2 | BRÜHL2 : HEID4 | 5 : 13 | 4 : 13 | 12 : 13 | 13 : 11 | 12 : 13 | 46:63 | 1:4 | 0:1 |
2 | MABOU3 : LAUD3 | 13 : 6 | 12 : 13 | 4 : 13 | 13 : 11 | 13 : 9 | 55:52 | 3:2 | 1:0 |
2.Spieltag am 26.04.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: SC 1910 Käfertal |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
3 | LAUD3 : WIESL3 | 13 : 7 | 7 : 13 | 13 : 7 | 13 : 8 | 13 : 2 | 59:37 | 4:1 | 1:0 |
3 | NBNU1 : KÄF3 | 7 : 13 | 5 : 13 | 8 : 13 | 8 : 13 | 11 : 13 | 39:65 | 0:5 | 0:1 |
3 | SATT3 : BLUM1 | 13 : 8 | 9 : 13 | 13 : 9 | 13 : 8 | 13 : 7 | 61:45 | 4:1 | 1:0 |
3 | HEID4 : MABOU3 | 2 : 13 | 13 : 10 | 3 : 13 | 13 : 6 | 5 : 13 | 36:55 | 2:3 | 0:1 |
3 | NECKA1 : MABOU2 | 8 : 13 | 6 : 13 | 13 : 9 | 12 : 13 | 7 : 13 | 46:61 | 1:4 | 0:1 |
3 | KÜL2 : BRÜHL2 | 11 : 13 | 12 : 13 | 8 : 13 | 13 : 4 | 13 : 8 | 57:51 | 2:3 | 0:1 |
2.Spieltag am 26.04.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: SC 1910 Käfertal |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
4 | LAUD3 : NBNU1 | 13 : 11 | 13 : 12 | 13 : 7 | 2 : 13 | 8 : 13 | 49:56 | 3:2 | 1:0 |
4 | KÄF3 : NECKA1 | 8 : 13 | 13 : 7 | 6 : 13 | 9 : 13 | 13 : 7 | 49:53 | 2:3 | 0:1 |
4 | BRÜHL2 : WIESL3 | 4 : 13 | 12 : 13 | 10 : 13 | 12 : 13 | 13 : 1 | 51:53 | 1:4 | 0:1 |
4 | MABOU2 : BLUM1 | 11 : 13 | 5 : 13 | 9 : 13 | 13 : 10 | 8 : 13 | 46:62 | 1:4 | 0:1 |
4 | MABOU3 : KÜL2 | 8 : 13 | 13 : 3 | 13 : 2 | 13 : 4 | 7 : 13 | 54:35 | 3:2 | 1:0 |
4 | HEID4 : SATT3 | 7 : 13 | 13 : 10 | 7 : 13 | 8 : 13 | 7 : 13 | 42:62 | 1:4 | 0:1 |
3.Spieltag am 24.05.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
5 | NBNU1 : BLUM1 | 8 : 13 | 11 : 13 | 0 : 13 | 6 : 13 | 7 : 13 | 32:65 | 0:5 | 0:1 |
5 | SATT3 : MABOU3 | 13 : 10 | 6 : 13 | 13 : 3 | 2 : 13 | 13 : 8 | 47:47 | 3:2 | 1:0 |
5 | KÄF3 : MABOU2 | 13 : 9 | 7 : 13 | 13 : 10 | 5 : 13 | 9 : 13 | 47:58 | 2:3 | 0:1 |
5 | LAUD3 : BRÜHL2 | 4 : 13 | 10 : 13 | 4 : 13 | 7 : 13 | 7 : 13 | 32:65 | 0:5 | 0:1 |
5 | HEID4 : NECKA1 | 11 : 13 | 13 : 8 | 3 : 13 | 8 : 13 | 13 : 12 | 48:59 | 2:3 | 0:1 |
5 | KÜL2 : WIESL3 | 8 : 13 | 13 : 6 | 13 : 12 | 13 : 8 | 13 : 10 | 60:49 | 4:1 | 1:0 |
3.Spieltag am 24.05.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
6 | KÜL2 : MABOU2 | 10 : 13 | 12 : 13 | 12 : 13 | 13 : 10 | 13 : 7 | 60:56 | 2:3 | 0:1 |
6 | BRÜHL2 : SATT3 | 13 : 10 | 13 : 6 | 10 : 13 | 13 : 8 | 3 : 13 | 52:50 | 3:2 | 1:0 |
6 | NECKA1 : MABOU3 | 13 : 8 | 13 : 2 | 13 : 10 | 13 : 10 | 12 : 13 | 64:43 | 4:1 | 1:0 |
6 | WIESL3 : NBNU1 | 13 : 6 | 13 : 12 | 13 : 11 | 13 : 9 | 13 : 7 | 65:45 | 5:0 | 1:0 |
6 | HEID4 : LAUD3 | 0 : 13 | 12 : 13 | 13 : 8 | 13 : 9 | 11 : 13 | 49:56 | 2:3 | 0:1 |
6 | BLUM1 : KÄF3 | 13 : 12 | 10 : 13 | 2 : 13 | 13 : 2 | 9 : 13 | 47:53 | 2:3 | 0:1 |
4.Spieltag am 28.06.2025 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
7 | NBNU1 : MABOU3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | BLUM1 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | NECKA1 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | WIESL3 : MABOU2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | KÄF3 : BRÜHL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | LAUD3 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4.Spieltag am 28.06.2025 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
8 | MABOU2 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SATT3 : LAUD3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | BLUM1 : MABOU3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | KÜL2 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | KÄF3 : WIESL3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | NECKA1 : BRÜHL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4.Spieltag am 28.06.2025 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
9 | WIESL3 : NECKA1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | HEID4 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | SATT3 : KÄF3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | KÜL2 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | MABOU3 : BRÜHL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | MABOU2 : LAUD3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5.Spieltag am 12.07.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
10 | NECKA1 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | MABOU3 : WIESL3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | SATT3 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | BLUM1 : LAUD3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | KÄF3 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | BRÜHL2 : MABOU2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5.Spieltag am 12.07.2025 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
11 | BRÜHL2 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | LAUD3 : NECKA1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | NBNU1 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | HEID4 : MABOU2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | WIESL3 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | MABOU3 : KÄF3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |