KREISLIGA 2014
Ligastaffel: Kreisliga
Staffelleiter/in:
Modus: Doublette und Triplette ohne Mixte, Spieltage 2014: 5
| 1.Spieltag am 05.04.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 1 | NBNU2 : NBNU1 | 13 : 9 | 8 : 13 | 2 : 13 | 12 : 13 | 9 : 13 | 44:61 | 1:4 | 0:1 |
| 1 | WALL2 : HEID3 | 10 : 13 | 10 : 13 | 13 : 3 | 9 : 13 | 6 : 13 | 48:55 | 1:4 | 0:1 |
| 1 | MALS6 : KÜL2 | 13 : 10 | 13 : 12 | 11 : 13 | 13 : 0 | 13 : 5 | 63:40 | 4:1 | 1:0 |
| 1 | BRÜHL2 : MAPSG2 | 9 : 13 | 5 : 13 | 13 : 10 | 5 : 13 | 13 : 8 | 45:57 | 2:3 | 0:1 |
| 1 | SAND3 : MABOU3 | 13 : 0 | 10 : 13 | 13 : 7 | 13 : 5 | 13 : 2 | 62:27 | 4:1 | 1:0 |
| 1.Spieltag am 05.04.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 2 | WALL2 : NBNU1 | 10 : 13 | 11 : 13 | 9 : 13 | 9 : 13 | 13 : 11 | 52:63 | 1:4 | 0:1 |
| 2 | MABOU3 : KÜL2 | 10 : 13 | 9 : 13 | 13 : 3 | 13 : 4 | 3 : 13 | 48:46 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | NBNU2 : HEID3 | 11 : 13 | 13 : 12 | 5 : 13 | 9 : 13 | 4 : 13 | 42:64 | 1:4 | 0:1 |
| 2 | MAPSG2 : WEZBB2 | 3 : 13 | 9 : 13 | 2 : 13 | 13 : 5 | 10 : 13 | 37:57 | 1:4 | 0:1 |
| 2 | MALS6 : BRÜHL2 | 13 : 1 | 13 : 8 | 13 : 4 | 13 : 12 | 13 : 6 | 65:31 | 5:0 | 1:0 |
| 2.Spieltag am 10.05.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: Schwetz. Füchse |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 3 | WEZBB2 : MABOU3 | 13 : 7 | 13 : 3 | 13 : 7 | 9 : 13 | 0 : 13 | 48:43 | 3:2 | 1:0 |
| 3 | NBNU1 : SAND3 | 13 : 7 | 8 : 13 | 13 : 0 | 13 : 4 | 1 : 13 | 48:37 | 3:2 | 1:0 |
| 3 | HEID3 : MAPSG2 | 13 : 10 | 7 : 13 | 5 : 13 | 13 : 9 | 13 : 9 | 51:54 | 3:2 | 1:0 |
| 3 | MALS6 : WALL2 | 13 : 10 | 2 : 13 | 13 : 8 | 13 : 3 | 13 : 3 | 54:37 | 4:1 | 1:0 |
| 3 | KÜL2 : NBNU2 | 13 : 3 | 13 : 4 | 13 : 6 | 13 : 9 | 13 : 12 | 65:34 | 5:0 | 1:0 |
| 2.Spieltag am 10.05.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: Schwetz. Füchse |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 4 | MALS6 : HEID3 | 13 : 10 | 13 : 2 | 13 : 8 | 13 : 0 | 6 : 13 | 58:33 | 4:1 | 1:0 |
| 4 | BRÜHL2 : NBNU2 | 11 : 13 | 10 : 13 | 13 : 12 | 13 : 12 | 10 : 13 | 57:63 | 2:3 | 0:1 |
| 4 | MABOU3 : NBNU1 | 7 : 13 | 13 : 12 | 0 : 13 | 2 : 13 | 5 : 13 | 27:64 | 1:4 | 0:1 |
| 4 | MAPSG2 : SAND3 | 13 : 12 | 9 : 13 | 12 : 13 | 9 : 13 | 8 : 13 | 51:64 | 1:4 | 0:1 |
| 4 | KÜL2 : WEZBB2 | 13 : 6 | 13 : 4 | 13 : 2 | 10 : 13 | 9 : 13 | 58:38 | 3:2 | 1:0 |
| 3.Spieltag am 24.05.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 5 | BRÜHL2 : KÜL2 | 13 : 11 | 4 : 13 | 2 : 13 | 13 : 4 | 12 : 13 | 44:54 | 2:3 | 0:1 |
| 5 | MAPSG2 : NBNU2 | 13 : 3 | 13 : 2 | 4 : 13 | 13 : 7 | 13 : 8 | 56:33 | 4:1 | 1:0 |
| 5 | SAND3 : MALS6 | 13 : 3 | 13 : 9 | 13 : 4 | 6 : 13 | 13 : 10 | 58:39 | 4:1 | 1:0 |
| 5 | HEID3 : WEZBB2 | 12 : 13 | 2 : 13 | 13 : 7 | 13 : 10 | 13 : 9 | 53:52 | 3:2 | 1:0 |
| 5 | MABOU3 : WALL2 | 8 : 13 | 7 : 13 | 13 : 8 | 13 : 6 | 13 : 4 | 54:44 | 3:2 | 1:0 |
| 3.Spieltag am 24.05.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 6 | MABOU3 : MALS6 | 4 : 13 | 9 : 13 | 2 : 13 | 4 : 13 | 6 : 13 | 25:65 | 0:5 | 0:1 |
| 6 | BRÜHL2 : WEZBB2 | 13 : 8 | 0 : 13 | 4 : 13 | 2 : 13 | 11 : 13 | 30:60 | 1:4 | 0:1 |
| 6 | NBNU1 : KÜL2 | 13 : 0 | 0 : 13 | 13 : 12 | 9 : 13 | 13 : 8 | 48:46 | 3:2 | 1:0 |
| 6 | SAND3 : NBNU2 | 13 : 10 | 9 : 13 | 3 : 13 | 13 : 4 | 13 : 0 | 51:40 | 3:2 | 1:0 |
| 6 | WALL2 : MAPSG2 | 0 : 13 | 8 : 13 | 12 : 13 | 6 : 13 | 4 : 13 | 30:65 | 0:5 | 0:1 |
| 4.Spieltag am 28.06.2014 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 7 | HEID3 : BRÜHL2 | 9 : 13 | 2 : 13 | 13 : 6 | 13 : 5 | 13 : 9 | 50:46 | 3:2 | 1:0 |
| 7 | NBNU2 : WALL2 | 10 : 13 | 13 : 8 | 3 : 13 | 10 : 13 | 13 : 6 | 49:53 | 2:3 | 0:1 |
| 7 | KÜL2 : SAND3 | 13 : 8 | 2 : 13 | 13 : 3 | 8 : 13 | 13 : 12 | 49:49 | 3:2 | 1:0 |
| 7 | NBNU1 : WEZBB2 | 11 : 13 | 2 : 13 | 13 : 3 | 13 : 10 | 4 : 13 | 43:52 | 2:3 | 0:1 |
| 7 | MALS6 : MAPSG2 | 13 : 12 | 13 : 11 | 13 : 4 | 13 : 6 | 13 : 8 | 65:41 | 5:0 | 1:0 |
| 4.Spieltag am 28.06.2014 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 8 | BRÜHL2 : NBNU1 | 1 : 13 | 12 : 13 | 3 : 13 | 4 : 13 | 13 : 12 | 33:64 | 1:4 | 0:1 |
| 8 | KÜL2 : MAPSG2 | 3 : 13 | 11 : 13 | 10 : 13 | 13 : 11 | 4 : 13 | 41:63 | 1:4 | 0:1 |
| 8 | WEZBB2 : NBNU2 | 7 : 13 | 13 : 6 | 13 : 8 | 13 : 11 | 13 : 7 | 59:45 | 4:1 | 1:0 |
| 8 | WALL2 : SAND3 | 13 : 5 | 4 : 13 | 10 : 13 | 8 : 13 | 4 : 13 | 39:57 | 1:4 | 0:1 |
| 8 | HEID3 : MABOU3 | 13 : 6 | 11 : 13 | 5 : 13 | 2 : 13 | 13 : 3 | 44:48 | 2:3 | 0:1 |
| 4.Spieltag am 28.06.2014 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 9 | NBNU1 : MALS6 | 13 : 4 | 4 : 13 | 3 : 13 | 7 : 13 | 3 : 13 | 30:56 | 1:4 | 0:1 |
| 9 | WALL2 : BRÜHL2 | 13 : 7 | 13 : 10 | 13 : 10 | 13 : 10 | 2 : 13 | 54:50 | 4:1 | 1:0 |
| 9 | HEID3 : KÜL2 | 13 : 4 | 4 : 13 | 13 : 8 | 13 : 12 | 11 : 13 | 54:50 | 3:2 | 1:0 |
| 9 | NBNU2 : MABOU3 | 12 : 13 | 5 : 13 | 9 : 13 | 13 : 8 | 9 : 13 | 48:60 | 1:4 | 0:1 |
| 9 | WEZBB2 : SAND3 | 13 : 7 | 6 : 13 | 12 : 13 | 4 : 13 | 7 : 13 | 42:59 | 1:4 | 0:1 |
| 5.Spieltag am 26.07.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: TV Waldhof |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 10 | MAPSG2 : MABOU3 | 13 : 10 | 13 : 5 | 12 : 13 | 11 : 13 | 6 : 13 | 55:54 | 2:3 | 0:1 |
| 10 | KÜL2 : WALL2 | 6 : 13 | 13 : 2 | 13 : 10 | 7 : 13 | 13 : 1 | 52:39 | 3:2 | 1:0 |
| 10 | WEZBB2 : MALS6 | 13 : 8 | 0 : 13 | 0 : 13 | 3 : 13 | 13 : 11 | 29:58 | 2:3 | 0:1 |
| 10 | SAND3 : BRÜHL2 | 13 : 5 | 13 : 6 | 13 : 10 | 13 : 6 | 1 : 13 | 53:40 | 4:1 | 1:0 |
| 10 | NBNU1 : HEID3 | 12 : 13 | 13 : 12 | 5 : 13 | 13 : 5 | 13 : 10 | 56:53 | 3:2 | 1:0 |
| 5.Spieltag am 26.07.2014 10:00 Uhr - Ausrichter: TV Waldhof |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 11 | WEZBB2 : WALL2 | 13 : 7 | 13 : 10 | 13 : 7 | 13 : 11 | 13 : 4 | 65:39 | 5:0 | 1:0 |
| 11 | NBNU2 : MALS6 | 2 : 13 | 6 : 13 | 10 : 13 | 4 : 13 | 6 : 13 | 28:65 | 0:5 | 0:1 |
| 11 | MABOU3 : BRÜHL2 | 13 : 3 | 7 : 13 | 13 : 2 | 13 : 5 | 13 : 0 | 59:23 | 4:1 | 1:0 |
| 11 | SAND3 : HEID3 | 10 : 13 | 3 : 13 | 13 : 10 | 10 : 13 | 11 : 13 | 47:62 | 1:4 | 0:1 |
| 11 | MAPSG2 : NBNU1 | 11 : 13 | 13 : 8 | 13 : 6 | 13 : 9 | 13 : 2 | 63:38 | 4:1 | 1:0 |