BEZIRKSLIGA 2024
Ligastaffel: Bezirksliga
Staffelleiter/in:
Modus: Doublette und Triplette ohne Mixte, Spieltage 2024: 5
TG Laudenbach 3 | |
LizNr. |
Name |
Status |
24 |
|
S |
5 |
|
S |
69 |
|
S |
47 |
|
S |
42 |
|
S |
51 |
|
S |
52 |
|
S |
55 |
|
E |
78 |
|
E |
1.Spieltag am 13.04.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: TV 1877 Waldhof |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
1 | LAUD3 : LAUD2 | 8 : 13 | 13 : 9 | 7 : 13 | 9 : 13 | 13 : 5 | 50:53 | 2:3 | 0:1 |
1 | NECKA1 : KÄF3 | 12 : 13 | 3 : 13 | 2 : 13 | 5 : 13 | 13 : 8 | 35:60 | 1:4 | 0:1 |
1 | MALS6 : SATT3 | 3 : 13 | 9 : 13 | 8 : 13 | 13 : 10 | 13 : 8 | 46:57 | 2:3 | 0:1 |
1 | NBNU1 : HEID4 | 8 : 13 | 13 : 1 | 10 : 13 | 4 : 13 | 13 : 12 | 48:52 | 2:3 | 0:1 |
1 | BLUM1 : WEZBB1 | 7 : 13 | 2 : 13 | 13 : 11 | 13 : 0 | 11 : 13 | 46:50 | 2:3 | 0:1 |
1 | WIESL3 : KÜL2 | 1 : 13 | 7 : 13 | 13 : 4 | 3 : 13 | 13 : 9 | 37:52 | 2:3 | 0:1 |
1.Spieltag am 13.04.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: TV 1877 Waldhof |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
2 | HEID4 : NECKA1 | 13 : 12 | 10 : 13 | 13 : 11 | 10 : 13 | 13 : 3 | 59:52 | 3:2 | 1:0 |
2 | KÄF3 : MALS6 | 13 : 1 | 8 : 13 | 13 : 3 | 13 : 4 | 5 : 13 | 52:34 | 3:2 | 1:0 |
2 | WEZBB1 : KÜL2 | 13 : 7 | 13 : 6 | 11 : 13 | 13 : 12 | 13 : 6 | 63:44 | 4:1 | 1:0 |
2 | LAUD3 : WIESL3 | 4 : 13 | 13 : 9 | 8 : 13 | 13 : 0 | 11 : 13 | 49:48 | 2:3 | 0:1 |
2 | NBNU1 : LAUD2 | 10 : 13 | 13 : 1 | 7 : 13 | 6 : 13 | 4 : 13 | 40:53 | 1:4 | 0:1 |
2 | BLUM1 : SATT3 | 7 : 13 | 11 : 13 | 4 : 13 | 13 : 4 | 8 : 13 | 43:56 | 1:4 | 0:1 |
2.Spieltag am 27.04.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
3 | WIESL3 : BLUM1 | 7 : 13 | 11 : 13 | 13 : 11 | 13 : 9 | 13 : 7 | 57:53 | 3:2 | 1:0 |
3 | SATT3 : NECKA1 | 13 : 12 | 11 : 13 | 8 : 13 | 13 : 4 | 13 : 11 | 58:53 | 3:2 | 1:0 |
3 | LAUD2 : MALS6 | 13 : 3 | 13 : 9 | 13 : 10 | 13 : 2 | 13 : 6 | 65:30 | 5:0 | 1:0 |
3 | LAUD3 : KÜL2 | 13 : 9 | 13 : 6 | 6 : 13 | 11 : 13 | 5 : 13 | 48:54 | 2:3 | 0:1 |
3 | KÄF3 : HEID4 | 10 : 13 | 13 : 10 | 13 : 12 | 7 : 13 | 13 : 3 | 56:51 | 3:2 | 1:0 |
3 | NBNU1 : WEZBB1 | 2 : 13 | 13 : 9 | 6 : 13 | 13 : 11 | 13 : 12 | 47:58 | 3:2 | 1:0 |
2.Spieltag am 27.04.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
4 | KÜL2 : HEID4 | 13 : 11 | 13 : 6 | 13 : 4 | 13 : 4 | 13 : 0 | 65:25 | 5:0 | 1:0 |
4 | WIESL3 : NBNU1 | 13 : 8 | 2 : 13 | 13 : 4 | 13 : 2 | 13 : 6 | 54:33 | 4:1 | 1:0 |
4 | LAUD3 : NECKA1 | 13 : 7 | 13 : 8 | 4 : 13 | 13 : 3 | 9 : 13 | 52:44 | 3:2 | 1:0 |
4 | BLUM1 : MALS6 | 13 : 6 | 7 : 13 | 13 : 5 | 6 : 13 | 13 : 5 | 52:42 | 3:2 | 1:0 |
4 | LAUD2 : SATT3 | 5 : 13 | 13 : 8 | 13 : 10 | 13 : 3 | 13 : 8 | 57:42 | 4:1 | 1:0 |
4 | WEZBB1 : KÄF3 | 13 : 8 | 13 : 7 | 13 : 4 | 13 : 2 | 3 : 13 | 55:34 | 4:1 | 1:0 |
3.Spieltag am 22.06.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: BSC Sattelbach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
5 | SATT3 : KÄF3 | 13 : 10 | 13 : 1 | 9 : 13 | 5 : 13 | 13 : 4 | 53:41 | 3:2 | 1:0 |
5 | WEZBB1 : NECKA1 | 3 : 13 | 13 : 2 | 13 : 5 | 13 : 9 | 9 : 13 | 51:42 | 3:2 | 1:0 |
5 | BLUM1 : NBNU1 | 13 : 5 | 13 : 9 | 13 : 10 | 13 : 5 | 3 : 13 | 55:42 | 4:1 | 1:0 |
5 | WIESL3 : HEID4 | 4 : 13 | 13 : 6 | 1 : 13 | 10 : 13 | 13 : 11 | 41:56 | 2:3 | 0:1 |
5 | MALS6 : LAUD3 | 1 : 13 | 6 : 13 | 1 : 13 | 11 : 13 | 13 : 0 | 32:52 | 1:4 | 0:1 |
5 | KÜL2 : LAUD2 | 12 : 13 | 4 : 13 | 13 : 8 | 13 : 5 | 13 : 12 | 55:51 | 3:2 | 1:0 |
3.Spieltag am 22.06.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: BSC Sattelbach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
6 | MALS6 : WEZBB1 | 7 : 13 | 7 : 13 | 13 : 12 | 2 : 13 | 12 : 13 | 41:64 | 1:4 | 0:1 |
6 | KÄF3 : BLUM1 | 13 : 8 | 13 : 5 | 11 : 13 | 6 : 13 | 9 : 13 | 52:52 | 2:3 | 0:1 |
6 | NECKA1 : NBNU1 | 13 : 1 | 9 : 13 | 13 : 9 | 13 : 11 | 13 : 9 | 61:43 | 4:1 | 1:0 |
6 | WIESL3 : LAUD2 | 8 : 13 | 9 : 13 | 5 : 13 | 4 : 13 | 9 : 13 | 35:65 | 0:5 | 0:1 |
6 | SATT3 : KÜL2 | 0 : 13 | 11 : 13 | 4 : 13 | 13 : 8 | 13 : 10 | 41:57 | 2:3 | 0:1 |
6 | HEID4 : LAUD3 | 13 : 11 | 8 : 13 | 13 : 4 | 0 : 13 | 9 : 13 | 43:54 | 2:3 | 0:1 |
4.Spieltag am 29.06.2024 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
7 | MALS6 : NBNU1 | 11 : 13 | 5 : 13 | 9 : 13 | 13 : 12 | 13 : 7 | 51:58 | 2:3 | 0:1 |
7 | KÄF3 : KÜL2 | 13 : 0 | 13 : 8 | 13 : 10 | 13 : 5 | 13 : 7 | 65:30 | 5:0 | 1:0 |
7 | HEID4 : SATT3 | 13 : 6 | 13 : 5 | 13 : 9 | 7 : 13 | 13 : 7 | 59:40 | 4:1 | 1:0 |
7 | LAUD2 : WEZBB1 | 13 : 9 | 13 : 10 | 5 : 13 | 12 : 13 | 4 : 13 | 47:58 | 2:3 | 0:1 |
7 | BLUM1 : LAUD3 | 8 : 13 | 13 : 0 | 13 : 11 | 12 : 13 | 9 : 13 | 55:50 | 2:3 | 0:1 |
7 | NECKA1 : WIESL3 | 7 : 13 | 13 : 3 | 13 : 4 | 13 : 5 | 3 : 13 | 49:38 | 3:2 | 1:0 |
4.Spieltag am 29.06.2024 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
8 | SATT3 : WEZBB1 | 10 : 13 | 13 : 7 | 10 : 13 | 0 : 13 | 13 : 12 | 46:58 | 2:3 | 0:1 |
8 | NECKA1 : MALS6 | 13 : 10 | 3 : 13 | 13 : 5 | 13 : 4 | 7 : 13 | 49:45 | 3:2 | 1:0 |
8 | NBNU1 : LAUD3 | 13 : 5 | 13 : 10 | 9 : 13 | 8 : 13 | 13 : 2 | 56:43 | 3:2 | 1:0 |
8 | WIESL3 : KÄF3 | 12 : 13 | 3 : 13 | 13 : 4 | 4 : 13 | 13 : 8 | 45:51 | 2:3 | 0:1 |
8 | KÜL2 : BLUM1 | 2 : 13 | 13 : 9 | 13 : 11 | 5 : 13 | 8 : 13 | 41:59 | 2:3 | 0:1 |
8 | LAUD2 : HEID4 | 13 : 7 | 13 : 9 | 13 : 5 | 13 : 6 | 13 : 7 | 65:34 | 5:0 | 1:0 |
4.Spieltag am 29.06.2024 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
9 | NBNU1 : SATT3 | 13 : 8 | 13 : 5 | 13 : 11 | 10 : 13 | 13 : 5 | 62:42 | 4:1 | 1:0 |
9 | LAUD2 : NECKA1 | 7 : 13 | 13 : 9 | 13 : 6 | 13 : 7 | 13 : 10 | 59:45 | 4:1 | 1:0 |
9 | KÜL2 : MALS6 | 13 : 6 | 13 : 7 | 6 : 13 | 7 : 13 | 13 : 10 | 52:49 | 3:2 | 1:0 |
9 | WEZBB1 : WIESL3 | 5 : 13 | 13 : 6 | 13 : 3 | 9 : 13 | 10 : 13 | 50:48 | 2:3 | 0:1 |
9 | HEID4 : BLUM1 | 13 : 3 | 10 : 13 | 13 : 1 | 13 : 0 | 12 : 13 | 61:30 | 3:2 | 1:0 |
9 | LAUD3 : KÄF3 | 13 : 10 | 4 : 13 | 11 : 13 | 2 : 13 | 11 : 13 | 41:62 | 1:4 | 0:1 |
5.Spieltag am 13.07.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Wiesloch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
10 | NBNU1 : KÄF3 | 11 : 13 | 13 : 7 | 2 : 13 | 11 : 13 | 9 : 13 | 46:59 | 1:4 | 0:1 |
10 | SATT3 : WIESL3 | 5 : 13 | 13 : 7 | 13 : 8 | 5 : 13 | 11 : 13 | 47:54 | 2:3 | 0:1 |
10 | HEID4 : MALS6 | 13 : 8 | 10 : 13 | 2 : 13 | 11 : 13 | 13 : 0 | 49:47 | 2:3 | 0:1 |
10 | LAUD2 : BLUM1 | 13 : 0 | 13 : 12 | 13 : 11 | 13 : 4 | 13 : 5 | 65:32 | 5:0 | 1:0 |
10 | WEZBB1 : LAUD3 | 9 : 13 | 13 : 0 | 11 : 13 | 13 : 1 | 13 : 1 | 59:28 | 3:2 | 1:0 |
10 | NECKA1 : KÜL2 | 13 : 2 | 13 : 2 | 13 : 10 | 13 : 9 | 13 : 5 | 65:28 | 5:0 | 1:0 |
5.Spieltag am 13.07.2024 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Wiesloch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
11 | LAUD3 : SATT3 | 10 : 13 | 10 : 13 | 7 : 13 | 13 : 11 | 6 : 13 | 46:63 | 1:4 | 0:1 |
11 | KÜL2 : NBNU1 | 8 : 13 | 13 : 3 | 9 : 13 | 9 : 13 | 13 : 10 | 52:52 | 2:3 | 0:1 |
11 | NECKA1 : BLUM1 | 13 : 6 | 13 : 12 | 12 : 13 | 13 : 11 | 5 : 13 | 56:55 | 3:2 | 1:0 |
11 | KÄF3 : LAUD2 | 9 : 13 | 0 : 13 | 13 : 10 | 6 : 13 | 11 : 13 | 39:62 | 1:4 | 0:1 |
11 | MALS6 : WIESL3 | 13 : 11 | 8 : 13 | 10 : 13 | 5 : 13 | 7 : 13 | 43:63 | 1:4 | 0:1 |
11 | WEZBB1 : HEID4 | 13 : 0 | 13 : 0 | 13 : 0 | 13 : 11 | 13 : 1 | 65:12 | 5:0 | 1:0 |