BEZIRKSLIGA 2023
Ligastaffel: Bezirksliga
Staffelleiter/in:
Modus: Doublette und Triplette ohne Mixte, Spieltage 2023: 5
TG Laudenbach 2 | |
LizNr. |
Name |
Status |
50 |
|
E |
58 |
|
E |
45 |
|
S |
41 |
|
S |
60 |
|
S |
55 |
|
S |
3 |
|
E |
43 |
|
E |
20 |
|
S |
32 |
|
S |
25 |
|
S |
1.Spieltag am 22.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
1 | MALS6 : MALS5 | 5 : 13 | 4 : 13 | 13 : 8 | 1 : 13 | 6 : 13 | 29:60 | 1:4 | 0:1 |
1 | SATT3 : LAUD2 | 13 : 7 | 5 : 13 | 13 : 8 | 7 : 13 | 13 : 5 | 51:46 | 3:2 | 1:0 |
1 | NBNU1 : HEID4 | 5 : 13 | 11 : 13 | 13 : 5 | 13 : 11 | 13 : 6 | 55:48 | 3:2 | 1:0 |
1 | KÜL2 : WagBo1 | 13 : 5 | 0 : 13 | 13 : 6 | 0 : 13 | 6 : 13 | 32:50 | 2:3 | 0:1 |
1 | BLUM1 : WIESL3 | 13 : 6 | 13 : 11 | 11 : 13 | 5 : 13 | 13 : 6 | 55:49 | 3:2 | 1:0 |
1 | WEZBB1 : MAPSG2 | 13 : 3 | 13 : 4 | 13 : 10 | 5 : 13 | 13 : 9 | 57:39 | 4:1 | 1:0 |
1.Spieltag am 22.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
2 | WEZBB1 : WagBo1 | 13 : 6 | 0 : 13 | 13 : 2 | 0 : 13 | 5 : 13 | 31:47 | 2:3 | 0:1 |
2 | WIESL3 : MALS6 | 13 : 8 | 11 : 13 | 13 : 6 | 4 : 13 | 10 : 13 | 51:53 | 2:3 | 0:1 |
2 | HEID4 : BLUM1 | 13 : 3 | 3 : 13 | 6 : 13 | 2 : 13 | 13 : 12 | 37:54 | 2:3 | 0:1 |
2 | NBNU1 : MALS5 | 6 : 13 | 0 : 13 | 6 : 13 | 5 : 13 | 4 : 13 | 21:65 | 0:5 | 0:1 |
2 | SATT3 : MAPSG2 | 7 : 13 | 10 : 13 | 13 : 8 | 7 : 13 | 8 : 13 | 45:60 | 1:4 | 0:1 |
2 | LAUD2 : KÜL2 | 13 : 5 | 13 : 5 | 13 : 9 | 11 : 13 | 13 : 11 | 63:43 | 4:1 | 1:0 |
2.Spieltag am 29.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
3 | NBNU1 : BLUM1 | 9 : 13 | 2 : 13 | 13 : 2 | 7 : 13 | 13 : 10 | 44:51 | 2:3 | 0:1 |
3 | WEZBB1 : SATT3 | 12 : 13 | 13 : 12 | 7 : 13 | 13 : 3 | 5 : 13 | 50:54 | 2:3 | 0:1 |
3 | WIESL3 : WagBo1 | 13 : 10 | 7 : 13 | 4 : 13 | 4 : 13 | 3 : 13 | 31:62 | 1:4 | 0:1 |
3 | MALS5 : LAUD2 | 8 : 13 | 10 : 13 | 13 : 9 | 13 : 8 | 13 : 12 | 57:55 | 3:2 | 1:0 |
3 | HEID4 : MALS6 | 3 : 13 | 13 : 10 | 2 : 13 | 10 : 13 | 13 : 8 | 41:57 | 2:3 | 0:1 |
3 | MAPSG2 : KÜL2 | 13 : 7 | 13 : 5 | 9 : 13 | 0 : 13 | 13 : 2 | 48:40 | 3:2 | 1:0 |
2.Spieltag am 29.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
4 | SATT3 : KÜL2 | 6 : 13 | 8 : 13 | 7 : 13 | 8 : 13 | 13 : 9 | 42:61 | 1:4 | 0:1 |
4 | MALS5 : HEID4 | 13 : 7 | 13 : 6 | 13 : 9 | 8 : 13 | 13 : 2 | 60:37 | 4:1 | 1:0 |
4 | NBNU1 : MALS6 | 13 : 11 | 13 : 1 | 11 : 13 | 9 : 13 | 13 : 7 | 59:45 | 3:2 | 1:0 |
4 | BLUM1 : LAUD2 | 8 : 13 | 10 : 13 | 13 : 9 | 13 : 12 | 6 : 13 | 50:60 | 2:3 | 0:1 |
4 | WIESL3 : WEZBB1 | 13 : 4 | 13 : 6 | 13 : 10 | 13 : 4 | 13 : 5 | 65:29 | 5:0 | 1:0 |
4 | WagBo1 : MAPSG2 | 9 : 13 | 13 : 2 | 13 : 8 | 12 : 13 | 13 : 7 | 60:43 | 3:2 | 1:0 |
3.Spieltag am 10.06.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
5 | BLUM1 : KÜL2 | 13 : 8 | 13 : 1 | 3 : 13 | 13 : 6 | 13 : 12 | 55:40 | 4:1 | 1:0 |
5 | LAUD2 : MALS6 | 13 : 9 | 13 : 8 | 8 : 13 | 13 : 0 | 11 : 13 | 58:43 | 3:2 | 1:0 |
5 | MALS5 : WEZBB1 | 13 : 0 | 5 : 13 | 13 : 4 | 9 : 13 | 13 : 2 | 53:32 | 3:2 | 1:0 |
5 | WagBo1 : SATT3 | 13 : 8 | 13 : 8 | 9 : 13 | 13 : 12 | 10 : 13 | 58:54 | 3:2 | 1:0 |
5 | WIESL3 : NBNU1 | 13 : 8 | 13 : 6 | 13 : 0 | 7 : 13 | 13 : 5 | 59:32 | 4:1 | 1:0 |
5 | MAPSG2 : HEID4 | 13 : 2 | 9 : 13 | 6 : 13 | 13 : 12 | 9 : 13 | 50:53 | 2:3 | 0:1 |
3.Spieltag am 10.06.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
6 | MALS5 : SATT3 | 13 : 10 | 13 : 9 | 13 : 5 | 13 : 6 | 2 : 13 | 54:43 | 4:1 | 1:0 |
6 | KÜL2 : HEID4 | 2 : 13 | 5 : 13 | 13 : 11 | 9 : 13 | 10 : 13 | 39:63 | 1:4 | 0:1 |
6 | MAPSG2 : BLUM1 | 13 : 9 | 8 : 13 | 10 : 13 | 3 : 13 | 8 : 13 | 42:61 | 1:4 | 0:1 |
6 | WIESL3 : LAUD2 | 13 : 4 | 11 : 13 | 13 : 11 | 13 : 8 | 9 : 13 | 59:49 | 3:2 | 1:0 |
6 | MALS6 : WagBo1 | 8 : 13 | 6 : 13 | 1 : 13 | 13 : 5 | 11 : 13 | 39:57 | 1:4 | 0:1 |
6 | NBNU1 : WEZBB1 | 13 : 4 | 13 : 8 | 13 : 0 | 11 : 13 | 5 : 13 | 55:38 | 3:2 | 1:0 |
4.Spieltag am 01.07.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
7 | HEID4 : WagBo1 | 4 : 13 | 13 : 9 | 6 : 13 | 13 : 3 | 4 : 13 | 40:51 | 2:3 | 0:1 |
7 | MALS5 : WIESL3 | 12 : 13 | 13 : 4 | 13 : 4 | 13 : 10 | 13 : 10 | 64:41 | 4:1 | 1:0 |
7 | SATT3 : BLUM1 | 5 : 13 | 9 : 13 | 4 : 13 | 2 : 13 | 11 : 13 | 31:65 | 0:5 | 0:1 |
7 | LAUD2 : WEZBB1 | 12 : 13 | 3 : 13 | 13 : 2 | 8 : 13 | 13 : 6 | 49:47 | 2:3 | 0:1 |
7 | NBNU1 : MAPSG2 | 13 : 10 | 13 : 0 | 10 : 13 | 5 : 13 | 13 : 11 | 54:47 | 3:2 | 1:0 |
7 | MALS6 : KÜL2 | 8 : 13 | 9 : 13 | 13 : 9 | 11 : 13 | 13 : 7 | 54:55 | 2:3 | 0:1 |
4.Spieltag am 01.07.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
8 | MAPSG2 : LAUD2 | 2 : 13 | 11 : 13 | 13 : 9 | 4 : 13 | 4 : 13 | 34:61 | 1:4 | 0:1 |
8 | HEID4 : WIESL3 | 10 : 13 | 3 : 13 | 9 : 13 | 3 : 13 | 13 : 3 | 38:55 | 1:4 | 0:1 |
8 | WEZBB1 : MALS6 | 13 : 10 | 13 : 4 | 13 : 4 | 13 : 6 | 13 : 4 | 65:28 | 5:0 | 1:0 |
8 | SATT3 : NBNU1 | 13 : 7 | 6 : 13 | 13 : 7 | 13 : 6 | 13 : 12 | 58:45 | 4:1 | 1:0 |
8 | KÜL2 : MALS5 | 13 : 11 | 7 : 13 | 6 : 13 | 3 : 13 | 5 : 13 | 34:63 | 1:4 | 0:1 |
8 | BLUM1 : WagBo1 | 9 : 13 | 13 : 2 | 10 : 13 | 10 : 13 | 10 : 13 | 52:54 | 1:4 | 0:1 |
4.Spieltag am 01.07.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
9 | KÜL2 : NBNU1 | 13 : 3 | 11 : 13 | 10 : 13 | 13 : 5 | 11 : 13 | 58:47 | 2:3 | 0:1 |
9 | MALS6 : SATT3 | 3 : 13 | 13 : 9 | 13 : 8 | 9 : 13 | 7 : 13 | 45:56 | 2:3 | 0:1 |
9 | MALS5 : BLUM1 | 13 : 3 | 6 : 13 | 13 : 8 | 10 : 13 | 8 : 13 | 50:50 | 2:3 | 0:1 |
9 | WagBo1 : LAUD2 | 13 : 10 | 5 : 13 | 13 : 10 | 13 : 8 | 11 : 13 | 55:54 | 3:2 | 1:0 |
9 | MAPSG2 : WIESL3 | 3 : 13 | 5 : 13 | 13 : 6 | 11 : 13 | 11 : 13 | 43:58 | 1:4 | 0:1 |
9 | HEID4 : WEZBB1 | 11 : 13 | 1 : 13 | 6 : 13 | 10 : 13 | 7 : 13 | 35:65 | 0:5 | 0:1 |
5.Spieltag am 15.07.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
10 | HEID4 : SATT3 | 13 : 6 | 13 : 9 | 12 : 13 | 13 : 4 | 5 : 13 | 56:45 | 3:2 | 1:0 |
10 | KÜL2 : WIESL3 | 9 : 13 | 13 : 12 | 1 : 13 | 13 : 10 | 13 : 10 | 49:58 | 3:2 | 1:0 |
10 | WagBo1 : MALS5 | 6 : 13 | 5 : 13 | 5 : 13 | 13 : 2 | 13 : 4 | 42:45 | 2:3 | 0:1 |
10 | LAUD2 : NBNU1 | 10 : 13 | 7 : 13 | 13 : 11 | 13 : 2 | 13 : 3 | 56:42 | 3:2 | 1:0 |
10 | MALS6 : MAPSG2 | 4 : 13 | 12 : 13 | 13 : 12 | 13 : 8 | 8 : 13 | 50:59 | 2:3 | 0:1 |
10 | BLUM1 : WEZBB1 | 10 : 13 | 7 : 13 | 4 : 13 | 5 : 13 | 3 : 13 | 29:65 | 0:5 | 0:1 |
5.Spieltag am 15.07.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
11 | WIESL3 : SATT3 | 13 : 8 | 13 : 5 | 13 : 9 | 13 : 4 | 13 : 11 | 65:37 | 5:0 | 1:0 |
11 | LAUD2 : HEID4 | 13 : 6 | 7 : 13 | 11 : 13 | 13 : 8 | 13 : 0 | 57:40 | 3:2 | 1:0 |
11 | WagBo1 : NBNU1 | 13 : 3 | 13 : 8 | 13 : 12 | 10 : 13 | 12 : 13 | 61:49 | 3:2 | 1:0 |
11 | WEZBB1 : KÜL2 | 6 : 13 | 13 : 8 | 13 : 8 | 13 : 4 | 13 : 5 | 58:38 | 4:1 | 1:0 |
11 | MALS6 : BLUM1 | 13 : 9 | 0 : 13 | 13 : 8 | 13 : 10 | 9 : 13 | 48:53 | 3:2 | 1:0 |
11 | MAPSG2 : MALS5 | 0 : 13 | 11 : 13 | 2 : 13 | 2 : 13 | 6 : 13 | 21:65 | 0:5 | 0:1 |