Turnierserien

Wir können Turniere zu Turnierserien zusammenfassen, für jede Turnierserie die Punkeverteilung separat festlegen und alle Ergebnisse einer Serie gesammelt darstellen.
Das bekannteste Beispiel hierfür sind unsere SpielerIn des Jahres X/Y Serien.
Einfach auf eine Serie Eurer Wahl klicken und es werden alle Details und Ergebnisse zu dieser Serie angezeigt.

Ausstehende Turniere dieser Serie
TurnierDatum
Punkteverteilung
PlatzPunkte
110
27
35
44
53
62

Spieler des Jahres 2013/2014

Seit 2006 treffen sich Spieler/innen der Badenia, den Bouletten und anderen befreundeten Vereinen der Region (BaBoules) am 1. Freitag jeden Monats um den/die SpielerIn des Monats zu ermitteln.
Gespielt wird Doublette-Supermelée, 3 Runden, Einschreibung 19:15, Spielbeginn 19:30 Uhr, Startgeld 50 Cent p.P.
Die Ergebnisse werden übers Jahr fortgeschrieben und am Ende wird der/die SpielerIn des Jahres gekürt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zur TSV Badenia Feudenheim, In der Anlage 15 in Mannheim/Feudenheim.
Spieler des Jahres 2013/2014: Anita-Dolores Barthelemy
46 Punkte bei 9 Teilnahmen.
Stand: 26.09.2014

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Platz Name Punkte Teilnahmen
1 Anita-Dolores Barthelemy 46 9
2 Manfred Ruckmich 40 10
3 Renate Elsbroek 39 9
4 Daniel Klein 31 11
5 Ahmed Sanaral 27 11
6 Michele Sarro 26 12
7 Dieter Na. 22 11
8 Michael Trost 19 9
8 Achim Kamrad 19 10
10 Klaus Endress 17 9
11 Lisa Kamrad 16 10
11 Friedrich Ur. 16 10
11 Philippe Bö. 16 4
11 Carmen En. 16 11
15 Uli Schwarz 14 5
15 Helga (+) Bender 14 11
17 Dietmar Sp. 12 11
17 Ralph Lahres 12 9
17 Horst Biebel 12 12
17 Leonard Ma. 12 3
21 Heiko Egenolf 11 8
21 Ngoc Tran 11 6
21 Esther 11 11
21 Josef Kristmann 11 8
25 Gerd (+) Bi. 10 9
25 Christiane S. 10 9
25 Adrian Ma. 10 4
25 Paul Ab. 10 1
29 Julian Ma. 9 3
29 Thomas Gr. 9 8
29 Sultan Sh. 9 4
29 Elfi Gander-Sarro 9 9
33 Walter Pfannhuber 8 8
33 Patricia St. 8 4
33 Andre Sk. 8 2
33 Philipp St. 8 4
37 Christina Kroll 7 4
37 Christian Schwarz 7 5
39 Leo (+) Kroll 6 6
39 Steffi Uhlen 6 5
39 Michael Lapp 6 5
39 Oswin (+) Volz 6 6
43 Carina En. 5 5
43 Anette Sc. 5 5
43 Peter Mü. 5 5
43 Elisabeth Fenne 5 4
47 Torsten Kollenz 4 4
47 Achim Qu. 4 1
47 Gerhard Uhrig 4 4
47 Johan ter Maat 4 4
47 Christoph (+) Brenzinger 4 4
47 Andrea Kühnhöfer 4 4
53 Steffen L. 3 3
53 Beate Bo. 3 3
53 Michel (Alfeld) 3 2
53 Tanassee We. 3 3
53 August (+) Fr. 3 3
53 Rudi Hö. 3 3
59 Achim Gö. 2 2
59 Louise Uhrig 2 2
59 Armin Mi. 2 2
59 Ralf Steidl 2 2
63 Robert Ha. 1 1
63 Jutta 1 1
63 Barbara Ne. 1 1
63 Traudel Hö. 1 1
63 Alex Ro. 1 1
63 Ulli St. 1 1
63 Ursula Kä. 1 1
63 Christel He. 1 1
63 Christina ? 1 1
63 Rainer Negrelli 1 1
63 Christiane Ne. 1 1
63 Cornelia Ma. 1 1
63 Paul Ro. 1 1
63 Patrick Si. 1 1
63 Dieter St. 1 1
63 Pascal La. 1 1
63 Frido H. 1 1
63 Nadine Egenolf 1 1
63 Gitta 1 1
63 Michael Wi. 1 1
63 Heike 1 1
63 Michael Wolf 1 1
63 Horst We. 1 1
63 Madeleine Bö. 1 1
63 Willi (+) Bo. 1 1
HomeNewsTermineTermineSpielzeitenTurniereTurnierserienEwigenliste SpielerIn des MonatsZahlenspiele SpielerIn des MonatsLigaRegelnSpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 13.10.2021