Goldene Sau 2024 (formée Turnier)
Datum: 02.11.2024
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 4 | 1 | 4 | 21 |
2 | 8 | Toto & Paul | 3 | 1 | 4 | 17 |
3 | 1 | Andrea K. & NAdine E. | 3 | 1 | 4 | 15 |
4 | 5 | Monika B. & Robin H. | 3 | 1 | 4 | 6 |
5 | 11 | Johan & Joachim | 2 | 1 | 4 | 9 |
6 | 6 | Ralf S. & Luis | 2 | 1 | 4 | -8 |
7 | 9 | Michael & Silvia | 2 | 1 | 4 | -9 |
8 | 3 | Ralf W. & Holger W. | 2 | 1 | 4 | -14 |
9 | 2 | Walter P. & Michael Wo. | 1 | 1 | 4 | -5 |
10 | 4 | Hannah & Carsten | 1 | 1 | 4 | -13 |
11 | 10 | Annika & Aleks | 1 | 1 | 4 | -15 |
12 | 12 | Jean Blanc & Rudi Freilos | 0 | 1 | 4 | -4 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annika & Aleks | Ralf S. & Luis | 8 | 13 | ||||
Monika B. & Robin H. | Andrea K. & NAdine E. | 13 | 10 | ||||
Jean Blanc & Rudi Freilos | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 12 | 13 | ||||
Hannah & Carsten | Walter P. & Michael Wo. | 13 | 10 | ||||
Ralf W. & Holger W. | Johan & Joachim | 0 | 13 | ||||
Michael & Silvia | Toto & Paul | 5 | 13 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan & Joachim | Toto & Paul | 8 | 13 | ||||
Ralf S. & Luis | Hannah & Carsten | 13 | 9 | ||||
Monika B. & Robin H. | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 6 | 13 | ||||
Andrea K. & NAdine E. | Walter P. & Michael Wo. | 13 | 9 | ||||
Annika & Aleks | Michael & Silvia | 6 | 13 | ||||
Ralf W. & Holger W. | Jean Blanc & Rudi Freilos | 13 | 12 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto & Paul | Ralf S. & Luis | 13 | 1 | ||||
Lisa Kamrad & Achim Kamrad | Johan & Joachim | 13 | 8 | ||||
Andrea K. & NAdine E. | Michael & Silvia | 13 | 4 | ||||
Hannah & Carsten | Monika B. & Robin H. | 7 | 13 | ||||
Ralf W. & Holger W. | Walter P. & Michael Wo. | 13 | 11 | ||||
Annika & Aleks | Jean Blanc & Rudi Freilos | 13 | 12 |
Runde 4
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto & Paul | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 5 | 13 | ||||
Andrea K. & NAdine E. | Ralf S. & Luis | 13 | 8 | ||||
Monika B. & Robin H. | Ralf W. & Holger W. | 13 | 9 | ||||
Johan & Joachim | Hannah & Carsten | 13 | 7 | ||||
Annika & Aleks | Walter P. & Michael Wo. | 9 | 13 | ||||
Michael & Silvia | Jean Blanc & Rudi Freilos | 13 | 12 |