Vereinsmeisterschaft Doublette (formée Turnier)
Datum: 22.07.2023
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Daniel H. & Toto | 4 | 1 | 5 | 23 |
2 | 3 | Lorin & Kille | 3 | 1 | 5 | 10 |
3 | 5 | Renate & Daniel K. | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 1 | Andrea & Ralf S. | 2 | 1 | 4 | 8 |
5 | 6 | Walter & Heinz | 2 | 1 | 3 | 3 |
6 | 8 | Pia & Benni | 1 | 1 | 3 | -7 |
7 | 10 | Elfi & Michele | 1 | 1 | 3 | -9 |
8 | 4 | Michael L. & Christian S. | 1 | 1 | 3 | -12 |
9 | 7 | Annika & Aleks | 1 | 1 | 3 | -15 |
10 | 9 | Moni & Markus T. | 0 | 1 | 3 | -3 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter & Heinz | Renate & Daniel K. | 6 | 13 | ||||
Lorin & Kille | Elfi & Michele | 13 | 10 | ||||
Michael L. & Christian S. | Andrea & Ralf S. | 2 | 13 | ||||
Daniel H. & Toto | Pia & Benni | 13 | 2 | ||||
Moni & Markus T. | Annika & Aleks | 12 | 13 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorin & Kille | Annika & Aleks | 13 | 3 | ||||
Renate & Daniel K. | Andrea & Ralf S. | 13 | 8 | ||||
Daniel H. & Toto | Moni & Markus T. | 13 | 12 | ||||
Walter & Heinz | Elfi & Michele | 13 | 6 | ||||
Michael L. & Christian S. | Pia & Benni | 6 | 13 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel H. & Toto | Renate & Daniel K. | 11 | 13 | ||||
Andrea & Ralf S. | Lorin & Kille | 13 | 5 | ||||
Pia & Benni | Walter & Heinz | 10 | 13 | ||||
Michael L. & Christian S. | Annika & Aleks | 13 | 7 | ||||
Moni & Markus T. | Elfi & Michele | 12 | 13 |
Runde 4
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorin & Kille | Renate & Daniel K. | 13 | 1 | ||||
Andrea & Ralf S. | Daniel H. & Toto | 7 | 13 |
Runde 5
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel H. & Toto | Lorin & Kille | 13 | 6 |