
Goldene Sau (formée Turnier)
Datum: 24.10.2020
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kerstin P. & Christina K. | 3 | 1 | 4 | 15 |
2 | 8 | Christian S. & Jochen R. & Michael W. | 3 | 1 | 4 | 6 |
3 | 2 | Birgit B. & Svenja B. & Heiko E. | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | 6 | Andrea K. & Walter P. | 2 | 1 | 3 | -4 |
5 | 4 | Markus P. & Dietmar S, | 1 | 1 | 3 | 9 |
6 | 1 | Steffi & Daniel | 1 | 1 | 3 | -2 |
7 | 3 | Ralf W. & Ngoc & Kerstin B. | 1 | 1 | 3 | -9 |
8 | 7 | Ralf S. & Gabriel S.& Xavier Q. | 0 | 1 | 3 | -20 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf S. & Gabriel S.& Xavier Q. | Ralf W. & Ngoc & Kerstin B. | 7 | 13 | ||||
Kerstin P. & Christina K. | Christian S. & Jochen R. & Michael W. | 10 | 13 | ||||
Andrea K. & Walter P. | Markus P. & Dietmar S, | 13 | 12 | ||||
Steffi & Daniel | Birgit B. & Svenja B. & Heiko E. | 9 | 13 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birgit B. & Svenja B. & Heiko E. | Kerstin P. & Christina K. | 4 | 13 | ||||
Christian S. & Jochen R. & Michael W. | Markus P. & Dietmar S, | 13 | 10 | ||||
Andrea K. & Walter P. | Ralf W. & Ngoc & Kerstin B. | 13 | 11 | ||||
Steffi & Daniel | Ralf S. & Gabriel S.& Xavier Q. | 13 | 9 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steffi & Daniel | Kerstin P. & Christina K. | 11 | 13 | ||||
Ralf S. & Gabriel S.& Xavier Q. | Birgit B. & Svenja B. & Heiko E. | 3 | 13 | ||||
Andrea K. & Walter P. | Christian S. & Jochen R. & Michael W. | 6 | 13 | ||||
Ralf W. & Ngoc & Kerstin B. | Markus P. & Dietmar S, | 0 | 13 |
Runde 4
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian S. & Jochen R. & Michael W. | Kerstin P. & Christina K. | 6 | 13 |