
Goldene Sau
Datum: 27.10.2018
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nadine Egenolf & Heiko Egenolf | 4 | 1 | 4 | 36 |
2 | 3 | Daniel K. & Andrea K. | 3 | 1 | 4 | 10 |
3 | 5 | Ali Y.B. & Oswin Volz | 3 | 1 | 3 | 16 |
4 | 1 | Kerstin & Markus | 2 | 1 | 3 | 11 |
5 | 12 | Marie & Horst | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | 2 | Arman & Steffi U. | 2 | 1 | 3 | 5 |
7 | 4 | Ralf Steidl & Arno Blankert | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 | 8 | Johan & Ludger | 1 | 1 | 3 | -6 |
9 | 6 | Alexander & Ralph | 1 | 1 | 3 | -8 |
10 | 11 | Uli T. & Christoph B. | 0 | 1 | 3 | -20 |
11 | 7 | Linus F. & Walter P. | 0 | 1 | 3 | -26 |
11 | 9 | Joke & Frans | 0 | 1 | 3 | -26 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joke & Frans | Ralf Steidl & Arno Blankert | 5 | 13 | ||||
Linus F. & Walter P. | Daniel K. & Andrea K. | 7 | 13 | ||||
Alexander & Ralph | Ali Y.B. & Oswin Volz | 11 | 13 | ||||
Kerstin & Markus | Arman & Steffi U. | 13 | 10 | ||||
Nadine Egenolf & Heiko Egenolf | Uli T. & Christoph B. | 13 | 1 | ||||
Marie & Horst | Johan & Ludger | 13 | 6 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie & Horst | Linus F. & Walter P. | 13 | 3 | ||||
Johan & Ludger | Uli T. & Christoph B. | 13 | 11 | ||||
Alexander & Ralph | Daniel K. & Andrea K. | 5 | 13 | ||||
Arman & Steffi U. | Joke & Frans | 13 | 6 | ||||
Kerstin & Markus | Ali Y.B. & Oswin Volz | 10 | 13 | ||||
Ralf Steidl & Arno Blankert | Nadine Egenolf & Heiko Egenolf | 9 | 13 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joke & Frans | Ali Y.B. & Oswin Volz | 2 | 13 | ||||
Kerstin & Markus | Marie & Horst | 13 | 2 | ||||
Nadine Egenolf & Heiko Egenolf | Linus F. & Walter P. | 13 | 3 | ||||
Ralf Steidl & Arno Blankert | Alexander & Ralph | 11 | 13 | ||||
Daniel K. & Andrea K. | Uli T. & Christoph B. | 13 | 7 | ||||
Arman & Steffi U. | Johan & Ludger | 13 | 12 |
Runde 4
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Egenolf & Heiko Egenolf | Daniel K. & Andrea K. | 13 | 3 |