Goldene Sau (formée Turnier)
Datum: 29.10.2016
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 4 | 1 | 4 | 30 |
2 | 3 | Michael Trost & Josef Kristmann | 3 | 1 | 4 | 13 |
3 | 6 | Björn & Manfred | 3 | 1 | 3 | 17 |
4 | 5 | Ngoc & Dieter S. | 2 | 1 | 3 | 5 |
5 | 2 | Kerstin & Markus | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 | 9 | Tamara & Torsten | 1 | 1 | 3 | -4 |
7 | 8 | Ralph L. Da. | 1 | 1 | 3 | -9 |
8 | 10 | Louise & Gerhard | 0 | 1 | 3 | -13 |
9 | 4 | Elfi Gander-Sarro & Michele Sarro | 0 | 1 | 3 | -20 |
10 | 1 | Horst & Birgit | 0 | 1 | 3 | -21 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Trost & Josef Kristmann | Horst & Birgit | 13 | 5 | ||||
Björn & Manfred | Louise & Gerhard | 13 | 8 | ||||
Ngoc & Dieter S. | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 6 | 13 | ||||
Tamara & Torsten | Ralph L. Da. | 13 | 6 | ||||
Kerstin & Markus | Elfi Gander-Sarro & Michele Sarro | 13 | 9 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoc & Dieter S. | Tamara & Torsten | 13 | 10 | ||||
Ralph L. Da. | Louise & Gerhard | 13 | 6 | ||||
Horst & Birgit | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 9 | 13 | ||||
Michael Trost & Josef Kristmann | Elfi Gander-Sarro & Michele Sarro | 13 | 7 | ||||
Kerstin & Markus | Björn & Manfred | 10 | 13 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise & Gerhard | Kerstin & Markus | 12 | 13 | ||||
Björn & Manfred | Horst & Birgit | 13 | 4 | ||||
Lisa Kamrad & Achim Kamrad | Elfi Gander-Sarro & Michele Sarro | 13 | 3 | ||||
Ralph L. Da. | Ngoc & Dieter S. | 4 | 13 | ||||
Michael Trost & Josef Kristmann | Tamara & Torsten | 13 | 5 |
Runde 4
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Trost & Josef Kristmann | Lisa Kamrad & Achim Kamrad | 4 | 13 |