

Triplette formée Januar (formée Turnier)
Datum: 10.01.2014
| Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Anita & Patricia & Lisa | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 2 | 12 | Katia & Florian & Steffan | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | 5 | Daniel & Heiko & Michele | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | 3 | Leo K. & Christina & Christian | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | 14 | Sultan & Carina & Jean-Claude | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 13 | Dieter & Esther & Willi | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 6 | Andrea & Michael & Steffi | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 1 | Klaus & Friedrich & Achim K. | 2 | 1 | 3 | -5 |
| 9 | 4 | August & Luise & Thomas | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 7 | Carmen & Horst & Gerd | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 10 | 8 | Dietmar & Helga & Achmed | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 12 | 11 | Andreas & Leo & Reiner | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 13 | 10 | Manfred & Christiane & Johann | 0 | 1 | 3 | -11 |
| 14 | 2 | Ngoc & Uli & Hannes | 0 | 1 | 3 | -22 |
Spielergebnisse
Runde 1
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus & Friedrich & Achim K. | Daniel & Heiko & Michele | 1 | 13 | ||||
| Ngoc & Uli & Hannes | Andrea & Michael & Steffi | 7 | 13 | ||||
| Leo K. & Christina & Christian | Anita & Patricia & Lisa | 10 | 11 | ||||
| August & Luise & Thomas | Manfred & Christiane & Johann | 12 | 6 | ||||
| Carmen & Horst & Gerd | Dieter & Esther & Willi | 9 | 11 | ||||
| Dietmar & Helga & Achmed | Andreas & Leo & Reiner | 13 | 12 | ||||
| Katia & Florian & Steffan | Sultan & Carina & Jean-Claude | 13 | 3 |
Runde 2
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus & Friedrich & Achim K. | Manfred & Christiane & Johann | 12 | 8 | ||||
| Ngoc & Uli & Hannes | Sultan & Carina & Jean-Claude | 3 | 13 | ||||
| Leo K. & Christina & Christian | Carmen & Horst & Gerd | 13 | 4 | ||||
| August & Luise & Thomas | Andreas & Leo & Reiner | 11 | 12 | ||||
| Daniel & Heiko & Michele | Andrea & Michael & Steffi | 11 | 13 | ||||
| Dietmar & Helga & Achmed | Anita & Patricia & Lisa | 10 | 13 | ||||
| Katia & Florian & Steffan | Dieter & Esther & Willi | 13 | 1 |
Runde 3
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus & Friedrich & Achim K. | August & Luise & Thomas | 11 | 8 | ||||
| Ngoc & Uli & Hannes | Carmen & Horst & Gerd | 7 | 13 | ||||
| Leo K. & Christina & Christian | Manfred & Christiane & Johann | 12 | 11 | ||||
| Daniel & Heiko & Michele | Katia & Florian & Steffan | 13 | 9 | ||||
| Andrea & Michael & Steffi | Anita & Patricia & Lisa | 3 | 13 | ||||
| Dietmar & Helga & Achmed | Sultan & Carina & Jean-Claude | 9 | 12 | ||||
| Andreas & Leo & Reiner | Dieter & Esther & Willi | 5 | 13 |
