Platzhirsch 2024 (formée Turnier)
Datum: 26.10.2024
Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Christoph K. & Philippe B. | 5 | 1 | 5 | 32 |
2 | 15 | Ellen & Philipp G. | 4 | 1 | 5 | 18 |
3 | 10 | Rainer & Alex | 3 | 1 | 4 | 19 |
4 | 18 | Tobi & Alex | 3 | 1 | 4 | 14 |
5 | 7 | Herbert & Michael | 3 | 1 | 4 | 12 |
6 | 2 | Steffi & Michael W. | 3 | 1 | 4 | 6 |
7 | 11 | Toto & Arno | 2 | 1 | 4 | 13 |
8 | 13 | Jochen & Walther | 2 | 1 | 4 | 11 |
9 | 14 | Jens & Pascal | 2 | 1 | 4 | 10 |
10 | 17 | Michael L. & Klaus | 2 | 1 | 4 | 4 |
11 | 6 | Jürgen & Bernd | 2 | 1 | 4 | 0 |
12 | 8 | Gela & Sascha | 2 | 1 | 4 | -2 |
13 | 21 | Achim & Michele | 2 | 1 | 4 | -6 |
14 | 1 | Christian & Ngoc | 2 | 1 | 4 | -7 |
15 | 22 | Jarne & Andrea & Gerhard | 2 | 1 | 4 | -10 |
16 | 16 | Carol & Trixi | 1 | 1 | 4 | -6 |
17 | 12 | Ilka & Natalie | 1 | 1 | 4 | -10 |
18 | 4 | Kerstin & Johan | 1 | 1 | 4 | -13 |
19 | 20 | Ralf S. & Luis | 1 | 1 | 4 | -14 |
20 | 3 | Holger & Ralf W. | 1 | 1 | 4 | -19 |
21 | 19 | Meike & Matthias | 1 | 1 | 4 | -21 |
22 | 9 | Christina K & Sascha | 0 | 1 | 4 | -31 |
Spielergebnisse
Runde 1
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralf S. & Luis | Christian & Ngoc | 6 | 13 | ||||
Christina K & Sascha | Tobi & Alex | 2 | 13 | ||||
Toto & Arno | Ellen & Philipp G. | 9 | 13 | ||||
Steffi & Michael W. | Rainer & Alex | 13 | 10 | ||||
Gela & Sascha | Carol & Trixi | 13 | 11 | ||||
Kerstin & Johan | Jürgen & Bernd | 10 | 13 | ||||
Herbert & Michael | Ilka & Natalie | 13 | 11 | ||||
Achim & Michele | Christoph K. & Philippe B. | 3 | 13 | ||||
Holger & Ralf W. | Jochen & Walther | 1 | 13 | ||||
Jens & Pascal | Jarne & Andrea & Gerhard | 13 | 0 | ||||
Michael L. & Klaus | Meike & Matthias | 13 | 4 |
Runde 2
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim & Michele | Kerstin & Johan | 13 | 7 | ||||
Jarne & Andrea & Gerhard | Christina K & Sascha | 13 | 6 | ||||
Christoph K. & Philippe B. | Jürgen & Bernd | 13 | 8 | ||||
Tobi & Alex | Jens & Pascal | 13 | 10 | ||||
Michael L. & Klaus | Jochen & Walther | 13 | 9 | ||||
Ellen & Philipp G. | Christian & Ngoc | 13 | 5 | ||||
Meike & Matthias | Ralf S. & Luis | 3 | 13 | ||||
Toto & Arno | Holger & Ralf W. | 10 | 13 | ||||
Gela & Sascha | Herbert & Michael | 12 | 13 | ||||
Steffi & Michael W. | Ilka & Natalie | 13 | 2 | ||||
Carol & Trixi | Rainer & Alex | 7 | 13 |
Runde 3
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim & Michele | Jens & Pascal | 10 | 13 | ||||
Christian & Ngoc | Jarne & Andrea & Gerhard | 13 | 7 | ||||
Christina K & Sascha | Toto & Arno | 3 | 13 | ||||
Kerstin & Johan | Meike & Matthias | 13 | 8 | ||||
Jürgen & Bernd | Holger & Ralf W. | 13 | 5 | ||||
Jochen & Walther | Rainer & Alex | 7 | 13 | ||||
Michael L. & Klaus | Ellen & Philipp G. | 5 | 13 | ||||
Steffi & Michael W. | Tobi & Alex | 4 | 13 | ||||
Ralf S. & Luis | Gela & Sascha | 6 | 13 | ||||
Carol & Trixi | Ilka & Natalie | 13 | 10 | ||||
Christoph K. & Philippe B. | Herbert & Michael | 13 | 10 |
Runde 4
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gela & Sascha | Rainer & Alex | 3 | 13 | ||||
Steffi & Michael W. | Michael L. & Klaus | 13 | 12 | ||||
Christian & Ngoc | Herbert & Michael | 1 | 13 | ||||
Jochen & Walther | Kerstin & Johan | 13 | 4 | ||||
Holger & Ralf W. | Jarne & Andrea & Gerhard | 11 | 13 | ||||
Toto & Arno | Ralf S. & Luis | 13 | 3 | ||||
Christina K & Sascha | Meike & Matthias | 10 | 13 | ||||
Ilka & Natalie | Jürgen & Bernd | 13 | 7 | ||||
Carol & Trixi | Achim & Michele | 12 | 13 | ||||
Christoph K. & Philippe B. | Jens & Pascal | 13 | 10 | ||||
Ellen & Philipp G. | Tobi & Alex | 13 | 4 |
Runde 5
Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph K. & Philippe B. | Ellen & Philipp G. | 13 | 2 |