

IBMTATX (formée Turnier)
Datum: 19.07.2020
| Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Torsten & Andrea & Michele | 7 | 1 | 11 | 29 |
| 2 | 4 | Ali & Ralf S. & Lisa K. | 7 | 1 | 11 | 8 |
| 3 | 1 | Heiko & Steffi & Christoph K. | 6 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | 2 | Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | 6 | 1 | 11 | 0 |
| 5 | 6 | Elfi & Gerhard & Achim K. | 5 | 1 | 11 | -3 |
| 6 | 3 | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 2 | 1 | 11 | -44 |
Spielergebnisse
Runde 1
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko & Steffi & Christoph K. | Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | 13 | 11 | ||||
| Ali & Ralf S. & Lisa K. | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 8 | 5 | ||||
| Elfi & Gerhard & Achim K. | Torsten & Andrea & Michele | 13 | 6 |
Runde 2
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | Torsten & Andrea & Michele | 12 | 7 | ||||
| Ali & Ralf S. & Lisa K. | Heiko & Steffi & Christoph K. | 11 | 6 | ||||
| Elfi & Gerhard & Achim K. | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 13 | 6 |
Runde 3
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali & Ralf S. & Lisa K. | Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | 13 | 2 | ||||
| Torsten & Andrea & Michele | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 13 | 10 | ||||
| Elfi & Gerhard & Achim K. | Heiko & Steffi & Christoph K. | 13 | 2 |
Runde 4
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko & Steffi & Christoph K. | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 13 | 7 | ||||
| Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | Elfi & Gerhard & Achim K. | 9 | 8 | ||||
| Torsten & Andrea & Michele | Ali & Ralf S. & Lisa K. | 13 | 3 |
Runde 5
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 13 | 3 | ||||
| Ali & Ralf S. & Lisa K. | Elfi & Gerhard & Achim K. | 13 | 8 | ||||
| Torsten & Andrea & Michele | Heiko & Steffi & Christoph K. | 10 | 8 |
Runde 6
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko & Steffi & Christoph K. | Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | 13 | 3 | ||||
| Ali & Ralf S. & Lisa K. | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 9 | 4 | ||||
| Elfi & Gerhard & Achim K. | Torsten & Andrea & Michele | 6 | 4 |
Runde 7
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | Torsten & Andrea & Michele | 12 | 11 | ||||
| Louise U. & Ngoc & Walter P. | Elfi & Gerhard & Achim K. | 13 | 3 | ||||
| Ali & Ralf S. & Lisa K. | Heiko & Steffi & Christoph K. | 9 | 4 |
Runde 8
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko & Steffi & Christoph K. | Elfi & Gerhard & Achim K. | 13 | 2 | ||||
| Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | Ali & Ralf S. & Lisa K. | 13 | 9 | ||||
| Torsten & Andrea & Michele | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 11 | 8 |
Runde 9
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko & Steffi & Christoph K. | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 13 | 6 | ||||
| Torsten & Andrea & Michele | Ali & Ralf S. & Lisa K. | 13 | 0 | ||||
| Elfi & Gerhard & Achim K. | Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | 13 | 5 |
Runde 10
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | Louise U. & Ngoc & Walter P. | 13 | 1 | ||||
| Ali & Ralf S. & Lisa K. | Elfi & Gerhard & Achim K. | 13 | 8 | ||||
| Torsten & Andrea & Michele | Heiko & Steffi & Christoph K. | 13 | 6 |
Runde 11
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiko & Steffi & Christoph K. | Ali & Ralf S. & Lisa K. | 12 | 8 | ||||
| Louise U. & Ngoc & Walter P. | Mohamed & Johan & Daniel K. & Jochen R. | 13 | 11 | ||||
| Torsten & Andrea & Michele | Elfi & Gerhard & Achim K. | 13 | 7 |
