

Triplette formée Februar (formée Turnier)
Datum: 14.02.2014
| Platz | SpielerNr | Name | Siege | Punkte | Runden | Kugeln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Klaus E. & Hannes & Achim K. | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | 7 | André & Pascal L. & Philipp S. | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 3 | 3 | Dietmar & Ahmed & Carmen | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | 5 | Anita & Patricia & Lisa | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | 1 | Carina & Sultan & Thomas | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 8 | Christian S. & Heiko | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | 12 | Daniel & Michele & Torsten | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 8 | 4 | Leo K. & Christina K. | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 6 | Horst & Gerd & Helga | 1 | 1 | 3 | -11 |
| 10 | 2 | Michael Wolf & Steffi | 1 | 1 | 3 | -14 |
| 11 | 9 | Johan & Anette & Christoph | 0 | 1 | 3 | -15 |
| 12 | 10 | Oswin & Andrea | 0 | 1 | 3 | -21 |
Spielergebnisse
Runde 1
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita & Patricia & Lisa | Michael Wolf & Steffi | 13 | 5 | ||||
| Carina & Sultan & Thomas | Oswin & Andrea | 13 | 3 | ||||
| Leo K. & Christina K. | Christian S. & Heiko | 13 | 5 | ||||
| Horst & Gerd & Helga | Daniel & Michele & Torsten | 5 | 13 | ||||
| André & Pascal L. & Philipp S. | Klaus E. & Hannes & Achim K. | 9 | 10 | ||||
| Dietmar & Ahmed & Carmen | Johan & Anette & Christoph | 13 | 5 |
Runde 2
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst & Gerd & Helga | Oswin & Andrea | 13 | 7 | ||||
| Michael Wolf & Steffi | André & Pascal L. & Philipp S. | 2 | 13 | ||||
| Johan & Anette & Christoph | Christian S. & Heiko | 7 | 12 | ||||
| Dietmar & Ahmed & Carmen | Carina & Sultan & Thomas | 10 | 6 | ||||
| Klaus E. & Hannes & Achim K. | Leo K. & Christina K. | 13 | 6 | ||||
| Anita & Patricia & Lisa | Daniel & Michele & Torsten | 13 | 2 |
Runde 3
| Spieler A1 | Spieler A2 | Spieler A3 | Spieler B1 | Spieler B2 | Spieler B3 | Ergebnis A | Ergebnis B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswin & Andrea | Michael Wolf & Steffi | 8 | 13 | ||||
| Johan & Anette & Christoph | Daniel & Michele & Torsten | 11 | 13 | ||||
| Christian S. & Heiko | Horst & Gerd & Helga | 13 | 4 | ||||
| Leo K. & Christina K. | Carina & Sultan & Thomas | 8 | 9 | ||||
| Klaus E. & Hannes & Achim K. | Dietmar & Ahmed & Carmen | 10 | 9 | ||||
| Anita & Patricia & Lisa | André & Pascal L. & Philipp S. | 3 | 13 |
