LANDESLIGA 2022
Ligastaffel: Landesliga
Staffelleiter/in:
Modus: Doublette und Triplette ohne Mixte, Spieltage 2022: 4
| Bouletten Mannheim 2 |  |
| LizNr. |
Name |
Status |
| 4 |
|
S |
| 55 |
|
S |
| 16 |
|
S |
| 24 |
|
S |
| 39 |
|
S |
| 53 |
|
S |
| 23 |
|
E |
| 15 |
|
E |
| 57 |
|
S |
| 59 |
|
E |
| 53 |
|
E |
| 59 |
|
E |
| 52 |
|
E |
| 41 |
|
E |
| 1.Spieltag am 14.05.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 1 | HEID4 : HEID3 | 13 : 6 | 13 : 7 | 11 : 13 | 1 : 13 | 13 : 9 | 51:48 | 3:2 | 1:0 |
| 1 | MALS4 : Batar1 | 0 : 13 | 13 : 1 | 13 : 8 | 13 : 10 | 9 : 13 | 48:45 | 3:2 | 1:0 |
| 1 | NECKA1 : MABOU2 | 13 : 9 | 13 : 10 | 8 : 13 | 13 : 4 | 13 : 4 | 60:40 | 4:1 | 1:0 |
| 1 | EDIN1 : LEON1 | 13 : 10 | 13 : 11 | 10 : 13 | 13 : 3 | 13 : 3 | 62:40 | 4:1 | 1:0 |
| 1 | WEZBB1 : FEUDE3 | 1 : 13 | 11 : 13 | 10 : 13 | 12 : 13 | 13 : 7 | 47:59 | 1:4 | 0:1 |
| 1 | WIESL2 : SATT2 | 13 : 2 | 0 : 13 | 11 : 13 | 0 : 13 | 5 : 13 | 29:54 | 1:4 | 0:1 |
| 1.Spieltag am 14.05.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 3 | SATT2 : WEZBB1 | 13 : 1 | 13 : 0 | 5 : 13 | 13 : 4 | 13 : 1 | 57:19 | 4:1 | 1:0 |
| 3 | LEON1 : NECKA1 | 13 : 3 | 13 : 9 | 13 : 6 | 8 : 13 | 13 : 6 | 60:37 | 4:1 | 1:0 |
| 3 | WIESL2 : HEID4 | 13 : 6 | 7 : 13 | 13 : 7 | 13 : 1 | 7 : 13 | 53:40 | 3:2 | 1:0 |
| 3 | MABOU2 : MALS4 | 13 : 8 | 0 : 13 | 5 : 13 | 13 : 5 | 13 : 12 | 44:51 | 3:2 | 1:0 |
| 3 | EDIN1 : Batar1 | 13 : 7 | 11 : 13 | 12 : 13 | 5 : 13 | 13 : 4 | 54:50 | 2:3 | 0:1 |
| 3 | FEUDE3 : HEID3 | 4 : 13 | 13 : 5 | 7 : 13 | 8 : 13 | 13 : 4 | 45:48 | 2:3 | 0:1 |
| 1.Spieltag am 14.05.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: BF Neckargerach |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 4 | Batar1 : WEZBB1 | 7 : 13 | 13 : 8 | 13 : 9 | 13 : 11 | 13 : 6 | 59:47 | 4:1 | 1:0 |
| 4 | MABOU2 : FEUDE3 | 13 : 4 | 13 : 5 | 13 : 4 | 6 : 13 | 4 : 13 | 49:39 | 3:2 | 1:0 |
| 4 | SATT2 : MALS4 | 13 : 6 | 13 : 6 | 13 : 5 | 11 : 13 | 13 : 12 | 63:42 | 4:1 | 1:0 |
| 4 | HEID3 : WIESL2 | 10 : 13 | 2 : 13 | 10 : 13 | 7 : 13 | 3 : 13 | 32:65 | 0:5 | 0:1 |
| 4 | NECKA1 : EDIN1 | 10 : 13 | 9 : 13 | 11 : 13 | 7 : 13 | 13 : 9 | 50:61 | 1:4 | 0:1 |
| 4 | LEON1 : HEID4 | 13 : 12 | 13 : 12 | 13 : 9 | 13 : 12 | 13 : 0 | 65:45 | 5:0 | 1:0 |
| 2.Spieltag am 28.05.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: TV 1877 Waldhof |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 2 | Batar1 : HEID4 | 11 : 13 | 13 : 5 | 8 : 13 | 13 : 7 | 13 : 3 | 58:41 | 3:2 | 1:0 |
| 2 | NECKA1 : HEID3 | 7 : 13 | 8 : 13 | 8 : 13 | 13 : 0 | 13 : 7 | 49:46 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | LEON1 : SATT2 | 13 : 12 | 13 : 8 | 13 : 8 | 13 : 11 | 8 : 13 | 60:52 | 4:1 | 1:0 |
| 2 | EDIN1 : WEZBB1 | 13 : 5 | 13 : 5 | 13 : 12 | 13 : 9 | 10 : 13 | 62:44 | 4:1 | 1:0 |
| 2 | WIESL2 : MABOU2 | 10 : 13 | 13 : 7 | 13 : 7 | 12 : 13 | 13 : 9 | 61:49 | 3:2 | 1:0 |
| 2 | MALS4 : FEUDE3 | 13 : 1 | 11 : 13 | 0 : 13 | 13 : 4 | 13 : 2 | 50:33 | 3:2 | 1:0 |
| 2.Spieltag am 28.05.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: TV 1877 Waldhof |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 5 | MABOU2 : SATT2 | 0 : 13 | 2 : 13 | 11 : 13 | 9 : 13 | 13 : 2 | 35:54 | 1:4 | 0:1 |
| 5 | FEUDE3 : LEON1 | 13 : 12 | 3 : 13 | 12 : 13 | 13 : 8 | 13 : 10 | 54:56 | 3:2 | 1:0 |
| 5 | Batar1 : NECKA1 | 13 : 12 | 11 : 13 | 13 : 7 | 13 : 8 | 2 : 13 | 52:53 | 3:2 | 1:0 |
| 5 | HEID3 : MALS4 | 11 : 13 | 13 : 12 | 9 : 13 | 9 : 13 | 5 : 13 | 47:64 | 1:4 | 0:1 |
| 5 | HEID4 : EDIN1 | 13 : 10 | 7 : 13 | 9 : 13 | 10 : 13 | 13 : 11 | 52:60 | 2:3 | 0:1 |
| 5 | WEZBB1 : WIESL2 | 4 : 13 | 6 : 13 | 4 : 13 | 13 : 11 | 3 : 13 | 30:63 | 1:4 | 0:1 |
| 2.Spieltag am 28.05.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: TV 1877 Waldhof |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 6 | Batar1 : SATT2 | 5 : 13 | 5 : 13 | 1 : 13 | 13 : 8 | 13 : 8 | 37:55 | 2:3 | 0:1 |
| 6 | WEZBB1 : LEON1 | 13 : 10 | 10 : 13 | 13 : 10 | 4 : 13 | 12 : 13 | 52:59 | 2:3 | 0:1 |
| 6 | WIESL2 : NECKA1 | 13 : 11 | 7 : 13 | 12 : 13 | 13 : 9 | 9 : 13 | 54:59 | 2:3 | 0:1 |
| 6 | HEID3 : MABOU2 | 1 : 13 | 13 : 7 | 13 : 12 | 5 : 13 | 13 : 11 | 45:56 | 3:2 | 1:0 |
| 6 | MALS4 : HEID4 | 13 : 4 | 13 : 8 | 13 : 6 | 13 : 4 | 9 : 13 | 61:35 | 4:1 | 1:0 |
| 6 | FEUDE3 : EDIN1 | 4 : 13 | 13 : 5 | 0 : 13 | 9 : 13 | 4 : 13 | 30:57 | 1:4 | 0:1 |
| 3.Spieltag am 02.07.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 7 | FEUDE3 : Batar1 | 11 : 13 | 5 : 13 | 12 : 13 | 4 : 13 | 4 : 13 | 36:65 | 0:5 | 0:1 |
| 7 | WEZBB1 : HEID3 | 11 : 13 | 4 : 13 | 11 : 13 | 11 : 13 | 4 : 13 | 41:65 | 0:5 | 0:1 |
| 7 | EDIN1 : SATT2 | 5 : 13 | 13 : 8 | 3 : 13 | 13 : 2 | 13 : 9 | 47:45 | 3:2 | 1:0 |
| 7 | WIESL2 : MALS4 | 13 : 4 | 13 : 3 | 4 : 13 | 13 : 3 | 9 : 13 | 52:36 | 3:2 | 1:0 |
| 7 | NECKA1 : HEID4 | 13 : 6 | 6 : 13 | 13 : 8 | 1 : 13 | 13 : 7 | 46:47 | 3:2 | 1:0 |
| 7 | LEON1 : MABOU2 | 6 : 13 | 13 : 6 | 13 : 5 | 13 : 9 | 13 : 9 | 58:42 | 4:1 | 1:0 |
| 3.Spieltag am 02.07.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 8 | Batar1 : MABOU2 | 13 : 5 | 8 : 13 | 3 : 13 | 13 : 8 | 13 : 0 | 50:39 | 3:2 | 1:0 |
| 8 | NECKA1 : FEUDE3 | 13 : 2 | 13 : 8 | 13 : 9 | 9 : 13 | 13 : 7 | 61:39 | 4:1 | 1:0 |
| 8 | MALS4 : WEZBB1 | 11 : 13 | 13 : 8 | 0 : 13 | 13 : 6 | 13 : 7 | 50:47 | 3:2 | 1:0 |
| 8 | SATT2 : HEID4 | 9 : 13 | 13 : 3 | 13 : 1 | 13 : 6 | 13 : 7 | 61:30 | 4:1 | 1:0 |
| 8 | EDIN1 : HEID3 | 13 : 4 | 8 : 13 | 13 : 6 | 13 : 4 | 13 : 9 | 60:36 | 4:1 | 1:0 |
| 8 | WIESL2 : LEON1 | 10 : 13 | 13 : 8 | 10 : 13 | 11 : 13 | 13 : 3 | 57:50 | 2:3 | 0:1 |
| 3.Spieltag am 02.07.2022 09:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 9 | HEID3 : Batar1 | 6 : 13 | 9 : 13 | 13 : 8 | 10 : 13 | 13 : 7 | 51:54 | 2:3 | 0:1 |
| 9 | HEID4 : MABOU2 | 10 : 13 | 11 : 13 | 11 : 13 | 13 : 9 | 13 : 4 | 58:52 | 2:3 | 0:1 |
| 9 | LEON1 : MALS4 | 7 : 13 | 13 : 7 | 6 : 13 | 13 : 4 | 13 : 11 | 52:48 | 3:2 | 1:0 |
| 9 | WEZBB1 : NECKA1 | 13 : 4 | 13 : 12 | 13 : 6 | 6 : 13 | 13 : 6 | 58:41 | 4:1 | 1:0 |
| 9 | EDIN1 : WIESL2 | 0 : 13 | 13 : 5 | 13 : 12 | 6 : 13 | 12 : 13 | 44:56 | 2:3 | 0:1 |
| 9 | SATT2 : FEUDE3 | 13 : 4 | 13 : 6 | 13 : 2 | 13 : 4 | 13 : 4 | 65:20 | 5:0 | 1:0 |
| 4.Spieltag am 16.07.2022 10:00 Uhr - Ausrichter: BSC Sattelbach |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 10 | HEID4 : WEZBB1 | 13 : 10 | 13 : 7 | 13 : 11 | 13 : 9 | 10 : 13 | 62:50 | 4:1 | 1:0 |
| 10 | LEON1 : Batar1 | 13 : 4 | 9 : 13 | 5 : 13 | 9 : 13 | 10 : 13 | 46:56 | 1:4 | 0:1 |
| 10 | MALS4 : NECKA1 | 13 : 9 | 13 : 3 | 10 : 13 | 13 : 8 | 13 : 0 | 62:33 | 4:1 | 1:0 |
| 10 | FEUDE3 : WIESL2 | 10 : 13 | 10 : 13 | 13 : 6 | 3 : 13 | 5 : 13 | 41:58 | 1:4 | 0:1 |
| 10 | SATT2 : HEID3 | 12 : 13 | 12 : 13 | 2 : 13 | 13 : 7 | 5 : 13 | 44:59 | 1:4 | 0:1 |
| 10 | MABOU2 : EDIN1 | 12 : 13 | 6 : 13 | 1 : 13 | 13 : 9 | 13 : 8 | 45:56 | 2:3 | 0:1 |
| 4.Spieltag am 16.07.2022 10:00 Uhr - Ausrichter: BSC Sattelbach |
|---|
| Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
| 11 | MALS4 : EDIN1 | 5 : 13 | 13 : 9 | 5 : 13 | 13 : 8 | 12 : 13 | 48:56 | 2:3 | 0:1 |
| 11 | NECKA1 : SATT2 | 13 : 9 | 13 : 11 | 13 : 7 | 3 : 13 | 7 : 13 | 49:53 | 3:2 | 1:0 |
| 11 | HEID4 : FEUDE3 | 7 : 13 | 10 : 13 | 13 : 4 | 13 : 9 | 8 : 13 | 51:52 | 2:3 | 0:1 |
| 11 | HEID3 : LEON1 | 7 : 13 | 3 : 13 | 13 : 11 | 13 : 6 | 12 : 13 | 48:56 | 2:3 | 0:1 |
| 11 | Batar1 : WIESL2 | 13 : 9 | 3 : 13 | 13 : 9 | 13 : 9 | 10 : 13 | 52:53 | 3:2 | 1:0 |
| 11 | MABOU2 : WEZBB1 | 13 : 5 | 13 : 8 | 13 : 7 | 13 : 11 | 13 : 1 | 65:32 | 5:0 | 1:0 |