BEZIRKSLIGA 2023
Ligastaffel: Bezirksliga
Staffelleiter/in:
Modus: Doublette und Triplette ohne Mixte, Spieltage 2023: 5
1.Spieltag am 22.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
1 | MALS6 : MALS5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | SATT3 : LAUD2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | NBNU1 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | KÜL2 : WagBo1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | BLUM1 : WIESL3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1 | WEZBB1 : MAPSG2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
1.Spieltag am 22.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
2 | WEZBB1 : WagBo1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2 | WIESL3 : MALS6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2 | HEID4 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2 | NBNU1 : MALS5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2 | SATT3 : MAPSG2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2 | LAUD2 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2.Spieltag am 29.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
3 | NBNU1 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | WEZBB1 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | WIESL3 : WagBo1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | MALS5 : LAUD2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | HEID4 : MALS6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | MAPSG2 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2.Spieltag am 29.04.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BC Külsheim |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
4 | SATT3 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | MALS5 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | NBNU1 : MALS6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | BLUM1 : LAUD2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | WIESL3 : WEZBB1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | WagBo1 : MAPSG2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3.Spieltag am 10.06.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
5 | BLUM1 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | LAUD2 : MALS6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | MALS5 : WEZBB1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | WagBo1 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | WIESL3 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | MAPSG2 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3.Spieltag am 10.06.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: Heidelberger BS |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
6 | MALS5 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
6 | KÜL2 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
6 | MAPSG2 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
6 | WIESL3 : LAUD2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
6 | MALS6 : WagBo1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
6 | NBNU1 : WEZBB1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4.Spieltag am 01.07.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
7 | HEID4 : WagBo1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | MALS5 : WIESL3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SATT3 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | LAUD2 : WEZBB1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | NBNU1 : MAPSG2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 | MALS6 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4.Spieltag am 01.07.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
8 | MAPSG2 : LAUD2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | HEID4 : WIESL3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | WEZBB1 : MALS6 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SATT3 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | KÜL2 : MALS5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 | BLUM1 : WagBo1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4.Spieltag am 01.07.2023 09:00 Uhr - Ausrichter: BC Sandhofen |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
9 | KÜL2 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | MALS6 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | MALS5 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | WagBo1 : LAUD2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | MAPSG2 : WIESL3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 | HEID4 : WEZBB1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5.Spieltag am 15.07.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
10 | HEID4 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | KÜL2 : WIESL3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | WagBo1 : MALS5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | LAUD2 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | MALS6 : MAPSG2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10 | BLUM1 : WEZBB1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5.Spieltag am 15.07.2023 10:00 Uhr - Ausrichter: BF Malsch |
---|
Nr. | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Kugeln | Spiele | Punkte |
11 | WIESL3 : SATT3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | LAUD2 : HEID4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | WagBo1 : NBNU1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | WEZBB1 : KÜL2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | MALS6 : BLUM1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
11 | MAPSG2 : MALS5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |