Badenia 2 - Bezirksliga - Aufstellung und aktuelle Tabelle - aktualisiert: 29.06.2010
| Bezirksliga - Rhein-Neckar-Liga Stand: 26.05.2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Kugeln | Diff | Spiele | Punkte | |
| 1. | BF Malsch 3 | 487 : 361 | 126 | 32 : 13 | 7 : 2 |
| 2. | BC Külsheim 1 | 493 : 357 | 136 | 28 : 17 | 6 : 3 |
| 3. | BC Stahlb. Weinheim 2 | 446 : 399 | 47 | 26 : 19 | 6 : 3 |
| 4. | HSV 1886 Hockenheim 1 | 465 : 421 | 44 | 26 : 19 | 6 : 3 |
| 5. | TV 1912 Brühl 1 | 472 : 373 | 99 | 26 : 19 | 5 : 4 |
| 6. | SC 1910 Käfertal 3 | 453 : 401 | 52 | 24 : 21 | 5 : 4 |
| 7. | TG Laudenbach 1 | 441 : 413 | 28 | 23 : 22 | 5 : 4 |
| 8. | PC Meckesheim 1 | 438 : 400 | 38 | 22 : 23 | 4 : 5 |
| 9. | BSC Neunkirchen 2 | 433 : 412 | 21 | 22 : 23 | 4 : 5 |
| 10. | BF Malsch 4 | 443 : 413 | 30 | 22 : 23 | 3 : 6 |
| 11. | TSV Badenia Feudenheim 2 | 411 : 447 | 36 | 19 : 26 | 3 : 6 |
| 12. | TV 1877 Waldhof 3 | 0 : 585 | 585 | 0 : 45 | 0 : 9 |
| TSV Badenia FEUD2 | Lizenz |
Traudel Hölscher![]() Traudel Hölscher |
|
Sultan ![]() Sultan |
|
Lisa Kamrad![]() Lisa Kamrad 01-133-001 |
01-133-001 |
Dieter Naber![]() Dieter Naber 01-133-005 |
01-133-005 |
Helga Bender![]() Helga Bender 01-133-006 |
01-133-006 |
Barbara Negrelli![]() Barbara Negrelli 01-133-008 |
01-133-008 |
Thomas Großkopf![]() Thomas Großkopf 01-133-009 |
01-133-009 |
Gerhard Uhrig![]() Gerhard Uhrig 01-133-011 |
01-133-011 |
August Franke![]() August Franke 01-133-013 |
01-133-013 |
Rudi Hörner![]() Rudi Hörner 01-133-014 |
01-133-014 |
Ulrich Ciernioch![]() Ulrich Ciernioch 01-133-022 |
01-133-022 |
Armin Miltner![]() Armin Miltner 01-133-024 |
01-133-024 |
Christiane Negrelli![]() Christiane Negrelli 01-133-025 |
01-133-025 |
Leopold Böttcher![]() Leopold Böttcher 01-133-026 |
01-133-026 |
Tanassee Weber![]() Tanassee Weber 01-133-027 |
01-133-027 |
Michael Lapp![]() Michael Lapp 10 |
10 |
Dani, 24.02.2010
Allez les boules!
Die Termine und Austragungsorte sind festgelegt und unter Allgemeines einsehbar.
Da unsere Mannschaft Bouletten 2 letztes Jahr den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat, ist dieses Jahr nur noch die 2. Mannschaft der Badenia in der Bezirkliga vertreten.
Hier findet Ihr alle Begegnungen der laufenden Saison:
| 1.Spieltag 27.03.2010 Spielort: BC Sandhofen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | KAEF 3 : FEUD 2 | 13 : 10 | 13 : 9 | 11 : 13 | 6 : 13 | 3 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 1 | WALD 3 : NEUN 2 | 9 : 13 | 13 : 7 | 4 : 13 | 11 : 13 | 3 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | HOCK 1 : LAUD 1 | 11 : 13 | 1 : 13 | 13 : 9 | 13 : 3 | 13 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 1 | BRUE 1 : WEHM 2 | 13 : 9 | 8 : 13 | 5 : 13 | 13 : 5 | 13 : 10 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 1 | MALS 4 : MALS 3 | 9 : 13 | 12 : 13 | 9 : 13 | 1 : 13 | 13 : 8 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | KUEL 1 : MECK 1 | 13 : 12 | 13 : 8 | 7 : 13 | 13 : 10 | 12 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2 | MECK 1 : MALS 3 | 6 : 13 | 13 : 2 | 13 : 7 | 9 : 13 | 1 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | WALD 3 : KAEF 3 | 3 : 13 | 8 : 13 | 6 : 13 | 11 : 13 | 6 : 13 | 0 : 5 | 0 : 1 | |
| 2 | NEUN 2 : FEUD 2 | 13 : 2 | 11 : 13 | 13 : 8 | 13 : 8 | 13 : 5 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | BRUE 1 : HOCK 1 | 8 : 13 | 13 : 4 | 10 : 13 | 10 : 13 | 13 : 8 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | WEHM 2 : LAUD 1 | 13 : 8 | 13 : 12 | 4 : 13 | 13 : 8 | 3 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2 | KUEL 1 : MALS 4 | 13 : 10 | 13 : 4 | 13 : 4 | 8 : 13 | 7 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2.Spieltag 24.04.2010 Spielort: TG Laudenbach | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | MALS 4 : MECK 1 | 13 : 3 | 13 : 3 | 13 : 3 | 13 : 8 | 13 : 7 | 5 : 0 | 1 : 0 | |
| 1 | MALS 3 : KUEL 1 | 13 : 12 | 2 : 13 | 1 : 13 | 13 : 7 | 2 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 1 | KAEF 3 : NEUN 2 | 1 : 13 | 13 : 1 | 13 : 10 | 13 : 10 | 11 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 1 | FEUD 2 : WALD 3 | 9 : 13 | 8 : 13 | 13 : 0 | 2 : 13 | 9 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | HOCK 1 : WEHM 2 | 13 : 11 | 13 : 6 | 13 : 4 | 0 : 13 | 13 : 0 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 1 | LAUD 1 : BRUE 1 | 13 : 2 | 2 : 13 | 13 : 6 | 13 : 11 | 9 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2 | MALS 4 : NEUN 2 | 8 : 13 | 10 : 13 | 4 : 13 | 6 : 13 | 13 : 7 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 2 | KUEL 1 : BRUE 1 | 13 : 3 | 13 : 10 | 13 : 10 | 13 : 12 | 6 : 13 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | MECK 1 : WEHM 2 | 13 : 3 | 6 : 13 | 5 : 13 | 5 : 13 | 13 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | HOCK 1 : KAEF 3 | 13 : 11 | 13 : 8 | 13 : 8 | 5 : 13 | 13 : 6 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | LAUD 1 : FEUD 2 | 13 : 3 | 13 : 3 | 13 : 6 | 13 : 4 | 13 : 2 | 5 : 0 | 1 : 0 | |
| 2 | MALS 3 : WALD 3 | 2 : 13 | 13 : 1 | 13 : 11 | 13 : 2 | 13 : 8 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 3.Spieltag 15.05.2010 Spielort: BC Külsheim | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | WALD 3 : MALS 4 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | NEUN 2 : MALS 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | BRUE 1 : MECK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | WEHM 2 : KUEL 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | KAEF 3 : LAUD 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | FEUD 2 : HOCK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | WEHM 2 : FEUD 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | KUEL 1 : WALD 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | MECK 1 : NEUN 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | MALS 3 : HOCK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | MALS 4 : LAUD 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | BRUE 1 : KAEF 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 4.Spieltag 26.06.2010 Spielort: BC Külsheim | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | KAEF 3 : WEHM 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | FEUD 2 : BRUE 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | WALD 3 : MECK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | NEUN 2 : KUEL 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | HOCK 1 : MALS 4 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | LAUD 1 : MALS 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | MECK 1 : LAUD 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | MALS 4 : KAEF 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | MALS 3 : FEUD 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | WEHM 2 : WALD 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | BRUE 1 : NEUN 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | KUEL 1 : HOCK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 | HOCK 1 : MECK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 | LAUD 1 : KUEL 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 | KAEF 3 : MALS 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 | FEUD 2 : MALS 4 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 | WALD 3 : BRUE 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3 | NEUN 2 : WEHM 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 5.Spieltag 03.07.2010 Spielort: TV Waldhof | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | LAUD 1 : NEUN 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | MALS 4 : BRUE 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | MALS 3 : WEHM 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | KUEL 1 : KAEF 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | MECK 1 : FEUD 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | HOCK 1 : WALD 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | WALD 3 : LAUD 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | NEUN 2 : HOCK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | BRUE 1 : MALS 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | WEHM 2 : MALS 4 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | KAEF 3 : MECK 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | FEUD 2 : KUEL 1 | : | : | : | : | : | : | : | |













