Bouletten 1+2 & Badenia 1 - Landesliga - Aufstellung und aktuelle Tabelle - aktualisiert: 29.06.2010
| Landesliga - Rhein-Neckar-Liga Stand: 29.06.2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Kugeln | Diff | Spiele | Punkte | |
| 1. | BC Sandhofen 3 | 532 : 309 | 223 | 35 : 10 | 9 : 0 |
| 2. | BF Malsch 2 | 504 : 367 | 137 | 33 : 12 | 7 : 2 |
| 3. | ZBB Weinheim 1 | 495 : 351 | 144 | 30 : 15 | 6 : 3 |
| 4. | PC Bouletten Mannheim 1 | 487 : 383 | 104 | 29 : 16 | 6 : 3 |
| 5. | TSV Badenia Feudenheim 1 | 422 : 460 | 38 | 21 : 24 | 5 : 4 |
| 6. | PC Bouletten Mannheim 2 | 434 : 433 | 1 | 25 : 20 | 4 : 5 |
| 7. | TV 1877 Waldhof 2 | 429 : 431 | 2 | 22 : 23 | 4 : 5 |
| 8. | BF Wiesloch 3 | 407 : 481 | 74 | 19 : 26 | 4 : 5 |
| 9. | BC Leimen-Gauangelloch 1 | 383 : 508 | 125 | 16 : 29 | 4 : 5 |
| 10. | SC Blumenau 1 | 439 : 467 | 28 | 19 : 26 | 3 : 6 |
| 11. | TVG 1890 Großsachsen 1 | 358 : 511 | 153 | 14 : 31 | 2 : 7 |
| 12. | SC Hockenheim 1 | 349 : 538 | 189 | 7 : 38 | 0 : 9 |
| PC Bouletten MANN1 | Lizenz |
Daniel Klein![]() Daniel Klein 01-083-001 |
01-083-001 |
Christina Kroll![]() Christina Kroll 01-083-002 |
01-083-002 |
Heiko Egenolf![]() Heiko Egenolf 01-083-006 |
01-083-006 |
Xavier Queffelec![]() Xavier Queffelec 01-083-007 |
01-083-007 |
Josef Kristmann![]() Josef Kristmann 01-083-018 |
01-083-018 |
Ralf Steidl![]() Ralf Steidl 01-083-019 |
01-083-019 |
Manfred Ruckmich![]() Manfred Ruckmich 01-083-020 |
01-083-020 |
Michele Sarro![]() Michele Sarro 01-083-024 |
01-083-024 |
| PC Bouletten MANN2 | Lizenz |
Alfredo Henschel![]() Alfredo Henschel 01-083-003 |
01-083-003 |
Andrea Kühnhöfer![]() Andrea Kühnhöfer 01-083-004 |
01-083-004 |
Britta Müller![]() Britta Müller 01-083-008 |
01-083-008 |
Christel Henschel![]() Christel Henschel 01-083-009 |
01-083-009 |
Johannes Müller![]() Johannes Müller 01-083-011 |
01-083-011 |
Johan ter Maat![]() Johan ter Maat 01-083-016 |
01-083-016 |
Elfi Gander-Sarro![]() Elfi Gander-Sarro 01-083-023 |
01-083-023 |
Benjamin Weber![]() Benjamin Weber 01-083-025 |
01-083-025 |
Claudia ![]() Claudia 01-083-nnn |
01-083-nnn |
| TSV Badenia FEUD1 | Lizenz |
Achim Quintel![]() Achim Quintel |
|
Hannes Kamrad![]() Hannes Kamrad 01-133-003 |
01-133-003 |
Achim Kamrad![]() Achim Kamrad 01-133-004 |
01-133-004 |
Friedrich Urbaczek![]() Friedrich Urbaczek 01-133-007 |
01-133-007 |
Anne Frank![]() Anne Frank 01-133-017 |
01-133-017 |
Patricia Stöckbauer![]() Patricia Stöckbauer 01-133-020 |
01-133-020 |
Dani, 24.02.2010
Allez les boules!
Die Termine und Austragungsorte sind festgelegt und unter Allgemeines einsehbar.
Dieses Jahr spielen wir mit beiden Bouletten-Mannschaften in der Landesliga und die 1. Mannschaft der TSV Badenia ist auch dort dabei :-)
Gemäß den Gepflogenheiten ist unsere erste Begegnung Bouletten1 gegen Bouletten 2, hier findet Ihr alle Begegnungen der laufenden Saison:
| 1.Spieltag 27.03.2010 Spielort: BC Sandhofen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | GROS 1 : GAUA 1 | 11 : 13 | 11 : 13 | 13 : 7 | 7 : 13 | 5 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | WEHE 1 : HOKE 1 | 13 : 9 | 13 : 10 | 13 : 10 | 9 : 13 | 13 : 10 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 1 | WIES 3 : BLUM 1 | 3 : 13 | 3 : 13 | 11 : 13 | 4 : 13 | 13 : 6 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | MALS 2 : SAND 3 | 13 : 7 | 13 : 8 | 2 : 13 | 4 : 13 | 10 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 1 | MANN 1 : MANN 2 | 13 : 5 | 9 : 13 | 10 : 13 | 13 : 2 | 13 : 5 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 1 | WALD 2 : FEUD 1 | 13 : 4 | 13 : 1 | 5 : 13 | 13 : 9 | 13 : 5 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | FEUD 1 : MANN 2 | 13 : 8 | 13 : 9 | 11 : 13 | 7 : 13 | 13 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2 | WEHE 1 : GROS 1 | 13 : 0 | 13 : 4 | 13 : 5 | 13 : 4 | 11 : 13 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | HOKE 1 : GAUA 1 | 13 : 12 | 2 : 13 | 11 : 13 | 12 : 13 | 11 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 2 | MALS 2 : WIES 3 | 13 : 8 | 9 : 13 | 6 : 13 | 13 : 7 | 9 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | SAND 3 : BLUM 1 | 13 : 1 | 13 : 4 | 13 : 8 | 13 : 11 | 13 : 10 | 5 : 0 | 1 : 0 | |
| 2 | WALD 2 : MANN 1 | 13 : 9 | 13 : 7 | 7 : 13 | 11 : 13 | 13 : 12 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2.Spieltag 24.04.2010 Spielort: TV Waldhof | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | MANN 1 : FEUD 1 | 13 : 9 | 13 : 5 | 13 : 6 | 13 : 7 | 13 : 10 | 5 : 0 | 1 : 0 | |
| 1 | MANN 2 : WALD 2 | 4 : 13 | 13 : 8 | 4 : 13 | 13 : 4 | 0 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 1 | GROS 1 : HOKE 1 | 13 : 8 | 13 : 8 | 13 : 2 | 13 : 11 | 3 : 13 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 1 | GAUA 1 : WEHE 1 | 0 : 13 | 4 : 13 | 7 : 13 | 7 : 13 | 10 : 13 | 0 : 5 | 0 : 1 | |
| 1 | WIES 3 : SAND 3 | 7 : 13 | 2 : 13 | 5 : 13 | 5 : 13 | 7 : 13 | 0 : 5 | 0 : 1 | |
| 1 | BLUM 1 : MALS 2 | 13 : 0 | 11 : 13 | 3 : 13 | 3 : 13 | 5 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 2 | MANN 1 : HOKE 1 | 13 : 10 | 13 : 4 | 13 : 5 | 13 : 9 | 13 : 10 | 5 : 0 | 1 : 0 | |
| 2 | WALD 2 : MALS 2 | 11 : 13 | 7 : 13 | 9 : 13 | 13 : 7 | 13 : 6 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | FEUD 1 : SAND 3 | 3 : 13 | 2 : 13 | 13 : 8 | 5 : 13 | 13 : 9 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | WIES 3 : GROS 1 | 8 : 13 | 13 : 9 | 12 : 13 | 13 : 12 | 8 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | BLUM 1 : GAUA 1 | 7 : 13 | 13 : 7 | 5 : 13 | 6 : 13 | 13 : 8 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | MANN 2 : WEHE 1 | 4 : 13 | 13 : 8 | 4 : 13 | 13 : 3 | 0 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 3.Spieltag 15.05.2010 Spielort: TVG Großsachsen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | WEHE 1 : MANN 1 | 13 : 3 | 13 : 5 | 13 : 6 | 13 : 7 | 13 : 1 | 5 : 0 | 1 : 0 | |
| 1 | HOKE 1 : MANN 2 | 13 : 8 | 13 : 1 | 10 : 13 | 7 : 13 | 6 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 1 | MALS 2 : FEUD 1 | 12 : 13 | 13 : 6 | 13 : 8 | 13 : 4 | 13 : 3 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 1 | SAND 3 : WALD 2 | 0 : 13 | 12 : 13 | 13 : 4 | 13 : 4 | 13 : 10 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 1 | GROS 1 : BLUM 1 | 10 : 13 | 11 : 13 | 13 : 7 | 4 : 13 | 8 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | GAUA 1 : WIES 3 | 13 : 12 | 13 : 3 | 9 : 13 | 13 : 11 | 6 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2 | SAND 3 : GAUA 1 | 13 : 4 | 13 : 2 | 8 : 13 | 13 : 7 | 13 : 7 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | WALD 2 : WEHE 1 | 7 : 13 | 4 : 13 | 13 : 5 | 7 : 13 | 2 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 2 | FEUD 1 : HOKE 1 | 13 : 10 | 13 : 2 | 13 : 5 | 11 : 13 | 13 : 9 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | MANN 2 : WIES 3 | 7 : 13 | 13 : 8 | 11 : 13 | 7 : 13 | 13 : 3 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | MANN 1 : BLUM 1 | 11 : 13 | 13 : 2 | 13 : 4 | 13 : 11 | 4 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2 | MALS 2 : GROS 1 | 13 : 1 | 13 : 7 | 13 : 10 | 4 : 13 | 13 : 3 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 4.Spieltag 26.06.2010 Spielort: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | GAUA 1 : MALS 2 | 3 : 13 | 3 : 13 | 4 : 13 | 3 : 13 | 10 : 13 | 0 : 5 | 0 : 1 | |
| 1 | WEHE 1 : FEUD 1 | 13 : 4 | 11 : 13 | 2 : 13 | 13 : 7 | 6 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 1 | HOKE 1 : WALD 2 | 7 : 13 | 4 : 13 | 13 : 0 | 3 : 13 | 12 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | WIES 3 : MANN 1 | 6 : 13 | 13 : 9 | 1 : 13 | 13 : 8 | 13 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 1 | BLUM 1 : MANN 2 | 5 : 13 | 6 : 13 | 5 : 13 | 13 : 12 | 12 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 1 | GROS 1 : SAND 3 | 13 : 7 | 1 : 13 | 3 : 13 | 5 : 13 | 3 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 2 | SAND 3 : WEHE 1 | 13 : 12 | 13 : 11 | 6 : 13 | 13 : 6 | 12 : 13 | 3 : 2 | 1 : 0 | |
| 2 | FEUD 1 : BLUM 1 | 13 : 12 | 13 : 11 | 13 : 9 | 3 : 13 | 13 : 11 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | MANN 2 : GAUA 1 | 13 : 10 | 9 : 13 | 13 : 12 | 13 : 10 | 13 : 6 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 2 | MALS 2 : HOKE 1 | 13 : 12 | 13 : 5 | 13 : 9 | 13 : 7 | 13 : 5 | 5 : 0 | 1 : 0 | |
| 2 | WALD 2 : WIES 3 | 13 : 8 | 5 : 13 | 5 : 13 | 3 : 13 | 13 : 4 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 2 | MANN 1 : GROS 1 | 13 : 5 | 13 : 10 | 13 : 4 | 6 : 13 | 13 : 7 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 3 | HOKE 1 : SAND 3 | 1 : 13 | 1 : 13 | 0 : 13 | 4 : 13 | 3 : 13 | 0 : 5 | 0 : 1 | |
| 3 | WIES 3 : FEUD 1 | 3 : 13 | 0 : 13 | 13 : 8 | 13 : 11 | 6 : 13 | 2 : 3 | 0 : 1 | |
| 3 | BLUM 1 : WALD 2 | 13 : 6 | 9 : 13 | 13 : 1 | 13 : 12 | 13 : 11 | 4 : 1 | 1 : 0 | |
| 3 | GROS 1 : MANN 2 | 7 : 13 | 3 : 13 | 13 : 9 | 1 : 13 | 2 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 3 | GAUA 1 : MANN 1 | 1 : 13 | 2 : 13 | 2 : 13 | 3 : 13 | 12 : 13 | 0 : 5 | 0 : 1 | |
| 3 | WEHE 1 : MALS 2 | 1 : 13 | 13 : 6 | 1 : 13 | 10 : 13 | 9 : 13 | 1 : 4 | 0 : 1 | |
| 5.Spieltag 03.07.2010 Spielort: TV Waldhof | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Begegnung | Trip1 | Trip2 | Dou1 | Dou2 | Dou3 | Spiele | Punkte | |
| 1 | BLUM 1 : HOKE 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | MANN 1 : MALS 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | MANN 2 : SAND 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | WALD 2 : GROS 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | FEUD 1 : GAUA 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1 | WIES 3 : WEHE 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | WEHE 1 : BLUM 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | HOKE 1 : WIES 3 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | MALS 2 : MANN 2 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | SAND 3 : MANN 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | GROS 1 : FEUD 1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2 | GAUA 1 : WALD 2 | : | : | : | : | : | : | : | |





















